<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60., |
61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76., | 77., | 78., | 79., | 80., |
81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100., |
101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111. |
Lacc | Adatlap | 290628 | 2006. október 31. 09:50 | ![]() | |
Buszt építsd, ne másra koncentrálj most;) Előzmény: (290627) krisz01 2006. október 31. 09:47 | |||||
krisz01 | Adatlap | 290627 | 2006. október 31. 09:47 | ![]() | |
Sajnos nem nagyon találtam műszaki adatokat, de most vettem észre, hogy rá van írva, hogy 1:25-ös tehát elvileg 25:87, akkor kijön, hogy mekkorára kell. | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290626 | 2006. október 31. 08:25 | ![]() | |
www.zsiguli.hu/bazicuccok/lada_kivago.jpg Ez egy kicsit kockás kocka LADA. De pl. jó képforrás lesz majd a saját LADA makettemhez. Ki lehet róla vágni felnit, lámpát, stb. | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290625 | 2006. október 30. 21:15 | ![]() | |
Nos nem tudom mert ezeket még nem raktam össze. De pontosan meg tudod határozni te is. Először is végy egy 120L műszaki adatlapot. Azon szerepel a valódi hossz, szélesség, stb. Aztán kivágsz a képből pl Photoeditorral egy darabot pl. a kaszniból végig a hosszán. Azt a darabkát leméred, pl úgy hogy megnézed a kép tulajdonságait. ha esetleg képpontba számolna a program váltsd cm-re. Nos ezután van egy olyan lehetőség, hogy RESIZE ez angolul azt jelenti: átméretezés. A darabot a kívánt cm-re állítod, ezzel megkapod a %-ot. Természetesen ezután visszatérve a maketthez, azt pontosan ugyanerre a %-ra kell kicsinyíteni. Ezzel kész is vagy. Ezzel a módszerrel azért lehet könnyen 1:87-es maketteket készíteni, mert ugye az eredeti kép egy részlete és a kép között ugyebár egyenes arányosság van. Remélem érthető voltam, kicsit matekoztunk is, de érdemes ezzel a módszerrel dolgozni. Most biztos megkérdeznéd akkor miért nem kicsinyítünk le minden makette egyszerűen 1:87-re. Nos mert vannak makettek, ahol nem szükséges a nagyon részletes alkatrész mert egyszerűen elveszti jelentősségét a kis méretarány miatt. | |||||
krisz01 | Adatlap | 290624 | 2006. október 30. 16:15 | ![]() | |
Nagyon szépek! Meg tudnád mondani, hogy a 120L-et hány százalékosan nyomtassam ki, hogy 1:87-es legyen? | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290623 | 2006. október 30. 15:52 | ![]() | |
Hát ez érdekes! A Moduni-n találtam MEGA GRAPHIC makettet, azt hiszem a Fábia is az, viszont ingyenes makettet is adnak pénzért na most akkor mi a helyzet??? | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290622 | 2006. október 30. 15:46 | ![]() | |
skodaklub.racingnet.hu/ És végül itt van még az a bizonyos 1000MB versenyskoda de ezt keresse meg, akinek kell mert szerintem ezt még forgalmazzák így én nem teszem fel. ...vagy ha link akkor az nem számít? Ki tudja, én nem... Mára ennyit a Skodákról. | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290621 | 2006. október 30. 15:42 | ![]() | |
skodaklub.racingnet.hu/letoltes2.php Skoda Fabia | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290620 | 2006. október 30. 15:41 | ![]() | |
skodaklub.racingnet.hu/letoltes2.php Skoda Octavia | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290619 | 2006. október 30. 15:39 | ![]() | |
skodaklub.racingnet.hu/letoltes2.php Skoda 120 | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290618 | 2006. október 30. 15:32 | ![]() | |
DjBogyi | Adatlap | 290617 | 2006. október 30. 15:30 | ![]() | |
DjBogyi | Adatlap | 290616 | 2006. október 30. 15:29 | ![]() | |
DjBogyi | Adatlap | 290615 | 2006. október 30. 15:23 | ![]() | |
DjBogyi | Adatlap | 290614 | 2006. október 29. 21:10 | ![]() | |
Persze Krisz, most már tudod hogyan kell majd építeni legközelebb. Nekem annó rengeteg próbamakettem volt, amik persze nem maradtak fenn, mivel egyszerűen elgyűrtem őket:-))) | |||||
krisz01 | Adatlap | 290613 | 2006. október 29. 16:43 | ![]() | |
Örülök, hogy meg tudtalak nevettetni:). Akkor majd egyik nap megcsinálom mégegyszer. Remélem jobban sikerül. | |||||
papermachine | Adatlap | 290612 | 2006. október 29. 16:14 | ![]() | |
Szia Krisz01.Nem akarlak megbántani,de megnevetettél. | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290611 | 2006. október 29. 16:08 | ![]() | |
| |||||
DjBogyi | Adatlap | 290610 | 2006. október 29. 16:01 | ![]() | |
Ennek egyetlen oka van, amiért így áll: a sarkainak ívesnek kell lennie meg az orrésznél is. tollbetéttel meg kellett volna hajlítanod. Amúgy most sem késő. | |||||
krisz01 | Adatlap | 290609 | 2006. október 29. 15:23 | ![]() | |
Megcsináltam az IFAt elég érdekesen áll krisz02.atw.hu/ifa1.html | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290608 | 2006. október 29. 11:20 | ![]() | |
Klassz lett:-))) Ez már műszaki dolog, jöbb nyomtatót kellene szerezned egy kicsivel:-))) Ez meg ugye pénzkérdés, de szerintem így is jó lett. A Transit egy korábbi makettem, így gépen nincs meg sajna. | |||||
krisz01 | Adatlap | 290607 | 2006. október 29. 11:08 | ![]() | |
A Ford Transit megvan a gépeden? Mert az nagyon érdekelne. | |||||
krisz01 | Adatlap | 290606 | 2006. október 29. 11:05 | ![]() | |
Akkor majd, ha kész lesz felrakom, vagy ha van rá igény akár most is. krisz02.atw.hu/polak.html Nagyon aranyos teljesen beleszerettem, ha lesz több változat, akkor azokat is megcsinálom. | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290605 | 2006. október 29. 11:01 | ![]() | |
OK! Amúgy majd ha lesz fölösleges időm igyekszem más színváltozatú Polskikat is készíteni, ill. a díszléces típust is megalkotni. Ilyen "átfestéseket" annó a NASCAR 1-ben tudtam kreálni. Tök jó volt:-))) | |||||
krisz01 | Adatlap | 290604 | 2006. október 29. 10:54 | ![]() | |
A festésen sokat gondolkodtam, lehet, hogy váltok majd. Az ablakokat már könyvcsomagolóból csinálom. A buszt AutoCAD-del tervezem, csak nem akar összejönni a színezés. A programban nem tudom még, hogy hogy lehet, ha kiexportálom, akkor meg más méretarány lesz. Ha valakinek kellenek a file-ok vagy megcsinálná nekem, akkor feltöltöm. Megcsináltam a polskit nagyon aranyos. Rakok fel róla képeket az oldalamra. | |||||
krisz01 | Adatlap | 290603 | 2006. október 29. 10:53 | ![]() | |
A festésen sokat gondolkodtam, lehet, hogy váltok majd. Az ablakokat már könyvcsomagolóból csinálom. A buszt AutoCAD-del tervezem, csak nem akar összejönni a színezés. A programban nem tudom még, hogy hogy lehet, ha kiexportálom, akkor meg más méretarány lesz. Ha valakinek kellenek a file-ok vagy megcsinálná nekem, akkor feltöltöm. Megcsináltam a polskit nagyon aranyos. Rakok fel róla képeket az oldalamra. | |||||
krisz01 | Adatlap | 290602 | 2006. október 29. 10:51 | ![]() | |
A festésen sokat gondolkodtam, lehet, hogy váltok majd. Az ablakokat már könyvcsomagolóból csinálom. A buszt AutoCAD-del tervezem, csak nem akar összejönni a színezés. A programban nem tudom még, hogy hogy lehet, ha kiexportálom, akkor meg más méretarány lesz. Ha valakinek kellenek a file-ok vagy megcsinálná nekem, akkor feltöltöm. Megcsináltam a polskit nagyon aranyos. Rakok fel róla képeket az oldalamra. | |||||
Lacc | Adatlap | 290601 | 2006. október 29. 10:47 | ![]() | |
Vannak itt a fórumon, akik mindenféle fémmmaratásokkal dolgoznak, ők bizotsan meg tudják mondnai, ebben nincs még tapasztalatom:) | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290600 | 2006. október 29. 10:45 | ![]() | |
Igen de azt forrasztani kell, vagy esetleg pillanatragacs? | |||||
Lacc | Adatlap | 290599 | 2006. október 29. 10:43 | ![]() | |
Korlátnak szerintem rézdrót teljesen megfelel, aztán befested. | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290598 | 2006. október 29. 10:37 | ![]() | |
Ok Lacc, természetesen fotóriportokat fogok adni:-))) Mozdonyoknál egyenlőre gondolati szinten rakom össze őket. Van 2 problémám, hogyan fabrikáljak korlátokat pl egy M44-es Bobóra ill. futóművek legyártása. Minta viszont lenne. Egy Cseh oldalról letölthető h0-lás vagon, aminek korrekt futóműve van, de rahedli alkatrészt tartalmaz. | |||||
Lacc | Adatlap | 290597 | 2006. október 29. 10:24 | ![]() | |
Dettó ugyanezt akartam én is elkezdeni nem is olyan régen, de most egyenlőre fel lett függesztve a dolog. De legalább már tudom kivel (is) konzultáljak ilyen téren, ha majd egyszer újra beleávog:D A szempontjaim is ugyanezek: pénz, hely. És én is diorámában gondolkodtam, csak én inkább a vonatokra helyezve a hangsúlyt. Úgyhogy érdeklődéssel figyelem a munkádat! Lacc | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290596 | 2006. október 29. 10:16 | ![]() | |
Krisz Klasszak a makettek, nekem is megvolt ez a korszakom, csak akkor még nem volt számítógépem. Innen tudsz továbblépni. Pl: a Bzx is már fejlődés. Majd az ablakokat legközelebbi vagonjaidnál készítsd pl írásvetítőfóliából mert az sokkal szilárdabb mint a celofán. De majd ezt szikével érdemes vágni, hogy ne deformálódjon a széle vágáskor. Amúgy tetszik a Bzx is. Kíváncsian várom az E94-est is. 1:87-ben ugyebár sok kompromisszumot kell kötni. Pl a kerekek kidolgozása személyautóknál vagy az ablakok. Ez elsősorban a papíranyagok tartása miatt van. Ha jól láttam vízfestékkel is dolgozol. Ezt próbáld kiváltani makettfestékre mert ez utóbbi keményít a papíron, ahogy beleszívódik. Vagy ha vízfestéknél szeretnél maradni, esetleg sűrűbb tempera is megközelítőleg ezt a hatást adja. Temperának egy hátránya, hogy a fel nem szívódott anyag utána por alakban lepereg a papírról így koszol. Én mostanság a fotórealisztikus nyomtatott színekkel kísérletezem, mint pl. az IFA fülke vagy a korábban feltett Kispolski. De nézz körül a minimodell.fw.hu oldalamon. | |||||
krisz01 | Adatlap | 290595 | 2006. október 29. 08:27 | ![]() | |
Itt van kép az eddigi összes papírmakettomról krisz02.atw.hu/ | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290594 | 2006. október 29. 07:51 | ![]() | |
Nos kb valahogy így van a dolog, de az a terepasztal, ami majd terveim szerint dioráma lesz csak, még várat magára. Dioráma, mert ha a hely kicsi nem igazán van értelme, hogy egy vonat körbe-körbe menjen. Illetve kamionterminált szeretnék rajta létesíteni. Terveim szerint a vasút is papírból lesz mert nincs feleslegesen több 10 000 Ft-om, hogy mozdonyokat meg vagonokat vásároljak sajna. Van egy full jó személyvagonom meg némi sín és ennyi gyakorlatilag a műanyag géppark. Amúgy kösz a dícséretet a makettezést ált isk. 3. o. óta csinálom. (februárban töltöm be a 3. X-et:-)) Gyorsan tegyük is hozzá, hogy +14-es a szemüvegem:-))) | |||||
atya2001 | Adatlap | 290593 | 2006. október 29. 07:39 | ![]() | |
Hali DjBogyi Nagyon tetszenek a makettek, és milyen picik, nagyon durva. Gratulálok hozzájuk. Amugy valamilyen vasut terepasztalhoz kell, vagy csak ugy? Ha igen lehet látni arról is képeket? csaio atya | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290592 | 2006. október 28. 19:54 | ![]() | |
| |||||
krisz01 | Adatlap | 290591 | 2006. október 28. 18:53 | ![]() | |
Hi! Engem is érdekelnének az 1:87-es modellek. Én nemrég kezdtem el egy Bzx vagont, amit félbehagytam és most hétfőn kezdtem el egy Ikarus E94-est illetve ma is egy E94-est. Nagyon szép az összes maketted. | |||||
Lacc | Adatlap | 290590 | 2006. október 28. 18:22 | ![]() | |
Hali! Nagyon tetszenek ezek a makettjeid, és nem törés-szempontjából;)Az IFA-fülke engem (is) érdekelne. Lacc | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290589 | 2006. október 28. 18:17 | ![]() | |
Kösz, de én ezúttal nem szándékosan gyűrtem be, sajnos. Egyébként klassz ez az egyszerű maketted is, így töretlenül. Amúgy szívesen megosztom az IFA fülkét is ha érdekel. | |||||
papermachine | Adatlap | 290588 | 2006. október 28. 15:50 | ![]() | |
| |||||
DjBogyi | Adatlap | 290587 | 2006. október 27. 20:53 | ![]() | |
| |||||
DjBogyi | Adatlap | 290586 | 2006. október 27. 20:49 | ![]() | |
| |||||
DjBogyi | Adatlap | 290585 | 2006. október 27. 20:46 | ![]() | |
| |||||
DjBogyi | Adatlap | 290584 | 2006. október 27. 20:44 | ![]() | |
| |||||
DjBogyi | Adatlap | 290583 | 2006. október 27. 20:41 | ![]() | |
| |||||
DjBogyi | Adatlap | 290582 | 2006. október 27. 20:38 | ![]() | |
| |||||
DjBogyi | Adatlap | 290581 | 2006. október 27. 20:32 | ![]() | |
| |||||
DjBogyi | Adatlap | 290580 | 2006. október 27. 20:31 | ![]() | |
Elsőként egy Compair Demag kompresszor, földmunkához | |||||
DjBogyi | Adatlap | 290579 | 2006. október 27. 12:54 | ![]() | |
papirmakett.ingyenweb.hu/csepel56.pdf 56-os Csepel teherautó 1:72 |
<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60., |
61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76., | 77., | 78., | 79., | 80., |
81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100., |
101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111. |