<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
Wrecker | Adatlap | 368827 | 2008. április 6. 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 368826 | 2008. április 6. 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mig23papa! Lacy megadta a helyes választ... :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy | Adatlap | 368825 | 2008. április 6. 21:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugger Szuper, akkor meg van a Magyar 1603-as Mig-21PF :) www.airliners.net/photo/Untitled/Mikoyan-Gurevich-MiG-21.../0208468&photo_nr=81&prev_id=0209377&next_id=0199159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mig23papa | Adatlap | 368824 | 2008. április 6. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy | Adatlap | 368823 | 2008. április 6. 20:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinagyítva a kabin fotót, a sárga ’matricán’ mintha a 4058-as szám lenne kiragasztva rá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mig23papa | Adatlap | 368822 | 2008. április 6. 20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 368821 | 2008. április 6. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A magyar MIG-21-esek esetében a javítás előtt és a seregnél a szögletes szám volt felfestve. A csillagban a fehér kör nagyobb átmérőjű volt, kiért a csillag fehér szegélyéig, már ahol az fel volt festve. A PG-s számok mindig kerekek voltak, néhány esetben ezt használta a KÖRÜ is, főként a terepfestések kezdetén. A csillagban a fehér kör ebben az esetben kisebb, nem ér ki a szegélyig, ami a PG festésen mindig rajta volt.A lemaratott gépek felségjelén viszont soha. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
migi | Adatlap | 368820 | 2008. április 6. 19:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugger | Adatlap | 368819 | 2008. április 6. 19:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búza, Lacy ! Rákerestem a N21MG lajstromra, a hírt igaz az a volt gépünk, gyártás éve, oldalszám stimmel a modell tipus nem N-NUMBER 21MG Aircraft Serial Number 1603 Aircraft Manufacturer STATE AIRCRAFT FACTORY Aircraft Type Fixed wing single engine Aircraft Model F-7 MIG-21 Engine Manufacturer AMA/EXPR Engine Type Turbo-jet Engine Model UNKNOWN ENG Year Manufactured 1965 Registrant Corporation Name EAA AVIATION FOUNDATION INC Address EAA AVIATION CENTER PO BOX 3065 OSHKOSH , WI-54903-3065 US Registration Date 02 February 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 368818 | 2008. április 6. 15:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugger és Monox! A 4058-as és 3964-es gépbe nem a PG építette be az IFF rendszert. Ha kapok emil címet el tudom küldeni a táblázatot. Ide nem megy fel rendesen. Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 368817 | 2008. április 6. 14:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szu-22? MiG-29? "Tisztában vagyok azzal, hogy a Szovjet gépek minden ívet nélkülöző szögletes számokkal repültek." Persze ez így ebben a formában nem igaz :). Sőt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 368816 | 2008. április 6. 12:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levix! Azért, mert azokon a gépeken, amik onnan érkeztek hozzánk, ez a számséma szerepelt. Kivételek persze vannak (pl. a MIG típusok előtt és a MiG-17), de gyakorlatilag minden másod-,harmad-,és negyedik generációs gépen és helikopteren ezzel a számtípussal érkezett. Tisztában vagyok azzal, hogy a Szovjet gépek minden ívet nélkülöző szögletes számokkal repültek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cseka76 | Adatlap | 368815 | 2008. április 6. 11:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 368814 | 2008. április 6. 11:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miért hívjátok szovjet mintájú számnak? Az orosz gépeken előfordul mindenféle formájú szám, de az ami a magyar 21-eseken volt ha létezett is orosz gépen, egyáltalán NEM tipikus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 368813 | 2008. április 5. 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 368812 | 2008. április 5. 22:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azt mondják a jó fényképhez jókor kell jó helyen lenni... Hát akkor legyünk itt is jó helyen és legyen még itt pár kép az "élő" 4058-asról. Az utolsó kép kivételével a gép a szovjet mintájú oldalszámot viszi, ami már csillaggal is hordott. Nem igazán lehet kivenni, hogy lefestették volna a PG-s oldalszámot (ami pedig valószínű) ami valószínűsiti, hogy szinte azonnal átfestették és az alatta lévő festék együtt kopott a többivel. Aztán jött a harmadik réteg PG-s oldalszám... Lacy! Egyébként miért kötődsz ennyire ehhez a géphez? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugger | Adatlap | 368811 | 2008. április 5. 21:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox! Alakul a dolog... nos, a MiG-21bis-AP ill. UM változatokba a DR.Rt.ben építették be az IFF-t az 1994-es év során. Nincs információm a bis-A -ról. Lehet, hogy a csapatnál alakították át. A dudor hiányáról, lehetséges-e az, hogy a Lazuros változatban több hely lenne a rádiótérben mint az RSzBN-s változatban ? A 4058-s kép értékét tovább nőveli, hogy ez a gép 1995 októberében állt le és 1997-ben selejtezték. Nagyon időben lett fotózva, köszönet a Gál Józsefnek ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy | Adatlap | 368810 | 2008. április 5. 20:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 4058-as gépről ez egy nagyon érdekes kép. Mindenhol csak lepusztult állapotában láttam róla fotót. Ezek különlegessége, hogy az oldalszáma alatt, át van fújva egy sárgás-barna színnel. És akkor itt egy fotó a gépről repülés közben... :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy | Adatlap | 368809 | 2008. április 5. 20:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm, érdekes infók! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 368808 | 2008. április 5. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy! Mind az 506-os, mind az 1603-as az USA-ba került. A két gép vélhetően egyszerre szállították el Nevada államba, Reno várasának repterére 1989.05.12.-én. Az 506-osról semmiféle további információm nincs. Az ebben a topicban tucatszám fellelhető linkek között egyszer találtam egy olyat, ami szerint az 1603-as nemrég eredeti mivoltában (festés,lajstrom,felségjel) áruba bocsájtották mintegy 30000 $-os áron. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 368807 | 2008. április 5. 20:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugger, Lacy! A 4058-as és 3964-es gépbe be lett építve az IFF legalábbis az antennák alul-felül nagyon jól kivehetőek a fotón. A dudorral nem tudom mi a helyzet. Lehetséges, hogy ezekben volt annyi hely, hogy dudor nélkül is beléjük férjen. A 4025-ös gépről nem került hozzám olyan kép, amin a IFF is rajta van, de gyakorlatilag bizonyos vagyok abban, hogy beépítették ebbe a gépbe is. Kevéssé ismert, hogy amit beépítettek a gépekbe az nem IFF (vagyis ellenség-barát felismerő rendszer), hanem csak egy transzponder, ami csak arra jó, hogy a polgári lokátorokon és a légi irányítás számára "érthetően" jelenjen meg a gép, ezzel a címkével: "katonai gép, nem az én irányításom alá tartozó objektum". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy | Adatlap | 368806 | 2008. április 5. 19:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 368805 | 2008. április 5. 18:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi az eredeti száma? Az biztos, hogy a magyar Binarin-Akromat a világoskék festés a gondolában és a futószáron! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy | Adatlap | 368804 | 2008. április 5. 18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cseka76! Ezek a fotók elvileg a kilencvenes évek elején, az USA-ban Vietnámi színekben repülő Magyar PF részlet fotói. Egy korai A-4-essel lépett fel bemutatókon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugger | Adatlap | 368803 | 2008. április 5. 18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy | Adatlap | 368802 | 2008. április 5. 15:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox, köszönöm az infókat! A 4058-ös kapott volna új IFF berendezést? Eddig úgy tudtam, hogy csak a 35-36 darab bisAP lett vele felszerelve vele, nem számítva az UM-eket. A nagyjavított 3964 és 4025 bisA változatokon sem igazán látni olyan fotót, amelyiken rajta lennének az új IFF rendszer antennái, orr „dudora”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cseka76 | Adatlap | 368801 | 2008. április 5. 13:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Mig-21PF részletfotókat keresek (lehetőleg magyart). Akinek van ilyen anyaga legyen szíves segítsen! Előre is köszi! cseka76 cseka76@citromail.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heart68 | Adatlap | 368800 | 2008. április 5. 06:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 368799 | 2008. április 5. 00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búza, köszi! Nekem is megvan a táblázat, nagyjából ugyanezen adatokat tartalmazza. Két eltérés van csak csupán, két gépnél egy-egy nap a beérkezésnél. Opcionálisan felvezetem az általad leírt adatokat, lehetséges, hogy a későbbiekben véglegesítve lesznek. Lacy! A 4112-es gép 1991-ig repült. Ék alakú felségjelet sohasem viselt, Kecskemétre közúton szállították el Taszárról. Hogy miért, ezt még nem sikerült kiderítenem. A 3732-esről annyit lehet tudni, hogy az 1988 februári orraesés után a gép a PG vendége volt volt 05.04-től 08.30-ig. Nem ipari javítást végezték el, valószínűleg csak az orrát hozták rendbe. Nem ismeretes, hogy utánna repült-e és mennyit det lehet tudni, hogy 1990-ben selejtezték és 90.05.21.-én átadták Szolnoknak a 3745 és a 3945-tel együtt. A 3745-ös 1990.03.05.-én repült utoljára Taszáron, A 3945-ös pedig 1988.10.27.-én ugyanott. A 4058-as gép 1994-ben biztosan repült, a gép megkapta az IFF rendszer is. Selejtezése Pápán történt papíron 1997-ben. Vagyis valószínű, hogy a gép 12 évet repült a javítás utáni tényleges selejtezésig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy | Adatlap | 368798 | 2008. április 4. 23:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugger, Monox, Búza! Köszönöm a hasznos információkat. A TUPGUN 97/11 számában a Gál József írja cikkében, hogy a 3955-ös gép volt az első nagyjavításra PG-be bekerülő bisA változat. Szerinte 88. júl. 24-én érkezett a PG-be. Valószínűleg ez a cikk is erősítette a legendát. A fotókon elnézve a gép állapotát, valóban nem járhatott az 1200 órás nagyjavításon. Ez a gép és a 4112 tehát Kecskemétre került. Kérdés, hogy ez utóbbi mikortól, hogyan? Ezt is fel akarták újítani a KRÜ-ben? Tehát Szolnokonra kerültek valamikor a 3537, 3732; 3745; 3945 bisA-k. -A 3537 valamikor 1984 után, a balesete, és javítása után. -A 3732 a lenti linkeken látható fotón, valamikor 1982 után balesetet szenvedett. Lehet, hogy nem repült utána, és szintén tansegédlet lett? www.freeweb.hu/hunavia/TYPE/MiG-21%20base/MiG-21bis/MiG-21bis_serial/MiG21BIS_AIDNo3732/photos/photo5.html www.freeweb.hu/hunavia/TYPE/MiG-21%20base/MiG-21bis/MiG-21bis_serial/MiG21BIS_AIDNo3732/photos/photo3.html -Meddig repülhetett a 3745 és a 3945-ös gép? (A 3945-ös a nyolcvanas évek elején ha minden igaz Taszári gép volt.) És akkor ott van a Pápán maradt három (3964, 4025, 4058) bisA. Ezek közül a 4058 az érdekes. Szintén a TUPGUN 97/11 számában a Gál József cikkében említi, hogy ez a három gép is áttelepül a Pápáról-Taszárra 1994-ben. Tehát a 4058-as gép is! És hogy ezek 1995-96-ban térnek vissza. Létezik az, hogy a kilencvenes években még repült a 4058-as bisA gép? Nagyjavítás nélkül? A mellékelt képen elég ramaty állapotban van a festése, ami megfelel a 1983-84-es közepes javításnak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 368797 | 2008. április 4. 21:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox! Ezek a jó PG. dátumok. Nem tudom, hogy mennyire lesz széttördelve itt. A 3955 volt az első BISZ, az töbször nem volt bent a PG.-ben. 3955 1980. 09. 23. 1981. 08. 25. Kisérleti ipari közepes javitás. 4025 1981. 04. 16. 1982. 03. 10. 3745 1981. 12. 02. 1982. 04. 05. Tele löszerrel érkezett. 3732 1982. 03. 04. 1982. 06. 30. 3931 1982. 06. 09. 1982. 10. 13. 1989. 03. 14.én összeütközött a 3547-tel. Lezuhant. Gögös 0ttó ezredes katapultált. 4025 1982. 08. 23. 1982. 09. 08. Pápáról reklamációs javitásba. 4097 1982. 09. 08. 1983. 02. 22. 1979. 10. 02.-én összeütközött a 6264-el. RGV : Gyurkovics Sándor ales. Függőleges vezérsík csere után újra repült. 1983.03.14.-én összeütközött a 6207-el. Mindkettő lezuhant. 3547 1982. 10. 13. 1983. 04. 07. 1989. 03. 14.-én összeütközött a 3931-el. Lezuhant. Sipos Kálmán katapultált. 3945 1982. 11. 18. 1983. 04. 29. 3537 1983. 01. 27. 1983. 06. 22. 1984. 05. 16.-án Kenyeriben facsoportnak rohant. A szívócsatorna jobboldala kb. kétméteres szakaszon felszakadt, jobb szárny mellső főtartóját kb. félméteres mélységben átszakította egy fatörzs. Habár a szintezés megfelelő volt, nem repülőképes, javítás után müködö tansegédlet Szolnokon. 3964 1983. 02. 22. 1983. 09. 02. Pápán hengeres hidraulika akku meghibásodás miatt kényszerleszállt 1984-ben. 4112 1983. 04. 15. 1983. 09. 22. 5540 1983. 05. 18. 1983. 11. 01. 4058 1983. 09. 22. 1984. 03. 29. 3537 1984. 05. 17. 1985. 01. 29. Sérüléses javitás. /Kenyeri/ 3964 1991. 05. 08. 1991. 12. 19 Kísérleti nagyjavítás. 4025 1992. 05. 14. 1993. 01. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 368796 | 2008. április 4. 21:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy, talán azért történt ez így, mert a 75A típus tudásban nagyon kevéssel több csak az 96-osnál. 91-92-ben, amikor az utolsó MF-eket javították, az utolsó 12 géppel együtt került be 3964-es és a 4025-ös. Ezek után már csak a 75AP-t nagyjavították, gondolom a hatékonyság miatt is jobban megérte ezeket a gépeket reptetni. Tény, hogy 1990 után csak ezt a két gép kapott még üzemórát. A többi gép 1988 és 1991 között fejezte be égi pályafutását, javarészt az üzemidő elfogyása ill. a repesemények miatt. Ezen két gépen kívül mindegyik gépet csak egy alkalommal javították 850 óra után 1981-83 között. Igazi homály fedi viszont az itt már emlegetett 3955-ös gépet, ui. a javítások összeírásában makacsul kering egy adat, miszerint 1200 órás nagyjavításra érkezett a PG-be 1988.07.24.-én. Nos, későbbi fotókra pillantva és MigPapa visszaemlékezéséből nem nehéz kitalálni, hogy ez valószínűleg nem így történt...de akkor miért emléxik mégis mindenki így? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugger | Adatlap | 368795 | 2008. április 4. 20:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy, Remélemnem esik szét a táblázat: MiG-21bis-A oldal- kivonás további sorsa / időpont szám oka oka 3537 selejt Szolnokon tansegédlet 3547 baleset 3732 selejt Szolnokon tansegédlet 3745 selejt Szolnokon tansegédlet 3931 baleset 3945 selejt Szolnokon tansegédlet, majd a Repüléstörténeti kiállításon * 3955 selejt szétvágva a KRÜ-ben 3964 selejt Pápán maradt, majd eladták az USA-ba 3987 baleset 4025 selejt Pápán maradt 4029 s.sérülés csak az orr része maradt meg Szolnokon van 4058 selejt Pápán maradt 4097 baleset 4112 selejt szétvágva a KRÜ-ben 4133 baleset * a pontos megnevezés: Hadtörténeti Múzeum, Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhely. a balesetek során megsemmisültek a gépek de minden repülőgépvezető sikeresen katapul tált | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacy | Adatlap | 368794 | 2008. április 4. 19:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Miután Mig-23papa érdekes adatokat, képeket közölt a 3955-ös Mig-21bisA gépről, felmerült, hogy mi lett a maradék 14 ilyen típusú gépünkből? Mert 1990 után nem nagyon lehetett látni ezeket repülni. Pedig nem voltak sokkal idősebbek mint a 21bisAP változatok. Miért tűntek el a levegőből? Tudtommal csak a 3964 és a 4025 bisA gépek lettek nagy javítva, amelyek 1996-ig repültek. www.freeweb.hu/hunavia/TYPE/MiG-21%20base/MiG-21bis/MiG-21bis_serial/MiG21BIS_AIDNo3964/photos/photo7.html www.freeweb.hu/hunavia/TYPE/MiG-21%20base/MiG-21bis/MiG-21bis_serial/MiG21BIS_AIDNo4025/photos/photo2.html Miért, mikor lett kivonva a többi? (3732; 3745; 3945; 4058; és a 4112 amit szintén szétdaraboltak 1995-ben) Lacy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 368793 | 2008. április 2. 19:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A pápai repülőgép fedezékek fő bejáraától jobbra, oldalt nyíló ajtó - gondolom valami elektromos térség ről kéne valami infó vagy kép. Milyen csövek, vezetékek jönnek kifelé a szabadba? Minden infó érdekel. Miggyuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumcájsz | Adatlap | 368792 | 2008. április 2. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezekhez az orosz 21-esekhez hozzá kell tenni, hogy az adott gépszámok csak fehér kerettel voltak felfestve, tehát mintha a magyar gépszámokból hiányozna a piros szin, és helyette a gép alapszinét látnánk a fehér keretben is. A szám alakja a szokásos orosz csapott sarkú szögletes, ún. stencil-szám volt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mig23papa | Adatlap | 368791 | 2008. április 2. 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RonnieFrown A pápai fedezékeket 1 db Mig 23 részére tervezték, úgy hogy nyitott szárnnyal is elférjen, a fedezékből kigurulás lehetőségével. Ki volt alakítva a gázsugár elvezetése. Soha nem gurultak ki onnan a gépek. A fénykorban 2 db Mig23, vagy 3 db Mig 21 fért be. Biztosan több gép is beférne , ha szembeforgatnánk őket. A 21-est még csak csak betologatnák kézzel is, de a 23-asokat már elég nehézkes lenne. Tudomásom szerint jelenleg minden gép a szabad ég alatt van tárolva, és ha minden igaz, a fedezékekben az egyéb "mutyik " vannak tárolva, talán még be is vannak hegesztve az ajtók, mert így könnyebb az őrzés védelmük. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RonnieFrown | Adatlap | 368790 | 2008. április 2. 13:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csak kivancsisagbol erdekelne, hogy a Papan tarolt gepek kozul azert nehany hangarban van-e tarolva, vagy mind ki van teve az idojarasnak? Papan csak egyszer jartam es ha jol emlekszem azert azok a hangarok vagy bunkerek joval nagyobbak mint a volt orosz reptereken levo bunkerek. Ket gep siman elfer bennuk, de lehet harom 21-est is be lehetne fuzni, bar lehet csak rosszul emlekszem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vandork | Adatlap | 368789 | 2008. április 2. 12:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza írtam neked leveled, majd nézd meg:) üdv: Vándor Karesz Szovjet Légierő Magyarországon és Ausztriában | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 368788 | 2008. április 2. 10:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:))) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 368787 | 2008. április 2. 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Néhány festés a tököli ezred gépeiről amik orosz bisz-nek látszódott repülő tárgyak voltak, egyébként meg 21 SzT-változatok, "15"-ös tipus. Természetesen csak a minta érvényes, a színek szabvány - meg ami volt a raktáron - színek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 368786 | 2008. április 1. 21:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumcájsz | Adatlap | 368785 | 2008. április 1. 20:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peti A kerek PG-stilusú szám mérete a 10mm-es fehér kerettel együtt 530x310mm /ez egy számjegy mérete/. Kiegészitésül: a csillag-felségjel csúcstávolsága 710mm a fehér kerettel együtt, az ék-felségjel hosszmérete 800, magassága 400mm plusz 10 mm-es fehér keret körben a széleken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumcájsz | Adatlap | 368784 | 2008. április 1. 20:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búza' Az orosz bisz-nek látszó repülő tárgyak azok 21 SzT-változatok, "15"-ös tipus, nyilvánosság OK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mig23papa | Adatlap | 368783 | 2008. április 1. 20:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha jól emlékszem éppen Mezőkövesden dekkoltunk, amikor elkelt a kicsike. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mig23papa | Adatlap | 368782 | 2008. április 1. 20:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
talán a 4117 maradt csak ki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 368781 | 2008. április 1. 19:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Valaki meg tudná adni nekem a szabvány magyar kerek és szögletes oldalszámok pontos méreteit? (kape21@gmail.com) Köszi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 368780 | 2008. április 1. 19:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumcájsz! Azóta láttam fotót róla, tényleg PG.-s szám. Van még néhány rajzod nálam az orosz BISZ-nek látszó repülő tárgyakról. Feltenném ide. Monox! Csak a tudásod kiegészítésére a 21-U sorozat: 1720,4020,4117,4418,4419,4420,0820,1319,1320,1418,1419,1420,1516,1517,1816,1817,919, 4116. Nem ellenőriztem, hogy teljes-e a lista! Továbbra is körözés alatt a 1720 terepfestése! Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugger | Adatlap | 368779 | 2008. április 1. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok, Ez nem a reklám helye de a hunavia.hu site-on az összes magyar MiG-21-s -a MiG-21 family-ben- ellenőrzötten, pontosan van benne. Sok év a seregben, sok óra a levéltárban stb., szóval nem egy esős szombat délután találtuk ki. Ezek a képek bátran letölthetőek. Fáradozunk a további bővítésen is. Pár oldallal ez előtt valaki feltette a 1817-s terepfestésű képét. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumcájsz | Adatlap | 368778 | 2008. április 1. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocsi, figyelmetlenségből összevontam két választ, a szöveg második fele főleg Búzának lett volna cimezve' |
<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
Egy "amerikás" magyar gép, állítólag Renoban.