<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
vini | Adatlap | 372436 | 2011. március 16. 19:55 | ||||||||||||||||||||||||||
vini | Adatlap | 372435 | 2011. március 16. 19:41 | ||||||||||||||||||||||||||
hali migi!Szerintem nem csak matricákat készít.Én úgy láttam,hogy makettet is. Üdv | |||||||||||||||||||||||||||||
MB87 | Adatlap | 372434 | 2011. március 16. 19:38 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia PETI, és mindenki! Nos csináltam géppel is képeket róla, remélem ezek már jobbak lettek. Ezek a színek lettek másabbak mint az eredeti maketten. Elég sok hibát vettem észre én is a képek megnézése után (festésit főleg). Kíváncsi vagyok az észrevételeitekre, mik azok amikre oda kel figyeljek és mi az amit szerintetek még tudok javítani rajta anélkül hogy át kellene festenem az egészet. Üdvözlettel és köszönettel: MB87 | |||||||||||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 372433 | 2011. március 16. 13:53 | ||||||||||||||||||||||||||
Atesz | Adatlap | 372432 | 2011. március 15. 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék a mesterektől: az Eduard új, 48-as 21-e szerintetek milyen? Kidolgozás, részletezettség, stb.? Ami pedig a legfontosabb: magyar 21-est lehet-e belőle készíteni, radikális átalakítás nélkül? Üdv: Atesz | |||||||||||||||||||||||||||||
MB87 | Adatlap | 372431 | 2011. március 15. 20:57 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia Peti! Íme a kért képek, a minőségért ne haragudjatok mert nincs itthon fényképező ezért telefonnal csináltam. Ha szeretnéd csinálok majd azzal is, és azt ár jobban kilehet értékelni. Egyéb ként szívesen fogadok minden kritikát, mert majdnem első munka. Üdv: MB87 | |||||||||||||||||||||||||||||
migi | Adatlap | 372430 | 2011. március 15. 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||
Az nem csak matricát készit ? | |||||||||||||||||||||||||||||
vini | Adatlap | 372429 | 2011. március 15. 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||
Halihó NEO 954! Köszönöm a segítséget! lenne még egy kérdésem:Ha jól tudom van egy szerb makettgyártó cég LIFT HERE!DECALS.De ha nem jó kérlek javíts ki.Annak a 21-esei milyen kidolgozottságúak? Segítségedet elöre is köszi! Üdv:Vini | |||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 372428 | 2011. március 15. 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia MB87! Dobnál fel róla képet? Egy-két ötlet: Kopro kabintető, fordíts az átlagosnál nagyobb gondot a csiszolásra, illesztési szárazpróbákra, sbt., Pavla műgyanta kabin, húzott szál pitotcső, Zvezda 21bis futóakna másolat. Ezekkel már sokkal szebb lesz a makett. Szerintem is másfél pont, de csak dobozból, feljavítva simán lesz belőle ötös! Üdv | |||||||||||||||||||||||||||||
MB87 | Adatlap | 372427 | 2011. március 15. 16:14 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia! Én most fejeztem be a Condor UM-jét címszavakban ilyen: - Kabin tető szennyezett, alig látszik át. - Panel vonalak alig láthatóak, nagyon vékonyak. - Illesztéseknél átlagos sz 1mm vagy nagyobb hézag. - Spártai kabin belső. - Kabin belső behelyezéséhez nagyon sokat kell farigcsálni, hogy beférjen. - Pitotcső ormótlan. - Futómű szintén spártai - Futómű akna: az orrfutó akna nincs is szinte, a főfutó aknák spártaiak. Összegezve: ötből másfél pont Megjegyzés: Én még akarok belőle beszerezni ennek elenére! Üdv.: MB | |||||||||||||||||||||||||||||
Vik30 | Adatlap | 372426 | 2011. március 15. 15:11 | ||||||||||||||||||||||||||
Köszi az első utmutató volt az enyémhez is de a szárnyai nekem fujimi | |||||||||||||||||||||||||||||
fridi | Adatlap | 372425 | 2011. március 15. 07:58 | ||||||||||||||||||||||||||
Nyugger | Adatlap | 372424 | 2011. március 14. 22:13 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia Fridi! Az 5091-s 21UM mind a három vadász repterünkön teljesített. Pápán kezdett 1974-ben majd 1975-től 1978-ig Taszár következett a -rövid életü- MiG-21MF szd. gépe volt. A teljes századdal ezután Kecskemét jött egészen 1994 őszéig, ekkor ismételten Pápára került és az 1997-s kivonásáig ott repült. | |||||||||||||||||||||||||||||
fridi | Adatlap | 372423 | 2011. március 14. 21:18 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem.Meg tudná valaki mondani hogy 5091-es oldalszámú UM hol teljesített szolgálatot, Pápán vagy Taszáron? Üdv : Fridi. | |||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 372422 | 2011. március 14. 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia! Gyakorlatilag ugyan az a két makett, a keretek ugyanazok. Nekem az Aeroteam egy kicsit jobban tetszett, talán kicsit kevesebb volt a sorja. Ha jót fogsz ki akkor nem annyira gáz egyik sem, viszont ha nem akkor gyakorlatilag a sorjából kell kikapálni a makettet. Ha szép makettet akarsz belőle csinálni akkor kell hozzá kabin ülésekkel, kiömlő, orrkúp, futóaknák. Illetve a futóművek használhatatlanok, a főfutószár egy pálcika, az orrfutó szintén siralmas. A kabintetőt is érdemes lecserélni egy vákuum húzottra, mert elég opálosak, bár az Aeroteam-é az tiszta volt és karcmentes. Ha van még kérdésed szívesen várom. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||
vini | Adatlap | 372421 | 2011. március 14. 19:36 | ||||||||||||||||||||||||||
helló neo954! tudnál tanácsot adni,hogy melyik jobb kidolgozottságu:az aeroteam vagy a condor 21-es um jobb? köszi üdv:vini vini34@freemail.hu | |||||||||||||||||||||||||||||
MB87 | Adatlap | 372420 | 2011. március 14. 19:09 | ||||||||||||||||||||||||||
5498 / 5499 hozászolásában Neo felrakta az általam kínált lehetőséget, és bőven adott még ezen kívül alternatívát. Üdv.: MB | |||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 372419 | 2011. március 14. 14:17 | ||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 372418 | 2011. március 14. 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia Viktor! Lefotóztam az UM-ek festési rajzait. Az egyik AeroTeam a másik Condor. Remélem segít! Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||
Vik30 | Adatlap | 372417 | 2011. március 13. 12:39 | ||||||||||||||||||||||||||
MB87 | Adatlap | 372416 | 2011. március 13. 11:31 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia Vik30! Nekem megvan a Condor MiG-21 UM-nek a festési rajza szovjet festéssel, azon rajta vannak angolul a színek is, ha gondolod szerdán be tudom szkennelni és átküldhetem neked. Üdv.: MB87 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kferro | Adatlap | 372415 | 2011. március 13. 11:06 | ||||||||||||||||||||||||||
Vik30 | Adatlap | 372414 | 2011. március 13. 11:03 | ||||||||||||||||||||||||||
Daala | Adatlap | 372413 | 2011. március 13. 09:08 | ||||||||||||||||||||||||||
Én a Modelimex.cz-ről rendeltem a MiG-21 profipackot, 45.25 Euró volt postával együtt. A jövő héten meg is jön! | |||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 372412 | 2011. március 13. 06:20 | ||||||||||||||||||||||||||
Semmi baj, ha kell valamiről kép, majd megoldom. (remélem) Nagyon jó barátságban vagyok a gondozókkal. | |||||||||||||||||||||||||||||
The_Ori | Adatlap | 372411 | 2011. március 12. 21:54 | ||||||||||||||||||||||||||
Thx. De ha semmi extra, akkor nem érdekes. Csak hallottam hogy ma azokba is be lehetett menni. | |||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 372410 | 2011. március 12. 21:26 | ||||||||||||||||||||||||||
Minek, láttam eleget, amikor katona voltam... Miért csak most szólsz? Előtte kellett volna, nem utána... Majd megnézem, mit tudok tenni az ügyben, jó? | |||||||||||||||||||||||||||||
The_Ori | Adatlap | 372409 | 2011. március 12. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
A Li2-őt és a Mi-8at nem fotóztad le belülről? | |||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 372408 | 2011. március 12. 19:57 | ||||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 372407 | 2011. március 12. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||
Igen, már többször is. Volt, hogy 1 héten belül itt volt a cucc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Petya | Adatlap | 372406 | 2011. március 12. 19:06 | ||||||||||||||||||||||||||
NEO954 szuper, főleg az NDK-s festés:) Majd én is teszek fel képet, de egyenlőre dobozban van még az um, és a bisz Üdv.Petya | |||||||||||||||||||||||||||||
marteen | Adatlap | 372405 | 2011. március 12. 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 372404 | 2011. március 12. 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||
Lákinál 51+posta az Eduard 21-es : www.luckymodel.com/scale.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 372403 | 2011. március 12. 15:55 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia! Régi festésiből a 7011-et csinálom, de fakón, nem pedig a felújított színével. No így alakulnak a gépek. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||
Petya | Adatlap | 372402 | 2011. március 12. 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||
Én meg az egyik orosz festésűt tervezem elkészíteni, ha lesz rá időm :) Üdv.Petya | |||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 372401 | 2011. március 12. 00:33 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia! Köszönöm a válaszod! Az "új" kétszínű kamóval csinálom meg, hamarosan rakok fel képet róla. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||
Petya | Adatlap | 372400 | 2011. március 10. 20:48 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia, 5102-es hozzászólásban találsz eredeti orosz kamós életéből :) Üdv.Petya | |||||||||||||||||||||||||||||
dudus0919 | Adatlap | 372399 | 2011. március 10. 18:48 | ||||||||||||||||||||||||||
Hajózó szemszőgből a Kúp-ról.A hehyi hangsebesség elérésekor nagyon lényeges,hogy a helyi ugyanis az áramlás sebessége a gép nem mínden pontján azonos,legelőször az áramvonalazott részeken jelenik meg a lökéshullám.Vannak a neten fotók hangseb felett repűlő gépekről amikor a légköri viszonyok olyanok,hogy lehet látni a lökéshullámot,mínt egy tölcsér úgy néz ki és körülbelül a szárny első egyharmadába jelenik meg körkörösen a gép körűl.A tölcsér mögött turbulens áramlás van ami rep.szempontból nagyon rossz:felhajtóerő csökken,kormányok hatástalanok stb.Amikor a repülőgép orr része is eléri a hangsebességet ott is megjelenik a lökéshullám,de nem merőleges,hanem a Kúp vonalát követve ferde.A ferde lökéshullám mögött az áramlás kiegyensúlyozott folyamatos.A sebesség növekedésekor a Kúp előremozog megakadályozza,hogy a szívócsatornába turbulens áramlás kerüljön be a szívócsatornába .A kúpon a lemezkék szerintem nem aerodinamikai funkciókkal bírtak inkább más funkciójúk talán anti vibrációs lehetett,de lehet ,hogy tévedek és remélem nem olvassa el mérnökember aki engedett annakidején beleülni röpülőbe. | |||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 372398 | 2011. március 10. 15:24 | ||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm Gabesz! Időközben nekem is leesett! Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabesz | Adatlap | 372397 | 2011. március 10. 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||
Hunávia.hu | |||||||||||||||||||||||||||||
Neo954 | Adatlap | 372396 | 2011. március 10. 12:48 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok Urak! Keresek festési sémát, képeket a 906-os UM-ről. Segítségetek előre is köszönöm! Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||
makettes | Adatlap | 372395 | 2011. március 10. 07:20 | ||||||||||||||||||||||||||
Köszi fiúk! üdv. makettes | |||||||||||||||||||||||||||||
Figaro | Adatlap | 372394 | 2011. március 9. 21:33 | ||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 372393 | 2011. március 9. 21:32 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia Marci! Ha elárulod, hogy milyen stílusjegyek alapján gondolod ezt, én is hajlandó vagyok egy nagy titkot elárulni! Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||||||
Murmuc | Adatlap | 372392 | 2011. március 9. 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||
Üdv Makettes! Nekem sajnos csak a "MAKETTSTÚDIÓ" kiadása van meg, de ha ez jó használd egészséggel. | |||||||||||||||||||||||||||||
Marci | Adatlap | 372391 | 2011. március 9. 21:06 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti mind a ketten biztos katonatisztek voltatok. A stílusból itélve. | |||||||||||||||||||||||||||||
makettes | Adatlap | 372390 | 2011. március 9. 20:55 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy a 4+ kiadó Mig-21 füzete meg van-e valakinek? A fegyverzet variáció érdekelne a hátsó oldalról. üdv. és köszi makettes | |||||||||||||||||||||||||||||
Pal | Adatlap | 372389 | 2011. március 9. 08:54 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Elég sok indulatot kavart ez a Mach-kúp vita a fórumon. Én is szeretnék hozzátenni néhány észrevételt, remélem nem írok túl sok "valótlan" dolgot. A Mach-kúp mozgatásának az a célja, hogy a hajtómű kompresszor első fokozatát ne hangsebességnél nagyobb áramlás érje el, ez ugyanis instabil üzemállapotot idézhet elő. Az áramlást nagy sebességnél a központi testen elhelyezett "élektől, törésektől" kiinduló lökéshullámok fékezik le úgy, hogy mire a hajtóműhöz ér az áramlási sebesség M | |||||||||||||||||||||||||||||
Pal | Adatlap | 372388 | 2011. március 9. 08:54 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Elég sok indulatot kavart ez a Mach-kúp vita a fórumon. Én is szeretnék hozzátenni néhány észrevételt, remélem nem írok túl sok "valótlan" dolgot. A Mach-kúp mozgatásának az a célja, hogy a hajtómű kompresszor első fokozatát ne hangsebességnél nagyobb áramlás érje el, ez ugyanis instabil üzemállapotot idézhet elő. Az áramlást nagy sebességnél a központi testen elhelyezett "élektől, törésektől" kiinduló lökéshullámok fékezik le úgy, hogy mire a hajtóműhöz ér az áramlási sebesség M | |||||||||||||||||||||||||||||
István | Adatlap | 372387 | 2011. március 8. 22:32 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia búza! Típust váltottunk akkor.(nagyobbra)De már az is a múlté. Üdv István |
<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
HÁTHA VALAKIT ÉRDEKEL:
https://lifthereserbia.wordpress.com/tag/mig-21r/
http://www.1999.co.jp/eng/10113812
Üdv:Vini