<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
Sennás | Adatlap | 549133 | 2013. december 29. 12:33 | ||||||||
romsitsa | Adatlap | 548943 | 2013. december 27. 10:39 | ||||||||
Hali, igen, vizhatlan. Felszerelve nem müködött a szellözö. Udv Á | |||||||||||
rohamkukac | Adatlap | 548934 | 2013. december 27. 00:33 | ||||||||
Köszi! És ez pontosan mit jelent?Esetleg vízhatlan? | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 548932 | 2013. december 26. 22:41 | ||||||||
Köszönöm szépen! Egy kérdés még Piros/fehér szegélyes vagy Fekete/fehér szegélyes lehet? Köszi! | |||||||||||
Számvéber | Adatlap | 548931 | 2013. december 26. 22:37 | ||||||||
Igen. Mi ebben a furcsa? Ez főleg azokra a páncélosezredekre volt jellemző, amelyeknek volt III. páncélososztálya. Ebben volt 9., 10., 11. és 12. páncélosszázad. Az utóbbi századok páncélosain a harcászati azonosító már négyjegyű lett: első kettő a század, harmadik a szakasz, negyedik a kocsi helye a szakaszon belül. Ez itt a képen valószínűleg egy 12. század III. szakaszának 2. kocsija... | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 548930 | 2013. december 26. 22:30 | ||||||||
Szia.Ez valami zsákmányolt Pz IV a keleti fronton.Jól olvasom ez az oldalszáma 1232? | |||||||||||
romsitsa | Adatlap | 548929 | 2013. december 26. 22:26 | ||||||||
Hali, H25 nyitott szellözö H27 tömitett/zárt fedél a szellozore. Á | |||||||||||
KeyPi | Adatlap | 548916 | 2013. december 26. 20:48 | ||||||||
Csak személyzetnek. A toronykosár pedig opció. | |||||||||||
KeyPi | Adatlap | 548914 | 2013. december 26. 20:46 | ||||||||
Sennás | Adatlap | 548912 | 2013. december 26. 20:33 | ||||||||
Mihez képest vannak sokan?Most éppen ennyi ember ült fel hogy ne a hóban gyalogoljon:)Egy-két jó bajtárs mindig akadt! Én lehetek a tudatlan milyen torony kosarat említesz?Azt raktam fel ami a Tamiyában volt. | |||||||||||
Számvéber | Adatlap | 548911 | 2013. december 26. 20:22 | ||||||||
KeyPi | Adatlap | 548910 | 2013. december 26. 20:15 | ||||||||
Szia! Kicsit sokan vannak. :) A toronykosár nem jellemző az F/G stugra. A 4 számjegyesek Olaszország, esetleg háború vége. Üdv. | |||||||||||
Számvéber | Adatlap | 548909 | 2013. december 26. 19:52 | ||||||||
A 1024-es harcászati azonosítójú StuG. szerintem a 24. páncéloshadosztály 24. páncélosezredének gépe. Olaszországból mentek a keleti hadszíntérre (Oroszország akkoriban nem létezett, csak a Szovjetunió orosz tagállama)... Egyébként volt még négy számjegyes StuG a keleti fronton más is: pl. 303. rohamtüzérdandár, Magyarország, 1945. január...:))) | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 548907 | 2013. december 26. 19:27 | ||||||||
Sziasztok.Kérdeznék uraim.Képen látható StuG III G készül nálam(1kép).Oroszország ,tél ez a tuti eddig.Oldalszámot mit tehet rá?Igazából 4 számjegyeset szeretnék de eredeti képet 1 ilyen gépről találtam az pedig Olaszországban harcolt.(2kép)Volt-e a keleti fronton a olyan StuG aminek 1023-tól 1233ig terjedő oldalszáma volt?Vagy a jó bevált 3 számjegyes verzió lehetett csak. Más .Ilyen pici zászlót tehetek én a tankomra?(3kép)Nem túl gagyi? Köszönettel:SENNÁS | |||||||||||
rohamkukac | Adatlap | 548906 | 2013. december 26. 19:07 | ||||||||
Sennás | Adatlap | 547829 | 2013. december 12. 21:07 | ||||||||
Szia.Ez tényleg szépen mutat.És ritka mint a fehér holló:)Igazából megint több 100 kép átnézése között mire ezekre ráakadtam.Első terv az ide ment volna a lövedék(5kép),csak oda még ültetni kell egy embert és az kitakar mindent. | |||||||||||
romsitsa | Adatlap | 547813 | 2013. december 12. 16:04 | ||||||||
Hali, végül is bármi lehet és neked kell hogy tetsszen a végeredmény, de kicsi esélyt látok arra, hogy egy 70 mm körüli páncéltörő gránát félig átüti egy viszonylag kis felületű és vékony lemezt, az nem reped szét, nem szakad ki a helyéről, belül semmi sem roncsolódik és a legénység így használja tovább a kocsit. Vagy kijavítják és gránátostul visszaszerelik a sérült lemezt. Üdv Á | |||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 547799 | 2013. december 12. 12:17 | ||||||||
Szia, Van is legalabb egy ilyen muzeumi harcjarmu, amibe beekelodott a lovedek es most is ott van. A saumuri pz IV/70A frontpanceljaban egy amerikai patron. | |||||||||||
benq742 | Adatlap | 547777 | 2013. december 12. 08:26 | ||||||||
Sziasztok! Ha jól tudom mai napig vannak olyan tényezők amiket egy lövedéknél nem lehet előre megjósolni kiszámítani! Ez akár lehet egy gyártás során maradt zárvány a magban, vagy hogy 2 grammal kevesebb a lőpor a hüvelyben, vagy a présgép szerszáma éppen kopottabb már és a tűrés szélső értékén készült az adott lőszer! Ebből adódóan, úgy gondolom hogy lapulhat lepattanhat sőt állítólag szilánkosra is törhet\robbanhat egy lőszer a páncélon, egy nagyon rossz lövésnél! Gondolom ez a második világháborúban még rosszabb is lehet lévén hogy a nagy mennyiségű lőszer tömeggyártás szórta azért a selejteket is, szép számban, ha gépészként gondolkozom! HA nem szeretnél egy adott gépet megcsinálni szerintem ez simán elfér rajta, én elképzelhetőnek tartom hogy lukat ütött de nem ment át! Másrészről az a kérdés inkább hogy ilyen esetben a lövedék nem roncsolódik-e annyira hogy,már ott sem marad... ha már teljesen át nem üti ! sok kicsi véletlenből, változóból én eltudom képzelni, ettől függetlenül hogy történik egy ilyen eset, persze nem általános az biztos ! Persze ez az egész csak fejtegetés , nem kell okvetlen erre építeni! Ha segít akkor meg örültem :) | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 547761 | 2013. december 11. 20:29 | ||||||||
Ha bent van 2mm az olyan 7cm az még elfér? De lehet az ügyes Német katonák lereszelték:) | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 547757 | 2013. december 11. 20:14 | ||||||||
romsitsa | Adatlap | 547755 | 2013. december 11. 19:52 | ||||||||
Nem hinném, hogy összelapul egy páncéltörő lövedék hegye. Üdv Á | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 547751 | 2013. december 11. 18:48 | ||||||||
Sennás | Adatlap | 547750 | 2013. december 11. 18:45 | ||||||||
Elméletileg nem.A hegye úgy is teljesen összelapult. Azért tettem középre:)Így is 2/3 kilóg a lövedéknek. | |||||||||||
romsitsa | Adatlap | 547749 | 2013. december 11. 18:36 | ||||||||
A lövedék vége nem zavarja a löveg helyretoló munkahengereit? Üdv Á | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 547748 | 2013. december 11. 18:18 | ||||||||
Sennás | Adatlap | 547739 | 2013. december 11. 17:12 | ||||||||
PeKo Publishing | Adatlap | 547639 | 2013. december 10. 12:09 | ||||||||
Annyira nem volt ritka, hogy 1945-ben a Daimler-Benz gyártotta példányokon már gyári felszereltség volt a torony oldalpáncélzatának a hátsó felén a tartó. | |||||||||||
glitter | Adatlap | 547615 | 2013. december 9. 20:48 | ||||||||
Szuper! Köszönöm! | |||||||||||
vincus80 | Adatlap | 547613 | 2013. december 9. 20:17 | ||||||||
no még :) www.themodellingnews.com/2013/02/add-on-parts-spare-panther-late-wheels.html www.google.hu/imgres www.google.hu/imgres igaz, ez PII: www.google.hu/imgres hirtelen ennyi :) | |||||||||||
vincus80 | Adatlap | 547610 | 2013. december 9. 20:09 | ||||||||
Szia! Így hirtelen nekem is csak guglis van: www.google.hu/imgres www.google.hu/imgres www.google.hu/imgres www.google.hu/imgres | |||||||||||
gaben21 | Adatlap | 547608 | 2013. december 9. 19:40 | ||||||||
Nem ritka. Bevett "szokás" volt. Sok képet találsz róla csak googlizd meg. :-) | |||||||||||
glitter | Adatlap | 547600 | 2013. december 9. 18:24 | ||||||||
Szia Vince! Köszönöm! Esetleg nincsenek hasonló képeid? Üdv. | |||||||||||
vincus80 | Adatlap | 547592 | 2013. december 9. 16:07 | ||||||||
Szia Endre! Nem, nem olyan ritka. Ha jól emlékszem, inkább a későbbi időszakban fordult elő többször, láttam már több képet hasonló toronyról. Üdv: v | |||||||||||
glitter | Adatlap | 547587 | 2013. december 9. 14:49 | ||||||||
robiOne | Adatlap | 547412 | 2013. december 5. 22:36 | ||||||||
robiOne | Adatlap | 547411 | 2013. december 5. 22:35 | ||||||||
Gyönyörűek :) | |||||||||||
vincus80 | Adatlap | 547404 | 2013. december 5. 20:28 | ||||||||
jajajaaa! eléggé felületesen néztem, sorry :) azt hittem 250-es, a másik meg 251-es. de ha mindkettő 250-es, akkor azért elég nagy a különbség...hossza elvileg 4,77m, vagyis 1/72ben 6,625 cm, míg 1/76ban 6,27 cm-nek kéne lennie. így kép alapján nagyobb a különbség. mindenesetre érdekes. Üdv: V | |||||||||||
glitter | Adatlap | 547096 | 2013. december 1. 20:43 | ||||||||
romsitsa | Adatlap | 547077 | 2013. december 1. 18:09 | ||||||||
Hali, A korai és a késöbbi 250-es alváza azonos, a felépitmény változott. ha a kerekek kiosztása stimmel akkor jó a méretarány. Ha nem, akkor nem. Á | |||||||||||
glitter | Adatlap | 547057 | 2013. december 1. 14:47 | ||||||||
Szia Vince! Köszönöm szépen, de becsapós az általam küldött második kép: a sok álcalomb és az első járműre fókuszált képélesség miatt nem látszik, hogy a hátsó jármű is egy 250-es4 Egy 250/3-as, parancsnoki változat, míg az első egy 250/1-es...szerinted így is stimmel a méret? Láttam, hogy neked is van egy szép 250-esed, üdv! | |||||||||||
vincus80 | Adatlap | 547054 | 2013. december 1. 13:55 | ||||||||
Szia Endre! Viszonylag nagy különbség van a két típus között méretileg. Remélem, a képek segítenek: | |||||||||||
glitter | Adatlap | 547038 | 2013. december 1. 11:14 | ||||||||
Uraim, szakvéleményt kérnék: a Milicast-tól vettem anno a képeken közelebb levő műgyanta 250-est...tudom, hogy ezek eleve kis méretű járművek voltak, de ez a másik változathoz képest is kicsi...ez csak a két konstrukció közötti valódi különbség, vagy a Milicast 1/76-ost árult 1/72-es címkével? | |||||||||||
denkmeyer | Adatlap | 546869 | 2013. november 29. 07:14 | ||||||||
romsitsa | Adatlap | 546843 | 2013. november 28. 18:04 | ||||||||
Hali, az Üllői u. visszaemlékezés, nem fénykép. Thuróczy György: Kropotov nem tréfál a könyv. Üdv Á | |||||||||||
benq742 | Adatlap | 546835 | 2013. november 28. 13:27 | ||||||||
Szia! a bunkermúzeum honlapon találsz sok képet Budapestről, én is ott találtam meg a Bartók Béla útat! az fórum címe hogy Korabeli képek és mai párjaik ! bár regisztrálni is kell, de 1 perces folyamat! | |||||||||||
benq742 | Adatlap | 546829 | 2013. november 28. 12:19 | ||||||||
romsitsa Köszönöm a segítséget és a helybe igazítást így azt hiszem már tovább tudok lépni! :) Üdv V. | |||||||||||
denkmeyer | Adatlap | 546812 | 2013. november 28. 07:53 | ||||||||
Sziasztok! Feltehetnétek azt a pár ismert Hetzer képet, ami az Üllői úton és a mai? Bartók B. úton készült. D | |||||||||||
romsitsa | Adatlap | 546808 | 2013. november 28. 00:11 | ||||||||
Szervusz, ez nem igy müködik. A Hetzerek gyári festese gyártól és a gyártás idöpontjától függött. Nincs reláció a hadszintér és/vagy alakulat között. Udv Á | |||||||||||
Számvéber | Adatlap | 546802 | 2013. november 27. 20:25 | ||||||||
Nagyon nem mindegy, hogy mit olvasgatunk...:) A kérdés alapján világos, hogy mit nem...:))) |
<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
Sziasztok.Német 2-2,5 esetleg 3 tonnás 2 tengelyes utánfutóról képeket,RAJZOKAT! keresek.1:35 méretben nem találok fröccsöntött formában.Érdemes "feláldozni" egy Blitz-et egy Fordot alváz és plató-oldalfalak miatt?Valami javaslat?
Köszönet SENNÁS