<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60., |
61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76., | 77., | 78., | 79., | 80., |
81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100., |
101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111., | 112., | 113., | 114., | 115., | 116., | 117., | 118., | 119., | 120., |
121., | 122., | 123., | 124., | 125., | 126., | 127., | 128., | 129., | 130., | 131., | 132., | 133., | 134. |
Lapi | Adatlap | 551931 | 2014. január 24. 20:31 | ||||||||||||
Chrisi | Adatlap | 551930 | 2014. január 24. 20:29 | ||||||||||||
Szia Balázs! Köszönöm! Pont ezt az ábrát kerestem! | |||||||||||||||
Horvath_Balazs | Adatlap | 551929 | 2014. január 24. 20:24 | ||||||||||||
Horvath_Balazs | Adatlap | 551928 | 2014. január 24. 20:24 | ||||||||||||
Valaha a Draw Decal honlapján találtam ezt az ábrát, talán segít. | |||||||||||||||
Chrisi | Adatlap | 551923 | 2014. január 24. 19:25 | ||||||||||||
Sziasztok, 1:144-es Revell Fokker100 Fokker70 típussá történő átépítésében szeretnék némi segítséget és tanácsot kérni. Pontosan hol és hogyan vágjam ki a törzs fölösleges részeit és mire ügyeljek az átépítésnél? A segítséget előre is köszönöm! Üdv, Chrisi | |||||||||||||||
kelair74 | Adatlap | 551908 | 2014. január 24. 17:15 | ||||||||||||
Köszi ez bíztató,akkor majd csekkolgatom a honlapot. | |||||||||||||||
Kislőcsös | Adatlap | 551802 | 2014. január 23. 19:54 | ||||||||||||
Szia Laci :) Legutóbbi infóm(két hete) Feritől,hogy a hónap végén kész a 737-800oneworld és a 737-200. De erről Szegedi Feri pontosabb felvilágosítást tudna adni,én csak megrajzoltam a matricákat meg a gépek profilját. Kislőcsös | |||||||||||||||
kelair74 | Adatlap | 551784 | 2014. január 23. 18:37 | ||||||||||||
Szia Kislőcsös! Ha valaki,akkor Te valószínű tudsz segíteni Malév matrica ügyben.(remélem) Régóta várok a beígért 737-200-as matricákra 1/144-ben.Régebben már érdeklődtem a HAD-nál is és ők tavaly nyárra ígérték,hogy elkészül.Sajnos azóta is csak várom,hogy lesz,de semmi... Tudsz valami érdemi információt adni,hogy lesz-e gyártva egyáltalán? Köszönöm! Laci | |||||||||||||||
airchive | Adatlap | 551772 | 2014. január 23. 17:20 | ||||||||||||
Sziasztok! Sikerült hozzájutnom egy teljesen intakt Tu-134-eshez még a kelet-német időkből. Bár mint tudjuk, ez a makett olyan amilyen, de teljesen belelkesültem, és a régi 1/144-es matricáim alapján, némi csalásokkal ehhez erőszakoltam az újat. Úgy döntöttem, hogy nem nyúlok az eredeti géptörzshöz, bár kb. 1 cm-rel rövidebb a kelleténél, viszont zavart, hogy kevesebb ablak van a maketten a kelleténél. Ezt a matricán javítottam, mint ahogy feltettem a vészkijáratokat, rakodóajtót és egy-két finomítást. Még nem döntöttem el, hogy a Kormányőrség gépét fogom-e megalkotni, vagy esetleg azt, ahogy a Malév repülte egy ideig, miután átvette a Kormányőrségtől. Ezért egy matricaívre mind a két változatot feltettem. Ha valaki érdeklődik, a részére is elő tudom állítani a matricát. Üdv. Zsille Péter airchive@freemail.hu | |||||||||||||||
Kislőcsös | Adatlap | 551740 | 2014. január 23. 13:58 | ||||||||||||
Szia Gabi :) Az még nem eladó :))) Ez is csak azért mert biztosan nem fogom már összerakni :)) | |||||||||||||||
Cébés | Adatlap | 551696 | 2014. január 22. 23:35 | ||||||||||||
Szia Kislőcsös! A Jumbo most nem,de az 1/100 MD-11 érdekel :) üdv Gábor | |||||||||||||||
Kislőcsös | Adatlap | 551692 | 2014. január 22. 22:50 | ||||||||||||
Sziasztok :) Eladó sorba került a Revell 1:144-es Boeing 747-200 Cutaway Display Plane készlete. Képeket a készletről itt találtok www.modellversium.de/kit/artikel.php Ára 15.000,- Érdeklődni emailben vagy telefonon: kislocsos@gmail.com 06-70-4566-095 | |||||||||||||||
Cébés | Adatlap | 551637 | 2014. január 22. 12:20 | ||||||||||||
A concorde is orsózott már párat.De azt nem tudom van e róla bármilyen dokumentum,felvétel. G | |||||||||||||||
Mpower | Adatlap | 551532 | 2014. január 20. 23:30 | ||||||||||||
Biztos voltam benne, hogy itt találok olyan embert aki értelmesen tud hozzászólni a dologhoz. Köszi! | |||||||||||||||
Fóka | Adatlap | 551437 | 2014. január 20. 15:04 | ||||||||||||
Szia! Ez elsősorban nem feltétlenül szilárdsági probléma, bár a sárkány méretének növelésével exponenciális arányban kellene erősebbre méretezni a vázszerkezetet az ilyen kihívásokhoz. Az üzemanyagrendszer kialakítása azonban még kritikusabb. Egykori repülőgépszerelői és -mérnöki tanulmányaimból úgy rémlik, hogy a műrepülni üzemszerűen képes repülőgépek üzemanyagtartályát, szivattyúit és az egész rendszert eléggé bonyolult módon lehet csak műrepülés-képessé alakítani (túlnyomás, flexibilis tartály, feltöltő, stb.). Ez egy nagy repülőgépnél feleslegesen komplikált és túl nehéz rendszereket eredményezne. Egy dugattyús repülőgépmotor esetleg még kibír pár ütemnyi üzemanyag-kimaradást, de ha egy gázturbinás sugárhajtómű vagy LGT üzemanyagellátása egy kicsit is elakad, akkor annak az eredménye pompázs (ide-oda változó irányú belső áramlás, extrém vibráció) és hajtóműleállás lesz. Egy orsózásnál (pláne ha vezetett, ami össze-vissza változó nehézségi erővel jár) ez jó eséllyel bekövetkezne nem spéci üzemanyagellátó rendszer esetében. Azt a légörvényt, ami pedig a hátára tudna fordítani 1 utasszállítót, inkább jobb elkerülni, ezért van időjárás-radar az utasgépek fedélzetén, az szép piros színnel (mármint a modernebbek) jelzi a durva turbulenciával járó zivatarzónákat. Fóka | |||||||||||||||
Mpower | Adatlap | 551423 | 2014. január 20. 14:27 | ||||||||||||
Köszönöm a válaszokat! Johnson-t a 707-essel én is megtaláltam. Alapvetően a vita azon a fake videón indult, amit egy ismerős osztott meg fészen. Az egyértelmű hogy leszállás előtt, karnyújtásnyira a földtől nem csinál orsót senki, de a kolléga hsz-én, hogy ezt nem is bírná ki egy gép szárnya, azért nem bólogattam :) Mi a helyzet egy esetleges légörvénynél? Nekem úgy rémlik, hogy volt már rá példa, hogy tetőre fordított egy gépet, mintha az ausztrálok egyik gépe lett volna, úgy 10-15 éve kb. Nagyon nehéz elképzelnem, hogy mindennel tudnak orsózni, csak pont egy utasszállító ne bírná ki, amelyik emberek százainak az életét hordozza. Bocs, hogy offolok. | |||||||||||||||
Fóka | Adatlap | 551389 | 2014. január 20. 09:49 | ||||||||||||
Ami bizonyos: az utasgépek üzemanyagellátó rendszerét nem úgy tervezik, hogy bírja az extrém (esetleg negatív) nehézkedési viszonyokat, a pilóták pedig valószínűleg nem kockáztatnák meg a hajtóműleállással és újraindítással járó macerát. Johnson mester teljesítményének értékét nem csökkenti, de ő is a 707-es prototípusával tette mindezt, aminek volt 1 menekülőajtaja a pilótafülkéből közvetlenül a levegőbe, tehát fiaskó esetén elhagyhatta volna a repülőgépet - és gondolom, volt a hátán ejtőernyő. | |||||||||||||||
Fóka | Adatlap | 551388 | 2014. január 20. 09:41 | ||||||||||||
Íme egy link a híres eseményről (kép + film): www.juniorflyer.com/posts/707-barrel-roll-1955/ Amennyire én tudom, később nemigen próbálozott ilyesmivel más, nem véletlen, hogy azóta is Tex Johnson produkciója az egyetlen, ami a köztudatban és a neten kering. | |||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 551380 | 2014. január 20. 05:29 | ||||||||||||
Szia, Tex Johnsonnak sikerült egy 707-essel a palástorsó, tehát meg lehet. Valószínűleg azt láttad a videón is. Én ugyan nem vagyok pilóta, de úgy tudom, a palástorsó semmivel sem ró nagyobb terhelést a gépre, mint a normál repülés. A dobott orsó, az más. Abban lehet, hogy elhagyná a szárnyát... :) | |||||||||||||||
Mpower | Adatlap | 551376 | 2014. január 20. 00:20 | ||||||||||||
Urak! Régebben tudom volt itt pilóta is, hátha nem változott a helyzet. Abban szeretnék elsőkezes infót kapni, hogy meg lehet-e fordítani (orsóra gondolok) egy utasszállítót. Konkrét videót nem találtam róla, csak egyet, ami az 50-es években készült. | |||||||||||||||
rittal | Adatlap | 550475 | 2014. január 12. 01:09 | ||||||||||||
Végülis pont ekkora, úgyhogy lehetséges. Ami inkább érdekes, hogy külső védő ponyva nélkül viszik! | |||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 550456 | 2014. január 11. 20:23 | ||||||||||||
Horvath_Balazs | Adatlap | 550453 | 2014. január 11. 20:09 | ||||||||||||
Litauszky György gyűjteményéből volt szerencsém digitalizálni egy Il-18-as szakkönyvet, ezúton is köszönöm! https://docs.google.com/file/d/0B52Mz-AvYC1PR3VkOXpXWE1lR1E/edit | |||||||||||||||
Lapi | Adatlap | 549361 | 2013. december 31. 13:52 | ||||||||||||
Cébés | Adatlap | 548368 | 2013. december 19. 09:40 | ||||||||||||
Richyke90 | Adatlap | 547957 | 2013. december 14. 21:38 | ||||||||||||
Sziasztok! A Zvezda 2014-ben tarolni fog ezzel a két nagyszerű makettel... www.zvezda.org.ru/ www.zvezda.org.ru/ | |||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 547953 | 2013. december 14. 20:22 | ||||||||||||
Lehet régi RC modellek:)De igazad van, nálunk lehetne ilyet látni. | |||||||||||||||
Sziluboy | Adatlap | 547943 | 2013. december 14. 19:15 | ||||||||||||
Meg ott figyel hátul egy An-2 1:1-ben. | |||||||||||||||
Pilatus | Adatlap | 547899 | 2013. december 14. 08:46 | ||||||||||||
Az autók méreteit figyelembe véve inkább 1:10 körül lehetnek , de szerintem ez nem von le semmit sem az érdeméből ! Bár csak nálunk lehetne ilyet látni ! | |||||||||||||||
Gerasimenko | Adatlap | 547898 | 2013. december 14. 08:43 | ||||||||||||
Szerintem ezek kisebbek.. | |||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 547891 | 2013. december 13. 20:55 | ||||||||||||
newman | Adatlap | 547638 | 2013. december 10. 12:00 | ||||||||||||
Sziasztok! Eladó matricák: Asencio Samara Airlines Tu-134A-3 1500Ft, pas-decals.com/index.php/product/view/7/301 Pas-Decals UTair Tu-154M 1000Ft, pas-decals.com/index.php/product/view/1/126 Pas-Decals AJT/Pulkovo Il-86 1500Ft pas-decals.com/index.php/product/view/1/129 Pas-Decals Transaero Boeing 747-400 1500Ft pas-decals.com/index.php/product/view/1/116 Üdv.: Péter peterpontnewmankukacfreemailponthu | |||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 547485 | 2013. december 7. 08:18 | ||||||||||||
Van a fickónak 1/72-es An-124-ese is... na, az büntet! :) | |||||||||||||||
Toth_Gabor | Adatlap | 547482 | 2013. december 7. 08:09 | ||||||||||||
Uh, ez büntet! | |||||||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 547477 | 2013. december 7. 04:55 | ||||||||||||
Sziasztok, Nem szoktam fészbúkos képeket betenni, de ezzel most kivételt teszek. 1/72-es Tu-144... További képek itt: karopka.ru/community/user/8071/ Tibcsi | |||||||||||||||
Lapi | Adatlap | 547051 | 2013. december 1. 13:10 | ||||||||||||
Ha én is kaphatnék egyet a szkennelt változatból, nagyon hálás lennék ! picinypg@gmail.com köszönettel : Lapi | |||||||||||||||
Lapi | Adatlap | 547050 | 2013. december 1. 13:06 | ||||||||||||
Engedjétek, meg, egy megosszak egy tapasztalatot ! a papírkivágó nagyon szuper, de közel sem fedi a valóságot ! én megépítettem az 1/100 méretét, sok évvel ezelőtt... vannak eltérések... idén meg megkaptam az összese eredeti dokumentumot hozzá... a maketten 15-20 centi különbségek lesznek.. nekiálltam márt az új terminálnak, tavaszra jó lenne megépíteni ! egy kép a régiről, de már biztosan láttátok ! | |||||||||||||||
Richyke90 | Adatlap | 546882 | 2013. november 29. 11:43 | ||||||||||||
Szia! Érdekelne a dolog! Elküldenéd erre a címre: richyke90@gmail.com | |||||||||||||||
Tjoe | Adatlap | 546874 | 2013. november 29. 10:14 | ||||||||||||
Szia! Engem érdekelne. Megköszönöm ha elküldöd. Elérésem az adatlapon. | |||||||||||||||
denkmeyer | Adatlap | 546868 | 2013. november 29. 07:11 | ||||||||||||
Szia Richyke90! Valamikor a '80-as években kiadtak egy 1/300-as Ferihegy 2 LRI papirkivágót talán a megnyitás tiszteletére. Ha gondolod átküldöm a szkennelt változatát... D | |||||||||||||||
Richyke90 | Adatlap | 546863 | 2013. november 28. 20:58 | ||||||||||||
Sziasztok! Egy hete azt gondoltam, nagy fába vágom a fejszém, ha egy 1:500 méretű reptér diorámát akarok összehozni. Semmi értelmes (nagy felbontású és részletes) képet nem találtam az interneten Ferihegyről még sajnos az állóhelyekről sem. A háttereket Paint-ben összevágva, Office World-ben táblázatként készítettem. 42cm hosszú, 24,5 cm a lap magassága. Így 3 külön db-ba lett kinyomtatni. Hát ezt sikerült kihozni A3-as papírméretből, Herpa modellekkel és egy egykori LEGO bemutató vitrinből. Persze nem hiányozhatott a MALÉV sapkarózsa sem belőle. | |||||||||||||||
Lapi | Adatlap | 546446 | 2013. november 22. 11:07 | ||||||||||||
Nagyon szépek ! | |||||||||||||||
vackor | Adatlap | 546413 | 2013. november 21. 17:39 | ||||||||||||
Én is bemutatnám néhány új alkotásomat. A kis szőrös léptéke 1:1, illesztései kiválóak... (tulajdonképen örökbebefogadott) | |||||||||||||||
Lapi | Adatlap | 546017 | 2013. november 16. 15:34 | ||||||||||||
köszönöm ! Ja, a méretarányt elfelejtettem : 1/50 | |||||||||||||||
makettes | Adatlap | 546016 | 2013. november 16. 15:24 | ||||||||||||
Hajrá Lapi! Csak így tovább!:) | |||||||||||||||
Lapi | Adatlap | 546015 | 2013. november 16. 15:22 | ||||||||||||
Fóka | Adatlap | 545463 | 2013. november 8. 22:14 | ||||||||||||
Sziasztok! Csináltam megint valamit, ami csak egy alternatív dimenzióban létezik. A Bolyai versenyen egy hirtelen ötlettől vezérelve megvásároltam az ukrán Roden cég 1:144-es C-124 Globemaster katonai szállítórepülőgépét. Ez a behemót, de szerintem gyönyörű repülőgép azonban csak egy gyorsan elvetélt ötlet szintjén létezett polgári verzióban, az én profilomba viszont a katonai típusok nem férnek bele. Ezért egy fantázia-festést gyártottam hozzá, így készült el ez a "lehetett volna akár ilyen is" kategóriájú utasszállító. A makett építésével nem voltak gondok. Az elemek kidolgozása közepes, de sorjázás után szépen illeszkednek. Tömíteni sem kellett az átlagost meghaladó mennyiségben. A Trans Global Airlines légitársaság fiktív, az Airport! filmparódiában szerepelt. A festésminta saját design. A képeken látszik, hogy ha ez a polgári C-124-es megvalósult volna, akkor minden bizonnyal háromszintes lett volna, mert a két felső fedélzet alatt, ott, ahol a valódi változatban egy hatalmas lenyíló rakodóajtó van, nagyszerű helye lett volna egy kisebb kabinnak - pl. bárhelyiségnek. Mekkora élvezet lehetett volna egy exkluzív kialakítású bárban a négy hatalmas, 28 (!) hengeres PW R-4360-as motor közvetlen közelében, a fülsüketítő dübörgés közepette relaxálni :-) Ha ez a behemót utasszállító tényleg megvalósult volna, akkor eltörpültek volna mellette a korszak többi óriásai, a Constellation meg a Stratocruiser, ld. a 4. képet. Sőt, dimenzióiban a Super Guppy méreteit is megközelíti - ld. az 5. képet. Fóka | |||||||||||||||
Lapi | Adatlap | 544825 | 2013. október 29. 22:51 | ||||||||||||
Csodálom, hogy nem ismertek... de nem lövöm le a poént ! | |||||||||||||||
domidani | Adatlap | 544703 | 2013. október 28. 19:37 | ||||||||||||
Üdv! Tudom, hülye kérdés de azé hátha! Nekem meg van ez a NDKs Tu-154 es és ezt újítgatom fel, és a vízszintes vezérsík kéne! És se hol nem találok senkinél az nincs véletlenül?:D Vagy ugyanilyen NDKs 1/100 TU-134-eshez matrica, ugyanígy Aeroflot kéne ahoz is de azt se találok:D | |||||||||||||||
Horvath_Balazs | Adatlap | 544698 | 2013. október 28. 18:25 | ||||||||||||
Szia! Létezik ilyen, de hogy miként lehet beszerezni... i-modelist.ru/goods/882/KV-Models/1071/17222.html |
<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60., |
61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76., | 77., | 78., | 79., | 80., |
81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100., |
101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111., | 112., | 113., | 114., | 115., | 116., | 117., | 118., | 119., | 120., |
121., | 122., | 123., | 124., | 125., | 126., | 127., | 128., | 129., | 130., | 131., | 132., | 133., | 134. |
ilyen rajz nincsen a Boeing 737 ről ?
nagy segítség lenne !