<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60., |
61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69. |
Sennás | Adatlap | 682901 | 2021. március 7. 17:22 | ![]() | |||||||||||||
tüzér | Adatlap | 682900 | 2021. március 7. 17:04 | ![]() | |||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 682895 | 2021. március 7. 14:31 | ![]() | |||||||||||||
Szerintem 1,5mm-es, és 0,8mm-es rézhuzalból forrasztható, még működőképessé is tehető, egy vékony Piros Arany lemezből vágott bandázzsal. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682887 | 2021. március 7. 12:18 | ![]() | |||||||||||||
Freddy | Adatlap | 682803 | 2021. március 5. 10:08 | ![]() | |||||||||||||
Kell építenem egy ilyen UAZ-t :) | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682787 | 2021. március 4. 17:26 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm én is Tüzér ez a részletes "tipus ismertetést"! Még a végén megtetszik ÍGY a MH88as KVZ-s színekben:) Egy ilyen kis dioráma részletben. Csak kérdés egy 1:35ös Mi8-ast ki vág(na) félbe:) | |||||||||||||||||
téglatesó | Adatlap | 682785 | 2021. március 4. 16:29 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Na nem gondoltam, volna, hogy (az amúgy rossz topicban feltett) kérdéskémmel ilyen infólavinát indítok el. Sennás, nagyszerűek a képeid, infóid, köszönet érte! Tüzér, neked is ezer hála ezekért az infókért, és igen, jöhetnek majd a képek is, kíváncsian várjuk! Plusz egynek itt egy "civil" UAZ (kíváncsi lennék, melyik állami vállalaté lehetett anno). | |||||||||||||||||
tüzér | Adatlap | 682784 | 2021. március 4. 15:17 | ![]() | |||||||||||||
Egy kis adalék a 88-as UAZ-témához, hátha valakit érdekel. Az átalakított járművek az alábbi variációkban épültek: Lövész alapjármű, a bukókereteken elöl-hátul lehetőség volt a PKM felfogatására.8 fő szállítására.Az 1. GYRSZD és a 2.GYRSZD, a HBO Felderítő szakasz használta. Speciális változatok:a Támogató szd, később az összevonások után a 2.GYRSZD használta: Páncéltörő változat( SPG 9, később Fagot/Konkurs illetve Metis rendszerek hordozására, indítására.Az SPG 9 és a Fagot/Konkurs indítóállványoknak lett gyártva egy H alakú állványzat, ami oldalra is leengedhető volt, a Metis rendszernek pedig egy Y alakú állványzat.A konténerek szállítása a jármű hátsó üléssorán volt megoldva.Csak ezekben különbözött a lövész változattól. Légvédelmi változat, az alap lövész járműtől egy, a sofőr és gjmű pk mögött, a vízszintes üléstámlára rögzíthető fémládában különbözött.Ebben volt tárolva az Igla v a Strela 2. Aknavető változat:Megkapta a légvédelmi változat fémládáját.Az ülések és a fémláda alatt polcrendszer lett kialakítva lemezekből, összesen 32 rakasznyi(összesen 96db 82mm aknagránát) málházására.A két hátsó ajtó nyitása után jobbról a csövet és a tisztítófát, balról a állványlábat lehetett a kialakított helyükre ki és berakni.A talplemez hordozására a lenyitható hátsó ajtón alakítottak ki egy tartószerkezetet, ami nem volt népszerű, rázós úton ugyanis könnyen leszállt róla a talplemez.Összesen 4 fő szállítására.A fémládában került elhelyezésre a taszt-klt, az optika, karbantartóanyag, tartalék alkatrészek,olaj, gyújtóállító kulcs, stb, stb. Híradó változat nem kapta meg az átalakítást(bukókeret, deszant üléssor), viszont jól tele lett pakolva híradóanyaggal, aggregátorral, ami az évek során folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően változott.A légi szállíthatósága(emelőfülek) megvolt. A járművek jellegzetessége, a kengururács mindegyikhez rendszeresítve volt, de nem mind viselte.Rajta a pótkerék mintegy védjegy volt.Ponyvából két tipus volt:a gyári változat kiegészítve vagy sem egy , a hátsó ajtó nyílását, majd ezek elhasználódása után egy adag keletnémet ponyvakészlet érkezett.Ez utóbbiak mintája elég absztrakt volt.Járművenként járt még egy II-es típusú nyári vagy téli álcaháló-évszaknak megfelelően, a jármű motorháztetején málházva.Hordágy rögzítése a motorháztetőn vagy a járművek oldalán, a bukókerethez rögzítve volt megoldva, de jellemzően nem használtuk sebesültszállításra, csak kimentésre.Szállításra a jó öreg 452-es volt rendszerben, illetve volt egy Luaz is, de csak rövid ideig ebben a szerepben.A deszanttérbe hátul gumiszőnyeg, 2kg porraloltó a PK lábánál,a szokásos és elmaradhatatlan szerszámos láda, emelővel, hátul, az ülések alatt.Alkalom adtán utászlapát, csákány, fejsze, ahova elfért.Az egyéni málhát a jármű két oldalán lehetett kívülre rögzíteni.Nagyjából századonként 5-6db kék és sárga vászonborítású vontató lánc volt rendszeresítve, de volt kinetikus vontatókötél is, nem nagy számban.Ez a szám növekedett, a járművek elhasználódásából fakadó, egyre sűrűsödő problémák miatt.A járművek légi szállíthatósága biztosított volt: belső teherként, lehajtott bukókerettel, szélvédővel, visszapillantóval(Mi-8/17,AN 26) ,illetve külső teherként (Mi-8/17).A híradó változat csak külső teherként mozgott. A 2000-es évek elején volt szerencsém a járműpark egy részének(2 GYRSZD és Támogató szd) átfestésében résztvenni a bajtársaimmal egy gyakorlat okán.A járművek festésre természetesen nem kaptunk normális festéket és eszközt, csak az MH-ban renszeresített poralakú vízzel hígítható álcafestéket, így a festékszóró pisztoly és egyéb dolgok saját zsebesek voltak..Alapos zsírtalanítás után több vékony rétegben vittük fel a többször , harisnyán átszűrt festéket a járművekre( a festék csak pár napig volt használható, aztán dögletes bűzzel árasztotta el a telephelyet, betúrosodott).Az alap egy német sárga akart volna lenni, majd következett a zöld és barna foltozás.És hogy védjük a kész műveket, egy színtelen matt lakkréteg is került rá.Így egészen jól bírták a gyűrődést, és nem is csillogtak..A festés álcázóképességének vizsgálata a szolnoki PVOP-pálya mellett, az 1.-es gyaktéren történt, földről és levegőből egyaránt, majd később a táborfalvai környezetben is.Meglepetésünkre az elöljáróság és az amerikai fél is pozitívan nyilatkozott a festés rejtőképességéről.Nyár, magas félszáraz fű,erdőszél, árnyék.Kb 15 autót festettünk át, volt köztük egyszín sárga, ambush-mintára hajazó változat(az szdpk szerint „hormonzavaros katicabogár”), kicsi és nagy terepmintás.,Ha elő tudom keresni a hétvégén, felrakom ide a képeket róluk.A Sennás által felrakott kép (pct változat, Fagot állvánnyal) is a mi művünk. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682737 | 2021. március 2. 23:33 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682723 | 2021. március 2. 19:33 | ![]() | |||||||||||||
Krisz76 | Adatlap | 682720 | 2021. március 2. 19:03 | ![]() | |||||||||||||
Íme, itt van https://honvedelem.hu/hirek/a-raktarbazison-taroljak-a-leselejtezett-harceszkozoket.html | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682706 | 2021. március 2. 16:08 | ![]() | |||||||||||||
MH 88KVZ-nek a nyílt face oldalán ilyen képeket talám. Forrás: Facebook MH88KVZ | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682705 | 2021. március 2. 15:49 | ![]() | |||||||||||||
Szia Törzsbusz! Esetleg ezt a könyvet kellene "beszerezni" hátha van benne pár jó/használható fotó. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682686 | 2021. március 1. 21:52 | ![]() | |||||||||||||
Szia Törzsbusz! Ennyi szerintem. Nagyon szívesen "felajánlották" ha tudjuk használni. Volt még pár de vagy életlen vagy semmi nem látszik. A rendszámra rákérdezek még. | |||||||||||||||||
Törzsbusz | Adatlap | 682685 | 2021. március 1. 20:39 | ![]() | |||||||||||||
Szia Sennás! Nagyon örültem a temperasárkány Uazos képeknek! Én szolnoki vagyok. A deszant Uazból 4 db-ot mentettem, az első idén tavasszal jön ki a műhelyből. Van még róluk fotód? Köszi! Rendszám: HR-45-67 | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682649 | 2021. február 28. 22:13 | ![]() | |||||||||||||
Tedd már fel a cikket légyszi erről a "leselejtezésről":) | |||||||||||||||||
Krisz76 | Adatlap | 682648 | 2021. február 28. 21:57 | ![]() | |||||||||||||
Köszi az infót, meg is találtam! | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682635 | 2021. február 28. 20:01 | ![]() | |||||||||||||
Ural 4320 PCV Dam így keresd. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682634 | 2021. február 28. 19:53 | ![]() | |||||||||||||
Bontani fogják azt "igérték":( Eggyet vittünk tavaly(?) Nyírtelekre de nem tudom mi lett vele. Neten van pár kép a ,meg a Currus honlapján. Meg a 2017es Haditechnika 03-04-05 lapszámban 3 részes cikk. | |||||||||||||||||
Krisz76 | Adatlap | 682632 | 2021. február 28. 19:34 | ![]() | |||||||||||||
Hát igen, azt én is néztem.Lehet, hogy csak tartalékban van. | |||||||||||||||||
Krisz76 | Adatlap | 682631 | 2021. február 28. 19:32 | ![]() | |||||||||||||
Erről nem is hallottam. Nagyon tetszik a kialalkítása. Lehet még róla képanyagot fellelni? | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 682613 | 2021. február 28. 13:48 | ![]() | |||||||||||||
Vega indítóállvány fényképgyűjtemény: makettekeswg.blogspot.com/2021/02/109-sz-200-vega-legvedelmi-raketa.html | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 682612 | 2021. február 28. 13:47 | ![]() | |||||||||||||
Meg már selejtezik a Rábákat? | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682611 | 2021. február 28. 12:41 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682610 | 2021. február 28. 12:31 | ![]() | |||||||||||||
2db ha minden igaz | |||||||||||||||||
Krisz76 | Adatlap | 682605 | 2021. február 28. 10:08 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682534 | 2021. február 26. 15:17 | ![]() | |||||||||||||
Érdekes. De ez? Az a szám "6508" az vajon egy mondjuk "HR-65-08"ból van? Mert olyan céget aminek lenne 6508 ilyen dobozos járműve? NewYorkban taxi nincs ennyi:) Van ott még valami apró felirat de olvashatatlan. Hagyuk kuka ,elhalt ötlet:( | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 682528 | 2021. február 26. 10:49 | ![]() | |||||||||||||
Én olajkutatóknál láttam ilyet, de az sárga volt. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682520 | 2021. február 25. 19:24 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682410 | 2021. február 21. 19:29 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682409 | 2021. február 21. 19:28 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682408 | 2021. február 21. 19:27 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 682394 | 2021. február 21. 16:29 | ![]() | |||||||||||||
Téglatesó! Itt vagy:) Szolnok ott a '90években. HR-46-98 HR-86-59 HR-74-72 annyi hogy ezek átalakított úgynevezett "desszan UAZ"-ok voltak. De a rendszám az UAZ | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 682382 | 2021. február 21. 13:13 | ![]() | |||||||||||||
Vega rakéta töltőkocsija, Kecelről. makettekeswg.blogspot.com/2021/02/102-sz-200-vega-legvedelmi-raketa.html | |||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 682377 | 2021. február 21. 09:32 | ![]() | |||||||||||||
Másik topikban leírtakra: "piratvitorla Szia! Beszélgettem egyszer olyan nyugdíjas főtiszttel, aki még T-34-esen kezdte a háború után. Azt mondta tele voltak harci sérüléses nyomokkal. Szóval az 56-os gépek egy része is ilyen lehetett. üdv halaci Akkor még egyszer: ez egy csehszlovák gyártmányú T-34 makettje. Ergo az eredetinek nem lehettek II.vh-s harci sérülései." Igen! A szovjet kocsik használt és némelyik harcisérült volt (természetesen javítva). A későbbi csehszlovák és lengyel kocsik hozzánk 1955-ben érkeztek újonnan. Tehát ezek nem voltak sérült kocsik, sőt 56-ban még viszonylag újak is voltak. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 681729 | 2021. január 31. 16:04 | ![]() | |||||||||||||
Azt írja 2 üzem épül Kaposvárott Lesz a Lynx-es meg egy "gumikerekes" Rheinmetall gyár. Akkor gyártunk is meg kapunk/veszünk is ilyet. | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 681720 | 2021. január 31. 13:21 | ![]() | |||||||||||||
A magyar zászló miatt érdekes, ez is rendszeresítve lesz/van? | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 681689 | 2021. január 30. 15:00 | ![]() | |||||||||||||
Ja a videó mutat némi támpontot. Tényleg néha olyan mint egy kiskutya :) de okos találmány franc se cipeljen cuccot ha az a pudligár verda. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 681675 | 2021. január 30. 11:43 | ![]() | |||||||||||||
Áttehettük volna a Modern Magyar Honvédségbe olyan érdekes cucc:) Ez amúgy távirányítós/kamerás joystick-es/tablet irányításos vagy mint kiskutya megy majd az katona előtt/után? Ez motoros vagy osonós akkuról megy halkan? | |||||||||||||||||
téglatesó | Adatlap | 681667 | 2021. január 30. 09:25 | ![]() | |||||||||||||
Itt jobban látszanak a méretei egy ember sztem fekve pont elfér rajta: | |||||||||||||||||
téglatesó | Adatlap | 681666 | 2021. január 30. 09:22 | ![]() | |||||||||||||
Nem értek a modern cuccokhoz, de szerintem valami (távvezérelhető?) sebesült(?)-/utánpótlás(?)-szállító lehet. Mostanában sokfelé kísérleteznek ilyesmivel hogy a csatamezőn egy sebesült (vagy az utánpótlás, stb.) hurcolgatása ne foglaljon le másik 4-6-(akármennyi) katonát. És tényleg Rheinmetall, állítólag ezt is itt fogják gyártani Kaposváron. Vmi olyasmi lehet mint ez: euro-sd.com/2020/02/articles/16269/enhanced-urban-assault-technology/attachment/the-general-dynamics-small-multipurpose-equipment-transport-smet/ | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 681663 | 2021. január 30. 07:17 | ![]() | |||||||||||||
atika | Adatlap | 681659 | 2021. január 29. 21:40 | ![]() | |||||||||||||
...vagy valami Argo Frontier 650 8×8 származék. :) | |||||||||||||||||
atika | Adatlap | 681658 | 2021. január 29. 21:36 | ![]() | |||||||||||||
Nem tudom, de a dél-afrikai LM1 Gecko-ra emlékeztet. | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 681657 | 2021. január 29. 21:27 | ![]() | |||||||||||||
Na ez mi a répa ott az alsó képen? :) kapos.hu/hirek/gazdasag/2021-01-29/hadiipar-fejlesztesi_helyszin_lesz_kaposvar.html | |||||||||||||||||
Krisz76 | Adatlap | 681349 | 2021. január 18. 15:07 | ![]() | |||||||||||||
Küldj egy email címet, este küldök képeket | |||||||||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 681346 | 2021. január 18. 14:11 | ![]() | |||||||||||||
Segítséget szeretnék kérni. Zil-131 átépítése normál platósból, SA-2 vontatóvá. Ehhez keresek képeket, rajzokat. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 677815 | 2020. október 10. 21:53 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 677736 | 2020. október 7. 13:11 | ![]() | |||||||||||||
Szia ez jó hír. A Zvezda az "A"-t úgy árúlja benne mindkét készlet. Jó lenne ha ebben is benne lenne majd. Ja és vajon milyen árban lesz a full kitt? | |||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 677734 | 2020. október 7. 12:29 | ![]() | |||||||||||||
Elsőre nem értettem, de rájöttem, hogy rossz helyen kezdtétek. Bármelyik M1-hez használhatsz 6-8 merevítőbordás futógörgőt. |
<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60., |
61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69. |
A 11es kép két kérdés. A két bukócső magassága nem egyforma az látszik de ott a belső oldalukon van 4db "horonyban" 4 tekerő(?) IZÉ azok mik? Illetve a vezető ajtaja fölött vizszintes vas az mi? hova van rögzítve? így akkor hogy lehet a keretet lehajtani?
Köszi a választ. Sennás