Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
borisz | Adatlap | 737052 | ma 16:38 | ![]() | |
halaci | Adatlap | 737047 | ma 13:34 | ![]() | |
Ennél viszont közelebbről érint minket a Tokaj környékén még múlt héten lelőtt(?) ukrán(?) drón. Erről csak a ma reggeli képbotrány után jelent meg infó, pedig az azért nem napi eset, hogy drónok potyognak az égből. Ki, mivel lőtte le, ha lelőtték? milyen típus, vagy legalább méret volt? "Ugyanehhez a játszmához sorolják forrásaink azt az incidenst is, ami a múlt héten történt, de nem kapott nyilvánosságot: akkor a honvédség tokaji radarja Magyarországra berepülő drónokat detektált, ezek közül egyet le is lőttek." telex.hu/kulfold/2025/05/09/javaban-zajlik-az-ukran-magyar-titkosszolgalati-haboru-ennek-lehet-az-egyik-allomasa-az-allitolagos-magyar-kemek-lekapcsolasa | |||||
halaci | Adatlap | 737046 | ma 13:26 | ![]() | |
Pakisztán a PL-15E-t kapta, annak max. 200 km a hatótávja, de ez is több, mint ami Indiának van. (Ahogy az oroszok, vagy az USA, Kína is jellemzően lebutított változatokat ad el a "szövetségeseinek" - soha nem lehet tudni, mikor lesz belőle ellenség.) | |||||
halaci | Adatlap | 737045 | ma 13:22 | ![]() | |
eddig egy rafale és egy Su-30 az, ami biztosra vehető. (A PAF is hajlamos a barokkos túlzásokra) Nem annyira a kínaiaknak jó marketing, hanem az IAF töketlenségének a bizonyítéka. - a svédek nem csak Pakisztánnak adtak el az Erieye AEW gépből, hanem az Ericcson radart eladták Kínának is. - akik szépen fejlesztették is és összekapcsolták mind a PL-15E légiharc rakétájukkal, mind a J-10 és JF-17 vadászgépek rendszerével. - Ki vásárolt ezekből? Bingó, Pakisztán. - Hol repülnek pakisztáni pilóták, már úgy értem Pakisztánon kívül? Katarban. Milyen gépeken? Rafale-okon, mert jó olajsejk szokás szerint vettek egy rahedli modern technikát nyugatról politikai befolyásszerzésnek, de emberük nincs elég hozzá. Vagyis a PAF-nak van egy indirekt elfogást biztosító rendszere (a célpont csak a felderítő radart érzékeli, az elfogó gép nem kell használja a sajátját) és saját, tapasztalati információik a Rafale képességeiről. Ezek nyilvános információk, nem is újak. India meg lemaradt, nem hogy nagyobb hatótávolságú rakétája nincs, még azonos se nagyon. (Az indiai fegyverzetbeszerzés még a németnél is tetűlassúbb.) Az indiai gépek valószínűleg egyáltalán nem számítottak arra, hogy a pakisztániak lőni fognak, mert a kasmíri határvillongások általában (a mostanihoz hasonló, időnként fellángoló komolyabb harcokat leszámítva) megmaradnak a helyi átlövöldözéseknél, azok viszont "megszokottak". Mivel indiai részről csak a terroristák bázisait támadták (nem is próbálkoztak a pakisztáni légvédelem, vagy vadászok lefogásával), elég valószínűnek tűnik, hogy úgy gondolták, a PAF nem fog beavatkozni, business as usual. | |||||
Da_ni | Adatlap | 737044 | ma 13:22 | ![]() | |
Vannak már képek indiai gép részekről, és mivel amcsik is megerősítették, az szerintem nem kérdés, hogy India több gépet is elvesztett, a kérdés az, mennyit és milyen típust. Amúgy pont ránéztem a kínai légiharc rakétákra, mert kb. semmi infom nem volt. A PL-15-nek elvileg 200-300 km a hatótávja, ezt asszem Pakisztán is megkapta. Régen még legyintettünk, hogy Kína tuti kamuzik, nagyon le van maradva, de a különbség azóta sokat csökkent szerintem. Egyre inkább számolni kell vele, hogy szép lassan elérik az amcsik és Ny-Európa technológiai színvonalát. | |||||
Block50 | Adatlap | 737043 | ma 11:45 | ![]() | |
Mindenképp izgalmas történések, de azért én is feltételekkel kezelném és kérdés is, hogy meg tudjuk-e valaha ténylegesen mi történt? Elég sok ez a veszteség amit az indiai oldalra írnak, és valóban a Rafale különösen sok Egyes források azt írják az elmúlt napokban volt olyan időszak amikor 120 különféle repülő volt a légtérben és nagy távolságú légiharcot vívtak akár 160 km-es távolságból. Nehéz elhinni... Állítólag egyik fél sem meri átlépni a határt, nehogy ellenséges területen veszítsen gépet. Így pedig még nehezebb lesz valós infókat kapni a veszteségekről. De nagyon érdekes, az biztos. | |||||
Zoli | Adatlap | 737042 | ma 11:30 | ![]() | |
Szia, Érdekes eredmény, egy lelőtt Rafale vezérsíkjáról már tettek is fel képet, ami alapján elvileg azonosítható. Az orosz típusoknál nem lepődtem meg, de a Rafale kicsit komolyabb szintet képvisel elvileg. Persze lehet, hogy a kevés tapasztalat és az alkalmazott harci eljárások hibai, hiányosságai is az okok között vannak, csak találgatok. Remélhetőleg nemsokára az Aranysas oldalain is olvashatunk majd erről. z | |||||
Da_ni | Adatlap | 737040 | ma 10:01 | ![]() | |
Pakisztániak a J-10-seikkel lelőttek 5 indiai gépet, saját veszteség nélkül, amcsik is megerősítettek minimum kettőt. 3 Rafale, 1 Mig-29 és 1 Su-30 a lelőtt gépek (állítólag). Komoly marketing a kínaiaknak. www.reuters.com/world/pakistans-chinese-made-jet-brought-down-two-indian-fighter-aircraft-us-officials-2025-05-08/ Csomó oldalon írnak róla, csak példaképp dobtam be 1 linket. | |||||
PETI | Adatlap | 736418 | 2025. április 22. 21:10 | ![]() | |
halaci | Adatlap | 735786 | 2025. április 6. 18:52 | ![]() | |
Az Iniochos 2025-ön készült videó a mélyrepülésben érkező gépekről. Természetesen főleg görögök (F-16, Mirage 2000, Phantom), de van spanyol Hornet, olasz Tornado, francia Mirage 2000 is, nagyon látványos "felülnézeti" fotókkal. (A görög F-16-osok némelyikét egy versenyen tutira lepontoznák a túlzásba vitt koszolás miatt...) www.youtube.com/watch | |||||
Mekett | Adatlap | 731546 | 2024. december 12. 20:35 | ![]() | |
Fölöttem távozáskor ment át, nagyon magas volt. Mostanában viszonylag gyakori vendég lett megint. | |||||
warbirds | Adatlap | 731518 | 2024. december 12. 11:00 | ![]() | |
Rákoskert Erzsébet körút fölött most húzott el egy Piaggo P.180 Avanti. De ronda egy hangja van...😳😳 | |||||
Block50 | Adatlap | 730840 | 2024. november 25. 08:29 | ![]() | |
A 90es években rongyosra néztem videón, ennek ellenére a mai napig ott ragadok a tv előtt ha adják. A hétvégén 2x is bele futottam... | |||||
Sennás | Adatlap | 730823 | 2024. november 24. 15:04 | ![]() | |
Illetve most fog kezdődni 15.20h Film mánia csatornán A végső visszaszámlálás c. film. Aki már régen nem látta a Tomcat és Corsair gépeket és a Nimitz-et :) | |||||
halaci | Adatlap | 729630 | 2024. október 19. 08:17 | ![]() | |
Itt már azért vannak érdekesebb darabok, főleg ha a minimálár közelében el tudja valaki hozni őket. Sok a pár tízezres ajánlat, ami már magánvásárlóknak is érdekes lehet, nem több milliós csomagok. | |||||
Sherman | Adatlap | 729625 | 2024. október 18. 22:30 | ![]() | |
Folyamatosan töltik fel, eltart majd egy pár hónapig. arveres.nav.gov.hu/index-meghirdetesek-ingosag.html | |||||
Sherman | Adatlap | 729624 | 2024. október 18. 22:28 | ![]() | |
Az Ázsia Centerben és egyéb üzletközpontokban székelő Galaxy játékbolt árukészlete. Durván bezárták a tulajdonos tartozásai miatt. Azt csiripelik az ott dolgozók, hogy senki után nem fizettek járulékokat, stb. Az árak érezhetően az ottani magas árakat tükrözik. Több száz milliós készletről van szó. | |||||
Gabusch | Adatlap | 729578 | 2024. október 17. 12:38 | ![]() | |
kervil | Adatlap | 729555 | 2024. október 16. 19:05 | ![]() | |
Igen, én is ezt írtam, pont ugyanezen gondolkodtam közben. | |||||
borisz | Adatlap | 729552 | 2024. október 16. 17:52 | ![]() | |
Én is azt néztem, hogy igazi állami igénytelenséggel, dobozméret alapján válogattak össze mindenféle makettet. Az árakat gondolom úgy szülték meg, hogy körbenéztek a neten, mi mennyiért megy, nem is sejtve, hogy hány szinte teljesen eladhatatlan készlet van ezek között. Közben az járt a fejemben, hogy vajon honnan lehetnek ezek, kinek a boltjából? | |||||
kervil | Adatlap | 729551 | 2024. október 16. 17:37 | ![]() | |
Hopp, az előző bejegyzésem címzése valahogy félrement. JazzZ-nek szántam válaszul, nem Gabuschnak. Ez van, ha az ember telefonról próbál bejegyzést írni. Azt hiszem, már kiöregedtem ebből a műfajból :) | |||||
kervil | Adatlap | 729550 | 2024. október 16. 17:33 | ![]() | |
Végigböngésztem, köszi. Érdekes találat, bár inkább boltoknak való, mint magánszemélyeknek. A legtöbb dolgot csak csomagban adják, véletlenszerűen összeválogatva, sokszor egy-egy csomag több példányban is tartalmazza ugyanazt a terméket. Az árakat is úgy becsülték fel, hogy még a kikiáltási "félár" sem kelt az emberben ellenállhatatlan vásárlási ingert. Másrészről meg az járt a fejemben közben, hogy vajon kinek, melyik boltnak az árukészletét foglalhatták le? :/ A "kedvencem" a "különféle eszközök makettezéshez" (vagy valami ehhez hasonló) néven futó tétel. Kb. 650 darab, a kép alapján kizárólag Tamiya gyártmányú makettező szerszámot, polírpasztát, stb. foglal magába. A becsült érték laza 4,5 millió forint, tehát bő 2,2 millióért már el lehet vinni, ha más nem licitál rád... | |||||
JazzZ | Adatlap | 729546 | 2024. október 16. 14:13 | ![]() | |
borisz | Adatlap | 729268 | 2024. október 8. 15:33 | ![]() | |
Átrostálta volna az ágyazatot, azt hiszem. | |||||
Gabusch | Adatlap | 729247 | 2024. október 8. 00:47 | ![]() | |
A gyanta nyomatokat igen. De mondjuk az ABS-t simán ragaszthatod makettragasztóval. Meg talán a HIPS is ilyen. Ezeket állítólag marha rossz nyomtatni és tetejébe filamentek, tehát nem a löttyös nyomtatóba valók. Itt a nagy kérdés az, hogy mit vagy hajlandó elviselni. A múltkor láttam egy Bambu Lab videót a YT-on, ott wargame figurákat nyomtatott a srác. A Bambu Labnek van 0.2-es dűznije, igaz, hogy irdatlan lassan, de baromi részletes figurát tudott kihozni belőle. Mondjuk arra nem emlékszem, hogy miből. Az ABS-t tetejébe lehet acetongőzben simítani, tehát elviekben lehet vele egészen normális makettet is kihozni, amennyiben ez az eljárás nem roncsolja a részleteket. De mivel a makettezők viszonylag jelentős része nem akar versenyezni, viszont az ára verhetetlen, nagy valószínűséggel lehet ez a jövő. Például van egy őrült fazon, az 1:1-es fegyvereket csinál, ha jól emlékszem, akkor egy Winchester 1873 12€. Csavarszintre lebontva, szó szerint az eredeti összerakásával. A cső tömör, tehát lőni nem lehet vele, de a skulókat adogatja, kidobja, elcsetten. Tekintve, hogy nem normális a srác, hasonló árban van egy aknavetője, ami sűrített levegővel működő aknákat lő ki. Ezeket például teljesen felesleges csiszolni, meg festeni, két méterről nem látszik a rovátka rajta és marha jól mutat a falon. Plusz alig kell ragasztani. | |||||
Sennás | Adatlap | 729152 | 2024. október 5. 22:30 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 728499 | 2024. szeptember 13. 15:26 | ![]() | |
videos.dailymail.co.uk/video/mol/2024/09/13/3907821854387946148/480x270_MP4_3907821854387946148.mp4 Ez igen érdekes baleset. | |||||
Sennás | Adatlap | 728172 | 2024. szeptember 3. 19:14 | ![]() | |
slowmotion | Adatlap | 728045 | 2024. augusztus 29. 10:17 | ![]() | |
Jaja, most is a reptéren parkol egy Chinook. | |||||
PETI | Adatlap | 728024 | 2024. augusztus 28. 18:26 | ![]() | |
Toth_Gabor | Adatlap | 728023 | 2024. augusztus 28. 17:38 | ![]() | |
Ez az egyik vetülete, rengeteg energia és költség megtakaritható ha helyben állitod elő magadnak a terméket ami igy lehet hogy jóval zöldebb is mint a Kinából hajóztatott holmi, időben is rövidebb idő alatt rakod össze, több festéssel is bevállalod, stb. A kreativ munka a festésben, antikolásban megmarad, illetve több idő marad diorámákat és egyéb köritést tenni a kész makett köré. Persze azok száma is bővül akik magát a 3D tervezést is csinálnak hiszen az erre fejlesztett platformok használata is egyszerűsödik, online/felhő alapúvá válik, stb. Minden esetre a nemrég beharangozott Gaspatch 1:72-es Me-163 készlete is egy jó kezdet. | |||||
jammie | Adatlap | 727998 | 2024. augusztus 28. 07:33 | ![]() | |
Augusztus 16-án jött 3 longbow, meg néhány chinook. Látványosan elhúztak Győr felett, majd leszálltak pesten. Hogy ezek még azok közül vannak-e, azt nem tudom. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 727997 | 2024. augusztus 27. 23:05 | ![]() | |
Ma 11.40 körül a Bosnyák téri piac felett húzott el, nem is volt túl magasan, a Fehér út felől jött, és Angyalföld felé repült. Jó hangja volt, tecccett! | |||||
atika | Adatlap | 727995 | 2024. augusztus 27. 19:45 | ![]() | |
Igen, az alapok már megvannak. Ez is azt mutatja, hogy járható út. Tökéletesíteni kell, ha van rá akarat néhány év alatt valóság lehet(ne). Elképzelem, hogy fél óra alatt összerak(hat)ok egy 1/48-as F-16-ost, úgy, hogy nem használok ragasztót, és mégsem esik szét, ha akarom szétszedhetem (nem feltétlenül szükséges opció), az illesztések nem látszanak, mert úgy van megtervezve, hogy a panelek mentén illeszkednek a darabok és mégis élethű makett, lefestve senki meg nem mondja, hogy nem hagyományos sztirol, csak esetleg abból, hogy nagyítóval sem lát illesztést ott, ahol nem kellene, hogy legyen. | |||||
slowmotion | Adatlap | 727993 | 2024. augusztus 27. 19:20 | ![]() | |
Ez már létezik, az Academy a 12515-ös Phantomjával már ezt a húrt pedzegeti - többszínű keret, öntapadós matrica, lényegében ragasztó nélkül készíthetó belőle gép, igaz, az nem annyira valósághű (mondjuk azt hiszem az ugyanarra épülő 12529, 12556 nem tartalmazza ezt a gagyimatrica opciót, a 12556 talán már nem is többszínű). Mondjuk a hétköznapi makettezőknek meg ez pont nehézséget okoz, mert a szívócsatornát beilleszteni nem egyszerű feladat szárazpróba alapján. De az alapok már megvannak. | |||||
slowmotion | Adatlap | 727991 | 2024. augusztus 27. 19:14 | ![]() | |
Nemtom, én jobban szeretem az acetonos Tamiyával forrasztott maketteket, a pillanatragasztózás nem hoz annyira lázba. A 3D-t meg azzal kell ragasztani, nem? | |||||
romsitsa | Adatlap | 727990 | 2024. augusztus 27. 19:05 | ![]() | |
A 3D nyomtatás szépsége éppen az, hogy nem kell tömegtermelni. A vevő megveszi az adathalmazt és valamilyen print on demand szolgáltatással megkapja a példányát(ait). | |||||
atika | Adatlap | 727987 | 2024. augusztus 27. 18:58 | ![]() | |
Ha már itt tartunk, szerintem, a jövő makettjei LEGO szerűen összerakható - ragasztó nélkül, vagy minimális ragsztóval rögzülő - és ahhoz nagyon hasonló anyagból fognak készülni, keret nem lesz (felesleges anyag), zacsikban lesznek a darabok. Nem a pontos összerakás, tömítés lesz a kihívás, hanem a festés, a részletezés; utóbbihoz fogják gyártani a rengeteg élethű 3D alkatrészt. | |||||
atika | Adatlap | 727986 | 2024. augusztus 27. 18:48 | ![]() | |
A fröccsöntést csak akkor, ha a makettezés teljesen elveszíti népszerűségét és csak kevesek hobbija marad. Élénk a fantáziám, de egyelőre nem látok gyorsan, nagy volumenben termelni képes 3D nyomtatót, még a képzeletemben sem. A késztermék áráról nem is beszélve. Nyilván, ha csak néhány száz darabos sorozatokban gondolkodunk, drágán, akkor, persze igen. Szerintem, van még bőven lehetőség a fröccsöntésben. | |||||
mayso | Adatlap | 727985 | 2024. augusztus 27. 18:28 | ![]() | |
Sziasztok ma húzott át Újpest felett egy CH-47-es dél környékén,egy hete kb.este 10-kor repkedett a város felett. Valaki érdemben tudna választ a jelenlétükre mert a neten semmit nem találtam. | |||||
Toth_Gabor | Adatlap | 727983 | 2024. augusztus 27. 18:18 | ![]() | |
Szerintem a fröccsöntést is... | |||||
Freddy | Adatlap | 727977 | 2024. augusztus 27. 13:54 | ![]() | |
Kár értük, de amúgy várható volt, a kapósabb termékeiket már árulják műanyagból. A 3D nyomtatás pedig az összes hasonló céget kinyírja 10-20 éven belül. | |||||
halaci | Adatlap | 727892 | 2024. augusztus 24. 17:41 | ![]() | |
Nekem nem volt semmim tőlük (az árak miatt), de sajnálom, hogy egy újabb "nagy öreg" húzza le a rolót. Jövőre bezár az Accurate Armour. www.facebook.com/accuratearmour/posts/pfbid0bQuEnBwaKiEr6XxmPVhjg9QtBfx6kbBjGmesxGmcNZgCtEjgf5NK3hZKXh5ZkjpBl | |||||
warbirds | Adatlap | 727441 | 2024. augusztus 8. 07:45 | ![]() | |
Na, erre nem is gondoltam. | |||||
DzsunKa | Adatlap | 727439 | 2024. augusztus 7. 22:57 | ![]() | |
Szia! Azt hiszem (vélem), hogy a STARLINK műholdas net szolgáltatás újonnan elindított müholjainak egy csoportját láhattad. | |||||
warbirds | Adatlap | 727437 | 2024. augusztus 7. 21:21 | ![]() | |
Az imént arra lettem figyelmes az esti égbolton, hogy 6-7 fénypont egymástól azonos távolságra, egyenes vonalban halad az égen. Tisztán kivehető kötelék volt. Hangot nem hallottam, Flightradar, ADS-B nem mutat semmit. Vajh' mi lehetett? | |||||
Kibic | Adatlap | 726741 | 2024. július 13. 10:28 | ![]() | |
Elnar | Adatlap | 726738 | 2024. július 13. 09:32 | ![]() | |
Valami sugárhajtású jószág indokolatlanul alacsony húzgál át a pesti belváros fölött. Sajnos csak hallom, nem látom mi az, mire lemegyek a térre, meg úgyis elhúz | |||||
tothgun | Adatlap | 726695 | 2024. július 10. 12:56 | ![]() | |
Üdvözletem! Igen, természetesen még megvan a Mi-24-es. Szombaton nyitva is volt, szakszerű tárlatvezetés mellett bele is lehetett ülni... | |||||
Kferro | Adatlap | 726693 | 2024. július 10. 12:15 | ![]() | |
Nagyon szép lett a 21-es! Le a kalappal! Rég voltam Berekfürdőn, így nem tudom, hogy a Mi-24-es ki van még ott állítva? |
Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
Dezső nem éppen kormánypárti, de valahogy mindig jól értesült.