Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60., |
61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69. |
PETI | Adatlap | 728454 | 2024. szeptember 12. 14:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 728390 | 2024. szeptember 11. 09:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahogy írták, és más topikban már én is írtam, az kosz, de nem kopás a görög F-16-osokon. Ráadásul a kosz nem a hanyag üzemeltetésnek köszönhető, hanem szándékos, mert radar elnyelő bevonat eredménye. A napjainkban használt - és már nem is a legújabb - Have Glas V, az, ahogy a neve is mutatja már az ötödik változata ennek. A görögök a korábbi változatokat használják, azoknak ez a mellékhatása. Egy, egész jó, rövid betekintés a témába: www.key.aero/article/have-glass-making-f-16-less-observable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-51 | Adatlap | 728380 | 2024. szeptember 11. 05:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szívesen! Akartam kersni jobbakat, de az f-16.net tegnap nem nagyon élt, a külső winchesterem meg elromlott, hogy legyen mire pénzt keresnem... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jammie | Adatlap | 728379 | 2024. szeptember 11. 05:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi P-51. Én is láttam fotót egy ANG-s F-16-ról, pontosan úgy nézett ki mint a képeiden levők. Gondolom csökkentik a kontrasztot. Azért a görög gépen is van ezüstös-szürke színe annak a festésnek, talán átszivárgott némi have glass V festék szerűség. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-51 | Adatlap | 728378 | 2024. szeptember 10. 22:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocsi, ez nem korai bénáztam. Ez mar cft-s, de have glass nélküli festés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-51 | Adatlap | 728377 | 2024. szeptember 10. 22:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-51 | Adatlap | 728376 | 2024. szeptember 10. 22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A have glass festésnek legalább 5 féle változata van, ebből legalább 3-at használtak a görögök. Nem a színmintáról van szó, az az Aegean ghost, hanem a radarkeresztmetszetet csökkentő technológiáról. A korai, 1980-as években rendelt gépek még nem kapták meg, a modernebb block 50/52-esektöl már igen. Levix a Camouflage blogspoton is írt erről a "festésről" magyar nyelven. Mindenféle érdekes alkotóelemből van a bevonat. Szóval nem, nem csak retkesek a hellén Falconok. De meg lehet nézni a spangdahlemi 52-esek gépeit is, pedig azok biztos, hogy rendesen takarítva voltak anno, meg sós levegőt sem sokat kaptak. Az más kérdés, hogy a görög/USAF flottán kívül nem kapott más ország have glass-t. Vagy drága volt, vagy nem eléggé hatékony, de szerintem egyszerűen nincs rá szükség. Az F-35 festése meg a következő szint, manapság azt kapják az USA falconok is. kamuflazs-camouflage.blogspot.com/2013/04/have-glass.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jammie | Adatlap | 728372 | 2024. szeptember 10. 20:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szívesen, de csak kerestem. Azért vigyázzatok, mert ezt profi fotós csinálta garantált, hogy minden kép megfordult lightroom-ban vagy más fotó szoftverben. Akkor lehet más a szín, a fényerő, a kontraszt meg minden. Különösen a nagyon részletes koszos "cuccos" képeken lehet kiemelve a kontraszt erősen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 728371 | 2024. szeptember 10. 20:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi, ebben vannak nagyon durva fotók! Nem szutykos, hanem olyan, mintha a szeméttelepről húzták volna elő, rányomták volna a friss görög felségjelet és hadd menjen. Kopott. Amivel nekem semmi bajom nincsen, nagyon szeretem az ilyen lestrapált gépeket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kervil | Adatlap | 728367 | 2024. szeptember 10. 20:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezek is szuper képek, köszi a megosztást. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kervil | Adatlap | 728366 | 2024. szeptember 10. 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyönyörű képek, köszi neked is! Olyan, mintha mi is ott lennénk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kervil | Adatlap | 728365 | 2024. szeptember 10. 20:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A görög gépek híresen nagyon lestrapáltak, és ez az F-16 sem kivétel. Semmi szándékos kamó, ezek alapjáraton ilyenek. Mondják, a sós tengeri levegő hatása, de olvastam egyszer valahol egy amerikai pilóta visszaemlékezését, aki még az F-5-ösök leszállításánál működött közre, és ő azt mondta, hogy egyszerűen nem törődnek eléggé a gépeik karbantartásával. Állítólag ezt szóvá is tették nekik, ami egy rövid ideig hatott ugyan, de aztán megint minden visszatért a régi kerékvágásba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jammie | Adatlap | 728350 | 2024. szeptember 10. 16:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pl. Zeltweg 2024 www.flickr.com/photos/bundesheer/53976658267/in/photostream/lightbox/ Előre-hátra lehet benne lapozgatni. //:Szerintem a görög F-16 nem szutykos, hanem ilyen a camo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 728349 | 2024. szeptember 10. 16:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aha. Lesznek majd róla komolyabb fotók is, figyeld a netet! Magam részéről nem fért bele, h megvárjam a begurulást pálya mellett, más kérdés, h be is felhősödött akkor, szal a tuti fotók majd a bennfentes arcok memóriakártyáiról fognak érkezni :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 728348 | 2024. szeptember 10. 15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De jó képek! Az a görög F-16 tényleg ilyen mocskos volt? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 728343 | 2024. szeptember 10. 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az vmi egyszerű pirotechnikai cucc, a detonics s.a szervezésében. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekett | Adatlap | 728337 | 2024. szeptember 10. 11:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyönyörű képek! Az alacsonyan elhúzó Jak mindig megindít. A Mi-2 mit vet? Valami speciális töltetet speciális kazettából, vagy ez hasonló az infracsapdákhoz? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 728332 | 2024. szeptember 10. 10:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkor Börgönd :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 728331 | 2024. szeptember 10. 09:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valóban nem volt rossz. Folyamatban a börgöndi anyag, azt is láthatjátok nemsokára. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 728330 | 2024. szeptember 10. 09:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi! Elég küzdelmes műfaj valóban! :) A statik F-35 háttérben a svájci F-5-ös infraszórással a kedvencem a földiek közül. Neked viszont a nyitott kamrás F-35 és a 3xP51 + F35 lett nagyon király, a te fotós pozíciód sokkal jobb volt arra, mint az enyém! Gratula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propellerfanatic | Adatlap | 728329 | 2024. szeptember 10. 09:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 728326 | 2024. szeptember 10. 09:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Király fotók! A kiállított repülőket esélytelen voltam lefotózni, így külön köszi a képeidért! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 728307 | 2024. szeptember 9. 16:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! A zeltwegi anyag. Üdv KP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 728290 | 2024. szeptember 8. 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi! 22-ben is repült a Schwalbe, szal már kétszer láttam :-D Valahol azt olvastam, hogy ez egy replika, és modernebb sugárhajtóművek dolgoznak benne. De valóban áll az ember karján a szőr, amikor elvisít a beton felett. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 728289 | 2024. szeptember 8. 22:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-ban is lesz, vésd be a naptáradba. Óriási, igazi feelgood élmény, muszáj megnézni, a Schwalbe pedig törzsvendég | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 728288 | 2024. szeptember 8. 22:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szervezés nagyon profi volt, inni-, ennivalót lehet bevinni, de az árak nem sokkal tértek el a hazai rendezvények áraitól, és volt, am lefele. Szemét sehol, stb. És akkor még nem is beszéltünk a repülőgépfelhozatalról. A személyzet kedves - még a sorkatonák is, mindenki beszél angolul is, szóval nagyon lehetett érezni, hogy a sógoroknál vagyunk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekett | Adatlap | 728287 | 2024. szeptember 8. 21:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jó képek, nagyon irígy vagyok. Főleg a Schwalbe miatt esz a méreg! Kösz a beszámolókat! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kervil | Adatlap | 728285 | 2024. szeptember 8. 21:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyönyörű fotókat hoztál, biztos nagy élmény lehetett! Me 262-est repülni látni, na az egy nagyon nem mindennapi dolog! Vajon milyen motorok hajthatják ezeket manapság? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
magyaralba | Adatlap | 728283 | 2024. szeptember 8. 20:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hát igen Zeltweg-ben az AIR PoWER szponzora és fő pénzügyi támogatója a Red Bull... aki volt már valaha a Salzburg-i Red Bull dome-ban az láthatta hogy micsoda munka folyik ott. Kiváló szakmai munka és szívvel lélekkel karbantartott repülőgépek, ahonnan a pénzt sem sajnálják. ...és meg érkeztünk... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kferro | Adatlap | 728282 | 2024. szeptember 8. 19:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most nagyon csúnyát tudnék mondani arról, hogy tőlünk nem messze milyen jó repülőnapot lehet összehozni, s hogy itthon meg semmi... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-51 | Adatlap | 728265 | 2024. szeptember 8. 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hát, többet repült, mint Faifordban... :( Az a görög gép nem semmi... igazi makettezőkihívás! Köszi! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 728264 | 2024. szeptember 8. 10:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-51 | Adatlap | 728263 | 2024. szeptember 8. 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 728261 | 2024. szeptember 8. 07:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon vagány! Jó képek köszi! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 728258 | 2024. szeptember 7. 21:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 728141 | 2024. szeptember 2. 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le kellett mennem hajnalban darazsakat irtani, mert nappal nem lehet bírni velük. Ott ért a napfelkelte.. ;) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 728140 | 2024. szeptember 2. 09:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 728133 | 2024. szeptember 1. 19:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figaro | Adatlap | 728051 | 2024. augusztus 29. 15:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 728034 | 2024. augusztus 28. 20:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pl: Walking aids, wheelchairs, umbrellas (compact), folding chairs (cannot be adjusted to form a reclining surface) azaz kempingszék, de olyan, amit nem lehet teljesen fekvő helyzetbe állítani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 728033 | 2024. augusztus 28. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az weboldalukon elég részletesen le van írva, mit lehet, és mit nem: www.airpower.gv.at/verbotene-gegenstaende/ de nem annyira "szigorúak", mint az itthoni rendezvényeken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 728025 | 2024. augusztus 28. 18:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia, szerintem teljesen, a sok .. osztrák is arról nézi a kordonnál, fotózni nem nagyon lehet tőlük, de jól megnézik! :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figaro | Adatlap | 728020 | 2024. augusztus 28. 16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv. AIRPOWER 2024, Zeltweg-el kapcsolatban érdeklődöm. Mennyire piknik barát? Kemping széket v. horgászszéket be lehet vinni? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 727063 | 2024. július 25. 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A svéd az 1990-es évek elején még úgy hirdette a cuccát, hogy nem csak autópályáról üzemelhet, hanem pl. sorkatona képes üzemeltetni. Nos ez már pár év múlva bukós sztori volt, pláne pl. magyaréknál... Ha megnézzük az US Navy gépekbe szinte minden be van építve pl. létra, még oxigént is maga állít elő. Az amerikaiak most vizsgálják, hogy a két repülés közötti sima ismételt előkészítést a hajózó végezze... Úgyhogy a svédek nem találták fel a spanyol viaszt, csak jobban reklámozzák, ha már sok háború tapasztalatait nem tudják mellé tenni a reklám anyagokhoz... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 727061 | 2024. július 25. 12:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyilván mindent "oda lehet vinni" valahogy és az működni is fog - szintén valahogy. A különbség gondolom ott van, hogy ez a "valahogy" mit jelent. Mennyire kompakt, mennyire önellátó, mennyire moduláris, stb. Hány ember kell a működtetéséhez, mekkora logisztika a kitelepüléséhez. Egy négyajtós ruhásszekrényt is fel lehet vinni gyalog a tizedikre, de nem mindegy, hogy egy lapraszerelt Ikea darabról, vagy a dédi tölgyfa szekrényéről van szó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 727060 | 2024. július 25. 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha le- és felszállni képes valószínűleg üzemeltetni is lehet onnan. Mi az akadálya? Mindent oda lehet vinni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 727058 | 2024. július 25. 11:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"amire ugye egyesek szerint kb. csak a Gripen képes" Nem tudom, kik azok az egyesek, de a svédek biztosan nem. A Gripennél nem az a pláne, hogy autópályán is le tud szállni. Erre már a Phantomok is képesek voltak, Stuttgart után pl. van egy szép hosszú, direkt így kiépített autópálya szakasz, még a Bundesrepublik idejéből. A finn F-18-asok is le- meg felszálltak már autópályáról és az üzemanyag utántöltést is meg tudják így oldani, ld. videó. www.youtube.com/watch A Gripent viszont üzemeltetni is lehet így, legalább is amíg nem szorul komolyabb alkatrészcserére vagy javításra. Az összes kiszolgáló egysége a fegyverzet szereléstől a mission package-ek cseréjéig alkalmas erre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block50 | Adatlap | 727027 | 2024. július 23. 23:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slaviamarksman | Adatlap | 727026 | 2024. július 23. 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedves Gábor 00:23-as hozzászólásban fentről a 3. sor , 4. kép . Egyébként a második A-4 Skyhawk is élmény ma már ... kép után hárommal . Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-51 | Adatlap | 727024 | 2024. július 23. 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20240720_084715 sz. kép, piros-fehér gép. (Én sem ismertem fel még élőben sem! :) ) Conair Turbo Firecat S-2 Trackerből fejlesztették ki. |
Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58., | 59., | 60., |
61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69. |
Szegedet viszont törölték az időjárás miatt.