<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58. |
Freddy | Adatlap | 676271 | 2020. augusztus 31. 10:14 | ![]() | |||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 676245 | 2020. augusztus 30. 16:46 | ![]() | |||||||||||||||||||
Az Academy Floggereket jól jellemeztétek. Pofás és könnyen építhető, de közelebbről nem kell összehasonlítani az igazival... Teli alak és mérethibákkal, viszont olcsó. Kezdőnek jó, mert a KP/RV gépek építése eszi a türelmet és tömítőt, a Zvezda se túl pontos és sorjás, ez viszont szépen van megmunkálva, tömítőt el lehet felejteni. | |||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 676244 | 2020. augusztus 30. 16:39 | ![]() | |||||||||||||||||||
Én akkor sem nyúlnék hozzá, ha ingyen kapnám, bár elég igényes vagyok a részletekre. | |||||||||||||||||||||||
László58 | Adatlap | 676240 | 2020. augusztus 30. 14:38 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszi a választ. :D | |||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 676238 | 2020. augusztus 30. 14:35 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszi szépen, hasznos kiadvány, csillagos 5-ös a megosztásért! :) | |||||||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 676237 | 2020. augusztus 30. 14:32 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszönöm! Beleolvastam, és még érthetőbbé vált, hogy miért szerepel minden "top akárhány legrosszabb gép" listán a típus. | |||||||||||||||||||||||
mirazsmarci | Adatlap | 676234 | 2020. augusztus 30. 14:11 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia, rengeteg méretbeli pontatlanság van mindkét maketten, amiket nem igazán lehet, de szerintem nem is érdemes javítani. Viszont olcsó, jól illeszkedik, könnyen építhető, és hibái ellenére aránylag jól hasonlít az eredetire . | |||||||||||||||||||||||
László58 | Adatlap | 676233 | 2020. augusztus 30. 14:05 | ![]() | |||||||||||||||||||
Kinek mi a véleménye az Academy MiG-23S MiG-27 készleteiről? | |||||||||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 676230 | 2020. augusztus 30. 13:22 | ![]() | |||||||||||||||||||
Friss, ropogós! Töltsétek és olvassátok! www.mediafire.com/file/s9nretfzccyxnw1/MiG-23-as_a_K%25C3%25B6zel_Keleten.pdf/file | |||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 676100 | 2020. augusztus 26. 11:41 | ![]() | |||||||||||||||||||
Ha már előjöttek az MLD-k, a KP (RV) 1/72-es MiG-23 MLD-jével kapcsolatban tudna valaki korrepetálni? Esetleg van valakinek képe valamelyik gépről? | |||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 676083 | 2020. augusztus 25. 21:45 | ![]() | |||||||||||||||||||
A szír érdekes, ahhoz van matricám is! Esetleg líbiai, de ott ahány gép, annyi felségjel... | |||||||||||||||||||||||
magyaralba | Adatlap | 676082 | 2020. augusztus 25. 21:36 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hát akkor marad a Belarussz, Szíria, Líbia és Bulgária... | |||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 676081 | 2020. augusztus 25. 21:24 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszi Srácok a segítséget mindenkinek! Az arab MiG-23 könyv megvan, kicsit csalódás volt, de ez van - a szöveges része érdekes, a képeket meg neten színesben is meg lehet találni, ki lehet nyomtatni és belerakni a könyvbe... Akkor még majd kutatok egy keveset! Szeretnék egy farkasfogas MLD-t, de nem "oroszul", ezért keresgélek mostanában. | |||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 676069 | 2020. augusztus 25. 17:48 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia, Szerintem rajzok alapján próbáld meg beazonosítani az adott típust! A mellékelten jól láthatók a különbségek, az egyiken vannak szegecsek... Jóvanna, a különbségekre felhívja a figyelmet, de nem mindre. A felszereltség viszont nehéz ügy, vagy nem volt a gépen az adott eszköz, vagy igen, vagy már nem... És ahogy már írták is a többiek, sok gépet a korábbi verzió átalakításával hoztak létre, illetve a rengeteg apró különbség nem egyszerre jelent meg a gépeken, hanem fokozatosan. A jó hír az, hogy sok országban így készültek az újabb változatok, hátha a Dassault se volt kivétel... z | |||||||||||||||||||||||
magyaralba | Adatlap | 676066 | 2020. augusztus 25. 17:18 | ![]() | |||||||||||||||||||
magyaralba | Adatlap | 676063 | 2020. augusztus 25. 17:12 | ![]() | |||||||||||||||||||
igen mert igy volt. Az Egyiptomiak az 1973-as háború után meglehetősen elégedetlenek voltak a Mig-21 típus teljesitményével, főleg azután hogy a Líbiai Mirage V-k vendégszerepeltek a háború utolsó heteiben és volt alkalmuk harci tapasztalatokat szerzniük vele, illetve megismerték a F-4 Phantomok teljesitményét a háború során és előtte az "Anyagháború" idején. Olyan annyira elégedetlenek voltak hogy komolyan fontolgatták az szovjetekkel való szakítást, és többször követelték a modernebb tehnikák rendelkezésükre bocsájtását. Ezen nyomás hatására engedélyezték a Mig-23MS exportját. Ami az MJ változat speciálisan lebutított változata, kimondottan az arab piacra szánva. Lokátora a Mig-21 RP-21 lokátor volt, alkalmatlan a nagy teljesítményű R-23 rakéták célravezetésére, szemből támadásra stb... így a fegyverzete sem volt komolyabb mint egy 21MF fegyverzete. A hajtóműve sem az R-29-300 hajtómű volt hanem a korai R-27F-300 kissebb tolóerővel... ergo rosszabb repülési karakterisztikával. Az egyiptomiak nerm is tartották sokáig rendszerben sem a 23MS-t sem a 23BN típust... úgy érezvén hogy az "oroszok átb@szták" őket megszakítottak velük minden kapcsolatot.. és a nyugat felé fordultak... Szíria kicsit más történet... de ott is alulmúlta magát a típus és gyorsan expost engedélyt kapott az MF majd az ML és már a peresztrojka után fehérorosz exportként néhány MLD... Az irakiak viszont nagyon elégedettek voltak az MF és ML típusokkal, rendszeresen használták őket az Irak-iráni háborúban és több légigyőzelmet is elértek velük... gyakran Mirage F1-el vegyes kötelékben alkalmazták a gépeiket... | |||||||||||||||||||||||
Daala | Adatlap | 676062 | 2020. augusztus 25. 16:43 | ![]() | |||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 676057 | 2020. augusztus 25. 15:36 | ![]() | |||||||||||||||||||
Ahogy az előttem szóló írja, csináld kép alapján! Ha meg egyáltalán nincs kép, akkor vagy blöffölsz, vagy a másik fórumon esetleg kérdezhetsz konkrétan. Nem szégyen. Egyébként az araboknak az volt a megállapításuk először, hogy egy túlbonyolított MiG-21-et kaptak, aminek három, teljesen eltérő repülési karakterisztikája volt a három nyilazás miatt. Merthogy csak bizonyos fokozatokba lehetett nyilazni a szárnyat, nem ám akárhogy. | |||||||||||||||||||||||
magyaralba | Adatlap | 676056 | 2020. augusztus 25. 15:31 | ![]() | |||||||||||||||||||
Ami a lényeg hogy egy adott gépet keress, fotok alapján épitsd meg ne pedig a tipusjelölés alapján mert: -nagyon sok átjárás van a tipus változatok között, a gyártás évétől függően illetve a célországtól függően.. pl: Szíria üzemben tartott néhány MLD sárkányos (farkasfogas) repülőt de a régebbi ML-k a nagyjavítások során megkapták az MLD-k teljes avionikáját és nagyon sok forrás MLD-ként hivatkozik rájuk, de kivülről ML-eknek tűnnek. Libiával hasonló a helyzet... sőt Bulgária a MiG-25RBT-k elcserélte Mig-23MLD-re és láttam olyan fényképet bulgár gépekről amiknek nem volt infracsapada kivető a hátán...pl... szóval a szemednek higgy... mellékelek egy pár képet külömböző variácikban csak hogy ne legyen sima ügy... ja és mind szíriai :) :) | |||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 676053 | 2020. augusztus 25. 14:06 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszi a tanácsokat! Na ezt feladom, építek Mirage F-1-est osztkész...:) - MLD farkasfogazás nélkül, infracsapdával - MLD farkasfogazással, csapdával. - ML infracsapdával... És persze "igény szerint" változik a megnevezése. Na mindegy, bizzunk benne, hogy legalább a pilóta tudja, hogy mivel repül! :) | |||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 676052 | 2020. augusztus 25. 13:31 | ![]() | |||||||||||||||||||
Oroszos katyvasz van ott a verziókkal. Kb. innen ajánlom olvasni: forum.htka.hu/threads/mikojan-gurjevics-mig-23-%E2%80%9Cflogger%E2%80%9D.461/page-23 Az a lényeg, hogy az MLD-k már átépítéssel születtek többnyire, és vevőnként eltérő volt a belső (is). | |||||||||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 676049 | 2020. augusztus 25. 11:12 | ![]() | |||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 676046 | 2020. augusztus 25. 10:23 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! A MiG-23 ML és MLD változatok közötti eltérésekre lennék kíváncsi. Kicsit agyrém, amit találtam, az egyik képen az egyik gép ML, egy másik oldalon ugyanaz a gép már MLD... Állítólag a szíreknek van MLD, de közben egy másik oldal szerint ezek ML verziók. A törzs tetején lévő infracsapdaszórót és a szárnytövet említi mint eltérés, de inkább Titeket kérdezlek, mert van itt, aki többet tud a Kajláról, mint sok író... Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||||||||||||||||||||
Szabi77 | Adatlap | 672574 | 2020. május 12. 10:37 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! Gondolkodom egy 23-as diorámán,amihez kellene csinálnom egy vontatóvillát is a gèphez. Nincs valakinek rajza,vagy mèretei? Kèpet találtam róla sokat,de lehet valaki pápai szolgálata alatt le is mèrte vagy tudja a mèreteit. Ha tudtam volna,hogy ez fontos lesz mèg egyszer,èn is lemèrtem volna sorkatonaságom alatt,de utólag okos az ember... Szabi | |||||||||||||||||||||||
Yeagger | Adatlap | 670819 | 2020. április 1. 17:57 | ![]() | |||||||||||||||||||
Elnézést, lemaradt az e-mail címem: jb198511@gmail.com | |||||||||||||||||||||||
Yeagger | Adatlap | 670818 | 2020. április 1. 17:52 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy van-e maradék 1/48-as MIG-23 MF magyar matrica maradékotok. Elsősorban a 02,01-es-hez való kabin alatti "mentés" nyilak érdekelnének! Köszönöm előre is válaszaitokat! | |||||||||||||||||||||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 668463 | 2020. január 27. 13:09 | ![]() | |||||||||||||||||||
Még jó hogy van köztünk olyan, aki anno közel volt a tűzhöz - akarom mondani a Kajlához! Üdv R. | |||||||||||||||||||||||
charles | Adatlap | 668447 | 2020. január 26. 22:45 | ![]() | |||||||||||||||||||
Csak kutyafuttában néztem meg a rajzokat, de annyit rögtön látni, hogy a 08 és 11 rajza nem mindenhol helyes. A 08 orrán lévő jelvény kisebb volt a későbbi szívócsatorna jelvénynél. Együtt a két jelvény csak annyi ideig volt a gépen, amíg a szívócsatorna festés el nem készült és le lett fényképezve. Az orr ezután le lett festve. Tehát így sosem repült. A 11-s gépen - és csak ezen! - a poén kedvéért mindkét oldalon előre néz a ló! | |||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 668433 | 2020. január 26. 18:55 | ![]() | |||||||||||||||||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 668425 | 2020. január 26. 18:27 | ![]() | |||||||||||||||||||
Előkotortam néhány régi 23-as fotót és ellenőriztem a folt-térképeket: nagyon korrektek, pontosak! Legalábbis a magyar gépekről, a többivel nem foglalkoztam. Üdv,R. | |||||||||||||||||||||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 668413 | 2020. január 26. 12:52 | ![]() | |||||||||||||||||||
SŐT, Gere Karesznak van egy kiváló rajza az 539295 hsz.-ben, ahol pontosan jelzi hogy egyes főfutó-burkoló lemezek külső felülete is ezüst! R. | |||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 668408 | 2020. január 26. 12:30 | ![]() | |||||||||||||||||||
Igen Lacinak igaza van ,ezen a képen talán jól látható a főfutó aknától az alsó törzsféklapig lépcsőzetesen ezüst a festés. | |||||||||||||||||||||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 668395 | 2020. január 26. 08:26 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszi, nagyon jó anyag! Egyetlen kiegészítés azért kell hozzá: a szürke festésnél a törzs alja a főfutó-aknáktól hátrafelé ezüst színű volt. A szürke/ezüst színek határvonala éles, maszkolt volt, de nem volt egyenes, volt benne "lépcsőzés" is. Üdv R. | |||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 668363 | 2020. január 25. 14:20 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia, Én köszönöm! Főleg amiatt érdekes, mert egy-egy gép többféle állapotát is mutatják a rajzok, remélhetőleg pontos foltozással. z | |||||||||||||||||||||||
milesChristi | Adatlap | 668359 | 2020. január 25. 12:21 | ![]() | |||||||||||||||||||
Talán van akit érdekel. www.modelforum.cz/viewtopic.php | |||||||||||||||||||||||
zoli75 | Adatlap | 665432 | 2019. november 16. 15:03 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok, Köszönöm a hasznos infókat. Üdv., Gyarmati Zoltán | |||||||||||||||||||||||
Nyugger | Adatlap | 665430 | 2019. november 16. 13:10 | ![]() | |||||||||||||||||||
A helyi erők elmondása alapján a jobb szárny belépőélének volt egy nem tervezett találkozója egy APA kocsival…. A javítás eredménye ez. | |||||||||||||||||||||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 665426 | 2019. november 16. 11:01 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia zoli75 Folttérképem ugyan nincs, de a Hunavia oldalon többszáz fotót találsz a "11"-ről. Vannak felülnézeti képek is így tudsz magadnak folttérképet rajzolni. Egy megjegyzés: a szárny belépőélén látható zöld-barna cikkcakkos festés eredetileg nem volt a gépen, az már a kopások javítása hazai festék-anyaggal (a többi gépen is használt binarin-barna és zöld festékkel). Üdv R. | |||||||||||||||||||||||
zoli75 | Adatlap | 665424 | 2019. november 16. 09:30 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok, A "11"-es oldalszámú gépről nincs valakinek folttérképe? Köszönöm! Gyarmati Zoltán | |||||||||||||||||||||||
magyaralba | Adatlap | 663880 | 2019. október 2. 20:49 | ![]() | |||||||||||||||||||
Csehszlovák MiG-23-sok | |||||||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 663708 | 2019. szeptember 29. 15:59 | ![]() | |||||||||||||||||||
Egy jó kis videó a MiG-23-ról: www.youtube.com/watch | |||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 660101 | 2019. június 3. 09:04 | ![]() | |||||||||||||||||||
kezo | Adatlap | 660073 | 2019. június 2. 11:40 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia Gyuri ! Nekem van egy régebbi academy összerakott Mig-23 , azt Neked adom . 48-ban akarom majd megépíteni Ha hamarabb írod ,tegnap Dunaszegen odaadtam volna. Zoli | |||||||||||||||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 660069 | 2019. június 2. 10:33 | ![]() | |||||||||||||||||||
Keresek 1/72-ben MiG-23 főfutó szárat, aknaajtókat. | |||||||||||||||||||||||
Blerio | Adatlap | 651936 | 2018. november 30. 09:52 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! Mig-23MF esetleg -ML gépek vonatkozásában keresek olyan képeket, ahol gyakorló fegyverzet van függesztve. ( A klasszikus NDK-s ML képek megvannak, ahol R-23 és R-60 gyakorló verziói vannak a gépeken ). Ha valakinek van pár képe - esetleg R-3, R-13, R-23 imitációkkal -, akkor azokat szívesen látnám. Segítségeteket előre is megköszönve Üdv Blerio | |||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 649393 | 2018. október 1. 21:14 | ![]() | |||||||||||||||||||
sárkányos | Adatlap | 649379 | 2018. október 1. 15:22 | ![]() | |||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 649375 | 2018. október 1. 14:14 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! Nincs valakinek 1/72-ben felesleges, a képen látható bombazárja? www.xairforces.net/gallery2d.asp Annyira reménytelenül keresek, hogy lassan egy normális méretezett többnézeti rajzzal is beérném. | |||||||||||||||||||||||
kallaipeti | Adatlap | 649267 | 2018. szeptember 29. 11:55 | ![]() | |||||||||||||||||||
charles | Adatlap | 649266 | 2018. szeptember 29. 10:44 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nincs korlátozás |
<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43., | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | 51., | 52., | 53., | 54., | 55., | 56., | 57., | 58. |
makettinfo.hu/forum/image.php
Igen, az oldalszámot elrontottam :)