<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27. |
atika | Adatlap | 658868 | 2019. május 3. 09:27 | ||||||||||||||||
Az megvan, hogy veszünk 200 darab Puma-t is? ;) | |||||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 658804 | 2019. május 1. 17:13 | ||||||||||||||||
2025? A Krauss-Maffei Wegmann és a Nexter már közösen dolgozik egy új Euro MBT-n (ES18D5), lehet addigra az A7+ után rajtunk kívül már senki nem fog érdeklődni. :) www.janes.com/article/81083/eu-tank-breaks-cover-es18d5 Makett: venni kell egy Strv-122-t plusz egy Leclerc-et, és meg is van az új Euro Tank. :D | |||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 657867 | 2019. április 5. 20:02 | ||||||||||||||||
Sziasztok! Ez tényleg igaz? Nincs többé BAT-2? szentkoronaradio.com/blog/2015/01/06/eltunni-csendben-teljesen-leepul-a-honvedseg/ Mondjuk ki telik tőlük, hiszen ennek kicsi a focizásra használható felülete, szóval rémfelesleges fémhalmok... | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 655732 | 2019. február 12. 12:57 | ||||||||||||||||
Köszi. Svájci hmm mi más. Környezetvédelmi pórszívót nem terveztek mögé? Felvert port összegyűjteni:) De köszi! | |||||||||||||||||||
tüzér | Adatlap | 655722 | 2019. február 12. 08:03 | ||||||||||||||||
Ezek svájci PZ 87 változatok, és igen, hangtompító és károsanyag kibocsájtó csökkentő szerkezet. | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 655721 | 2019. február 12. 01:20 | ||||||||||||||||
Ez igen! Imitált sérült járművet tolnak fel a trailerre. Ez aztán kell összpontosítás! www.youtube.com/watch | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 655720 | 2019. február 12. 01:15 | ||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 655661 | 2019. február 10. 18:17 | ||||||||||||||||
Jó de a makett olyan mintha egy emelő lenne alatta:) | |||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 655660 | 2019. február 10. 17:46 | ||||||||||||||||
Ebben a videóban egyértelműen látható, hogy a 6. görgő elemelkedik - szerintem kis videózás után találnánk a Youtube-on, a maketten ábrázolt szituációt is: www.youtube.com/watch, 1:00-nél kell ügyesen kockázni. | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 655624 | 2019. február 10. 08:39 | ||||||||||||||||
Gondolom ezt a régi videót nem kell bemutatni (mondjuk már én is régen láttam) de itt oldalról jól mutatná a kamera mennyire emelkedik el? Kopaszok jól vizsgáztak :) www.youtube.com/watch | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 655614 | 2019. február 9. 21:23 | ||||||||||||||||
Ja ez állj meg akciós a tejföl a Tecsóba:) Pofás darab mindenképp figyelemreméltó,de az 5ös-6os kerekek elemelkedjenek a "földtől"(lánctalptól)hmm? Csak 70 tonna ez a taliga:) de kösz a képet! | |||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 655613 | 2019. február 9. 21:18 | ||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 655612 | 2019. február 9. 20:57 | ||||||||||||||||
De mi ez a kép? | |||||||||||||||||||
BBandika | Adatlap | 655084 | 2019. január 30. 21:47 | ||||||||||||||||
Jogos az észrevétel;tényleg messze van még 2025,de legalább a MENG kidob egy A7+-t. Építettem már tőlük készletet,nem a legolcsóbbak,de számomra megfelelő volt a minőség,így rápróbálnék és inkább ez lenne a kiinduló alap,mint valami szedett-vedett kit,amit nem győzők fúrni-faragni,tömíteni. Mivel ez a 2015-ös A4-es plusz alkatrészekkel reménykedem benne,hogy valaki már találkozott a készlettel élőben vagy megépítette és tudna róla véleményt formálni. | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 655072 | 2019. január 30. 20:39 | ||||||||||||||||
Kérdés mit kapunk pontosan. 2025 még kurv@ messze van. Addig még sokminden változhat. Nem megyek el a vasútról mire ideértek a Taurusok "költség csökkentés" címén sok minden lemaradt--lebutitott gépeket kaptunk. Valami gebasz lesz pénzel valahol kúrtítani kell:) Ezt csak arra értem nézd meg még most is Leo2A7+ beírod legalább 3 féle apró különbségü verdát látni. Van plusz páncél(csak elől vagy végig) 2-3 fellépő van,van plusz tároló doboz hátúl,elől a vezetőnél van plusz páncél vagy csak "félig"? Vesszük(kapjuk-e) a tolólapot? Ki tudja 6 év múlva mi érkezik meg. Már egy majdnem elavult(na ez túlzás) ÚJ tankot kapunk. De cáfoljatok meg. | |||||||||||||||||||
BBandika | Adatlap | 655071 | 2019. január 30. 20:12 | ||||||||||||||||
Ez engem is érdekelne,hogy ez a készlet alkalmas-e a magyar nagymacskához. Valakinek van tapasztalata a kittel? www.scalemates.com/kits/meng-model-ts-042-leopard-2-a7--1194151 | |||||||||||||||||||
ltom74 | Adatlap | 655009 | 2019. január 29. 20:53 | ||||||||||||||||
lehet majd magyart csinalni meng leo2a7+ www.moxingfans.com/m/view.php | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 654936 | 2019. január 28. 21:59 | ||||||||||||||||
Még egy új cikk. Dinoszaurusz mesével:) www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2019/01/28/nemet-papircica-vagy-vilag-legjobbja-leopard-tankokkal-erosit-magyar-honvedseg | |||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 654649 | 2019. január 23. 18:12 | ||||||||||||||||
...nem lesz több, de ezt még megosztom Veletek. Éles lövészet civil közönségnek: www.flickr.com/photos/hitachi3_2c/9599277490/in/album-72157632540607377/ Bízzunk benne, hogy az A7+ és a 2000-sek hadrendbe állása után szerveznek egy ilyesmit a magyar adófizetőknek is! Én szívesen megnézném. | |||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 654648 | 2019. január 23. 17:56 | ||||||||||||||||
Itt van album formában - Jun 7 2015 JGSDF Camp Asahikawa Memorial Event:www.flickr.com/photos/hitachi3_2c/albums/72157653984623898 | |||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 654647 | 2019. január 23. 17:44 | ||||||||||||||||
Nézegessétek és sírjatok, hogy hogyan is lehet(ne) a honvédelem kérdéséhez hozzáállni! ...nagyon messze vagyunk; talán unokáinknak lesz része ilyesmiben! JGSDF: www.flickr.com/photos/hitachi3_2c/18694726560/in/photostream/ | |||||||||||||||||||
Sokol | Adatlap | 654241 | 2019. január 15. 22:26 | ||||||||||||||||
Simán le is tudja bábozni őket 4000kg cargo slingen + 600kg rope-on (4,7t az impozáns a kategóriájában!) de az alapesetben is 2050kg a nafta ami érdekes lehet egy ilyen kialakítású gépnél. Nézd meg a videókat amik földről készültek! Oldalirányaban tör ki a hosztengelyhez képest mindig. ingázva driftel oldalra A minyók lentről nézve olyanok mintha egy olajfolt közepében csuszkálnának. Bármerre elmozdulnak, de kiszámítható módon és főleg sima átmenetekkel. Márpedig Magyarországon a sling a lényeg! | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 654233 | 2019. január 15. 19:03 | ||||||||||||||||
De a H225M akkor simán elbírja a 4 üléses golfkocsit+ személyzetét? | |||||||||||||||||||
Sokol | Adatlap | 654231 | 2019. január 15. 17:41 | ||||||||||||||||
Lakota LUH: www.dote.osd.mil/pub/reports/fy2007/pdf/annex/2007luhxs.pdf "The LUH is effective for light utility helicopter missions. In realistic operational scenarios, the LUH successfully completed 14 of 18 difficult light utility helicopter missions. The LUH provides an increase in demonstrated performance and mission effectiveness over the Kiowa and Huey aircraft it will replace (OH-58A/C and UH-1H). The LUH cannot meet its prescribed performance criteria to lift an external load of 2,200 pounds, or an internal load of 1,250 pounds, at 4,000 feet pressure altitude and 95 degrees Fahrenheit. The LUH demonstrated the capability to accomplish air movement and aerial sustainment missions with lighter loads." A mese szerint a H145M garantáltan többet bír 170kg-mal. golfautó diesel 952.54kg + lé = 980kg f. szerelékek+függesztő és málha eszközök nélkül! golfautó sima 4-es (mint pl. a magyar) 880kg + lé = 900kg f. szerelékek+függesztő és málha eszközök nélkül kerozin = 585kg alap (0,8 as t.s.) ülések és hforce nélkül talán-talán | |||||||||||||||||||
Sokol | Adatlap | 654206 | 2019. január 14. 22:54 | ||||||||||||||||
xD bingó babám bingó! MTOW max 3,7t - hforce esetén eleve sokkal kevesebb -golfautó full üresen 955kg (harminc kilóval könnyebb mint egy suzuki swift!) kérlek szakértsetek még! | |||||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 654203 | 2019. január 14. 21:59 | ||||||||||||||||
C295, esetleg A400M, ha Airbus-nál maradunk. | |||||||||||||||||||
milesChristi | Adatlap | 654197 | 2019. január 14. 20:53 | ||||||||||||||||
(Hja, bingó...látom, Sokol, egy újabb szakértői hozzászólás...) Sennás, természetesen van rajta néhány(elöl, hátul és oldalt) megerősített rögzítési pont, csak a kampókat kell beakasztani. Két embernek kábé öt másodperc a rögzítés. Valahol láttam egy képet, ahol egy Lakota vitt egy hasonlót, nem állítom hogy pont egy Polarist razor-t, de valami hasonlót. Akkor pedig a mi H-145-öseink is képesek lesznek szállítani, nemcsak a 225-ök. Egyébként az sem százas, aki desszantolás céljából egy kopter belsejében akarná szállítani. A helik épp a talajon, ki- és berakodáskor a legsebezhetőbbek, márpedig egy ilyennek a kirakása, vagy a régebhi UAZ-é is perceket vett igénybe. (A berakodás meg sokkal többet.) Ráadásul macerás bent a rögzítés, sok helyet foglal... Nem beszélve arról, hogy megfelelő helyet is kell keresni, ahol a kopter képes leszállni biztonságosan. Sem fa/bokor/villanypózna nincs a környéken. A helik még a katonákat is függeszkedve rakják ki leggyakrabban, az a leggyorsabb, a heli számára legbiztonságosabb. Az amik még a Chinookba sem raknak szívesen semmit, és nem csak azért, mert az olyan cowboyos, meg lusták. (Az UH-60-ba meg be sem tudnák) Nagyobb távolságra a rámpás repcsik, jelenleg az An-26, de idén bejelentik a rámpás teherszállító váltótípust is. hum3d.com/3d-models/polaris-mrzr-d4-military-tan-2016/ | |||||||||||||||||||
Sokol | Adatlap | 654185 | 2019. január 14. 16:39 | ||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 654177 | 2019. január 14. 09:27 | ||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 654170 | 2019. január 13. 21:35 | ||||||||||||||||
Jimbow | Adatlap | 654156 | 2019. január 13. 17:45 | ||||||||||||||||
Jimbow | Adatlap | 654152 | 2019. január 13. 16:27 | ||||||||||||||||
Szia, igen, hirtelen ezt a 2 képet találtam :) | |||||||||||||||||||
milesChristi | Adatlap | 654151 | 2019. január 13. 16:11 | ||||||||||||||||
Ezek szerint az US special forces után két évvel már mi is megkaptuk ezeket a kis játékszereket. foxtrotalpha.jalopnik.com/the-u-s-armys-newest-vehicle-may-be-this-popular-off-r-1777599433
vagy: www.popularmechanics.com/military/a17336/special-forces-atv-marines-army/ | |||||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 654122 | 2019. január 13. 10:38 | ||||||||||||||||
"csatatartály" :-DDD | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 654108 | 2019. január 13. 00:44 | ||||||||||||||||
Ezért lesz nekünk csak 2025től új harckocsik mert elötte Németek 104db csináljak "Rheinmetall céget felkérték a 104 Leopard 2 csatatartály modernizálására. A lánctalpas járműveket a "Leopard 2 A7+" legújabb tervezési szintjére kell vinni. Rheinmetall összesen 68 Leopard 2 A4-es, 16 Leopard 2 A6s és 20 Leopard 2 A7s-et frissít a modern A7+ változathoz. Az első átalakított Leopard 2 A7+ sorozatúcsatatartály 2019/2020-tól" | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 653959 | 2019. január 9. 21:50 | ||||||||||||||||
Köszönöm. Majd figyeljük! | |||||||||||||||||||
bgyasoldier | Adatlap | 653949 | 2019. január 9. 21:01 | ||||||||||||||||
Sima Marder biztos, hogy nem lesz már véve, de a reinkarnációja, a Lynx KF41 esélyes lehet IFV-nek. pl a cseh tenderen is versenyben van még, a Puma és az ASCOD mellett | |||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 653936 | 2019. január 9. 16:53 | ||||||||||||||||
A fordítást a translate.google.com oldal végzi. Kimásolod a szöveget, ott a bal dobozba beszúrod, a jobbon kiválasztod a nyelvet és kész. | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 653933 | 2019. január 9. 16:39 | ||||||||||||||||
Ez nagyon klassz. Valamiért nem tudok fordítót tenni rá. Köszi | |||||||||||||||||||
milesChristi | Adatlap | 653924 | 2019. január 9. 15:10 | ||||||||||||||||
Hátha valakit érdekel: polycount.com/discussion/166814/wip-leopard-2-mbt-a5-to-a7 | |||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 653755 | 2019. január 6. 22:08 | ||||||||||||||||
Részben igen. M113 mellé lettek véve, illetve váltásukra. De miután megjelentek a BMP-k, az amik gyorsan felajánlottak pár készlet modernebb M113-ast. | |||||||||||||||||||
sárkányos | Adatlap | 653748 | 2019. január 6. 20:40 | ||||||||||||||||
Dehogy is. Hát nem látjátok hogy téli weathering! :) | |||||||||||||||||||
Sokol | Adatlap | 653744 | 2019. január 6. 19:32 | ||||||||||||||||
A péknél voltak vendégségben. Civil cég szállította őket. Más államból érkeztek. Sok az anyarozs meg a mérges szömörce a lőtéren. Uránium magvas a cseresznyés.. VAGY csupán NFP előírás szerint le lettek fertőtlenítve talán. A fehér cucc sima talkum, meg CaCl₂·2H₂O kalcum klorid dihidrát Nálunk is van ilyen. Az DF/ABV személyi, és a köztes közúti szállítás AASTP-2 szabályai nincsenek teljesen összehangolva. Vagyis elképzelhető, hogy egy nem tervezett (és civil eszközökkel megvalósuló) vonatozás után akkor is előkerül a rovarpumpász (vagy a gammalé meg a ds-10 csapatmentesítő :D)ha éppen nem is volt B2 határátlépés (direkt nem írtam UA-t meg RO-t okéy?) stb. stb. | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 653743 | 2019. január 6. 18:38 | ||||||||||||||||
Akkor valami bánya környékén járhattak? | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 653742 | 2019. január 6. 18:36 | ||||||||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 653740 | 2019. január 6. 18:19 | ||||||||||||||||
Szerintem kőpor. | |||||||||||||||||||
sárkányos | Adatlap | 653739 | 2019. január 6. 18:15 | ||||||||||||||||
Hó spray! :) | |||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 653738 | 2019. január 6. 18:04 | ||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 653737 | 2019. január 6. 18:03 | ||||||||||||||||
De a BMP-1-essel valószínűleg nem a nyugati láncos technikát váltották. | |||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 653735 | 2019. január 6. 17:41 | ||||||||||||||||
A görögök a BMP-1-re idehaza kapták a kiképzést (az elsők), majd az NDK készletekből vásároltak is. Majd később vettek az oroszoktól BMP-3-ast. |
<<< Vissza | Tovább >>> |