Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
zs180 | Adatlap | 706874 | tegnap 22:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706873 | tegnap 22:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706871 | tegnap 21:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratulálok, Sebi Mester! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 706796 | tegnapelőtt 19:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 706795 | tegnapelőtt 19:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiszteletem! Szeretnék megosztani néhány képet a XXXI. Szolnoki Országos Makettkiállítást és Verseny hajó kategóriában nevezett makettekről. Sok szép munka volt és nem tagadom számomra is jól kezdődött az idei szezon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706609 | 2023. március 15. 21:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia és köszönöm! nagyon szép az Árpád, értékes és különleges a saját építés miatt! A víz megoldása is igen érdekes, hatásos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 706604 | 2023. március 15. 19:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Látom gyűlik az anyag Móvárra és ismét színvonalas darabok lesznek. Gratulálok uraim, csak így tovább! Én egy friss hírt szeretnék megosztani veletek, amit a facebookon láttam. A Flyhawk újabb gyönyörű kitet adott ki. Ha ezt így folytatják, akkor a végén a Tamiya bedobja a törölközőt :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChevyG | Adatlap | 706588 | 2023. március 15. 15:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eszméletlen! Motiváló! Gratulálok! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hergert | Adatlap | 706584 | 2023. március 15. 12:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Befejeztem az SMS Árpád építését. Ilyen lett. Saját építés, fél kiló rézzel és sok türelemmel. Gyuri! Nagyon szép a HMS Griffin, örülök, hogy ilyen szépen leírtad az építést, mindig jó elolvasni! Külön örülök, hogy decemberben a Naviga kupán végre élőben is láthattam pár munkád! Üdv.: Herger Tomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706576 | 2023. március 15. 11:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedves Szabi, az a helyzet, hogy a vízkészítésben te vagy a mester. Remélem, sikerül valami hasonlóan hatásosat alkotnom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSZABI | Adatlap | 706545 | 2023. március 14. 10:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon szép lett a festés! A diorámára is nagyon kíváncsi vagyok, főleg, hogy a vizet hogy valósítod meg. Sajnos én idén nem tudok menni a Mosonshowra, pedig ezt (is) élőben szívesen láttam volna... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706534 | 2023. március 13. 23:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi Batka! A titok: novemberben kezdtem hozzá, és még nincs kész, de Móvárra el szeretném készíteni a teljes diorámát a három hajóval. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 706523 | 2023. március 13. 21:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Egész gyorsan megvoltál most ezzel a hajóval, pedig a kidolgozottság szintjéből szokásodhoz híven nem adtál le :) Szép munka! Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706439 | 2023. március 11. 22:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az AK sorozatából hatféle színnel mostam be a makettet. A fedélzeteknél és a hajó oldalánál más színeket és technikát használva. Kevés lepattogzást és rozsdalefolyást initáltam, majd minden mélyedésbe az AK interactive shading oil árnyalatát folyattam. Az élfényeket a sötétszürke alapon középszürkével, a világosszürke részeken fehérrel festettem, illetve szárazecseteltem. Utolsó lépésként matt lakkal fújtam le az egész makettet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706438 | 2023. március 11. 22:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A festésről: először úgy gondoltam, hogy az Alan Raven ‘Warship Perspectives’ című munkájának első kötetében szereplő ábra szerinti diszruptív kamuflázzsal látom el a hajót. Ez jól passzolt volna a dioráma másik két szereplőlének, a Barhamnek és Valiantnek a festéséhez. Az építés során azonban ráakadtam egy robgizlu nevű felhasználó makettjére a britmodeller.com-on. Ő az Atlantic Models 1:350-es HMS Glowwormját építette meg Griffinként. A beszámolója igen hasznosnak bizonyult számomra. Rájött, hogy a Griffin nem viselhette a Raven-féle könyvben bemutatott kamuflázst a kérdéses időben. Sokkal valószínűbb, hogy a hajótörzs AP507A sötétszürkére, a felépítmények AP507C világosszürkére voltak festve, ezért magam is ezt a festést választottam. Találtam egy gyenge minőségű, szemcsés fényképet a hajóról, ami szerintem 1941-ben készült. Ezen a fenti kamuflázs látható hamis orrhullámmal, és az első kéményen egy, a hátsón két csíkkal. A csíkok színe biztosan nem tudható, de az internetről nyert, bizonyos információk alapján vörösre szavaztam. A fedélzet színei tekintetében találgatni kényszerültem. Alapszínként Humbrol 87-est választottam, a Semtex-szel borított részekre Humbrol 92. Az utóbbi bevonat (nem azonos a robbanóanyaggal) eredetileg világos krémszínű, de gyakran színezték. Miután sok makettet megnéztem, különös tekintettel Norman Ough munkáira, a sötétszürke mellett döntöttem. A fedélzeteket lefújtam H87-tel, majd maszkolás után H92-vel. Utólag nézve fordított sorrendben könnyebb lett volna a maszkolás. A fekete (valójában nagyon sötétszürke) részek következtek, majd a hajótörzs 507A színe (kissé világosított WEM festék). Ezt követte a hamis orrhullám felfestése és a fedélzeti felszerelések finom ecsettel, WEM 507C-vel való kifestése. A hajó oldalán és tatján látható azonosító számok a kit eredeti, módosított (H37-ről H31-re) matricái, a merülést jelző Plimsoll jelek a Five Star matricakészletéből valók. Minden matrica alá és fölé egy-egy réteg fényes lakk került. Némi maszkolás után WEM 507C-t fújtam a felépítmény összes komponensére. A kémények csíkjainak megjelenítésére a német TL matricákat használtam Jim Baumann javaslata alapján – köszi, Jim! Élénkvörös színüket később tompítani szándékozom. Miután az apró részleteket kifestettem: barna névtábla, fekete csönű légvédelmi ágyúk, sárgaréz (ebben a léptékben arany) kompaszházak, oldaljelzők, az előárbóc fehér felső része, a festést késznek nyilvánítottam, következtek az effektek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 706433 | 2023. március 11. 21:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706320 | 2023. március 9. 01:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csigusz, igen, közvetlenül a gyártótól rendelem a Micro Master cuccokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekett | Adatlap | 706268 | 2023. március 6. 22:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A barakká alakított HMS Duke of Wellington és HMS Marlborough 1895 körül. forrás: www.warhistoryonline.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csigusz | Adatlap | 706264 | 2023. március 6. 20:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedves zs180! Én is csatlakozom az előttem szólókhoz, engem is érdekel egy ilyen "kis" hajó építése, főleg mivel én is most két első világháborús C osztályú torpedónaszád rombolót építek. Illetve azt szeretném tőled kérdezni, hogy a Micro Master termékeket honnan rendeled? Közvetlenül a gyártó honlapjáról? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 706230 | 2023. március 6. 11:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Akkor marad az a verzió, hogy a Gallery féle hajó akciós áron kapható. A Superhobby néha szokott olyat csinálni, hogy azt, amiből már csak pár darab van, felére leértékeli. Mert egyébként ha megnézed, itt nem 20.000-ért adják: www.spruebrothers.com/gal64007-1-350-gallery-models-uss-new-york-lpd-21/ És itt sem (kattints kérlek a latest retail price list-ra): www.modelrectifier.com/staticdisplaymodels-brands-gallery-s/187.htm Úgyhogy lehet, hogy érdemes lesz bevásárolni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 706227 | 2023. március 6. 10:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Sebi! A dilemmát az okozza, hogy a super-hobby felrakta mindkét készlet összeállítási utasítását, és azok teljesen megegyeznek. Látszólag az alkatrészkeretek is azonosak. Ezért nem értem az árdifferenciát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706215 | 2023. március 5. 21:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egy kartonlapra maratott ládákat, ferde korlátokat, kötéldobokat, merevítőket és darukat, valamint saját készítésű szemaforokat ragasztottam ideiglenesen a festés megkönnyítése végett. Egy másik kartonon a két Vickers 12,7 mm-es gépágyú, a két 20 mm-es Oerlikon , meg két vízibomba-vető (Flyhawk maratás), vízibomba-tároló állvány, tat-állványzat (WEM maratás), saját készítésű füstgenerátorok és két nagy, bonyolult szerkezetű csörlő (ez is saját kezűleg készült), illetve két “paraván” (aknamentesítő eszköz) és néhány kisebb daru látható. A feketére festendő alkatrészeket külön gyűjtöttem: konyhakémények, távmérő és vízibombák. Egy másik kartotonon látható (alig, mert nem lett jó a fénykép) a parancsnok széke, melyet maratott korlátdarabokból tákoltam öszze és PVA-val vontam be. Néhány evező és tartalék kormányállás felszerelése is megtalálható itt. Két kis táblácskát készítettem ólomfóliából, melyekre apró, maratott betűkből (Artist Hobby) kiraktam a hajó nevét. Két 27 láb hosszú bálnavadász csónak és egy 25 láb hosszú, gyors motorcsónak tartozott a hajó felszereléséhez. Előbbiek az Admiralty Model Works termékei, míg az utóbbit a WEM elnagyolt műgyanta alkatrészéből alakítottam át, felhasználva a Tetra Queen Elizabeth készletéből megmaradt maratást. Szeretek kis csónakokat fabrikálni, de sajnos nem tudok olyan szépet alkotni, mint a Micro Master, úgyhogy szinte bizonyos, hogy a jövőben ezeket fogom használni, akárcsak a képen néhány, offszetlemezből készült alacsony mellvéd társaságában látható hat kis mentőtutajt (Carley float). Az árbócok különféle vastagságú réz rudakból (Albion Alloys) készültek, és a Master Model réz keresztrúdjait ragasztottam rájuk. Az előárbócon levő “varjúfészek” a kit elvékonyított falú, de így is kissé túlméretes, műgyanta alkatrésze. A gun directorra csak néhány maratott alkatrész kellett, hogy alkalmasnak tűnjön feladata ellátására. A 4,7 inch-es készenléti lőszer megjelenítésére szétvágott maratott kapaszkodót használtam, melyet eredeti rendeltetésére túl vastagnak találtam. A vízszintes szálat a fedélzetre fogom ragasztani, és a kiálló “tüskék” lesznek a lövedékek. Megfelelő festés teheti teljessé az illúziót. A főfegyverzet négy db, 4,7 inch-es lövege, a 3 inch-es légvédelmi ágyú és a négyes torpedóvetőcső gyönyörű, tökéletes és hihetetlenül részletes 3D nyomtatott alkatrész, a Micro Master terméke. A lövegcsöveket esztergált réz darabokra cseréltem, és egy kis korlátdarab került a vetőcsövek fölé. Más kiegészítésre nem volt szükség, mert ezek a termékek tökéletesek. A z utolsó képen a festésre előkészített makett és összes alkatrésze együtt látható. Az árbócok és kémények kissé összevissza állnak – semmi nincs még a helyére beragasztva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706213 | 2023. március 5. 20:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A parancsnoki hídat tartalmazó struktúra a legnagyobb fedélzeti felépítmény. Első lépésként összeragaszottam a hídat a shelter deck-kel és eltömítettem a rést. A 4,7 inch-es készenléti lőszereket kis rudacskák szimbolizálják egy alacsony mellvéd belső felén. Nem rossz megoldás ebben a méretarányban, de a kettő közé korlát is kellene, azért levágtam az egészet itt, és minden egyéb helyen, ahol előfordult. A nyitott híd peremét, mely légterelőként szolgált, jelentősen elvékonyítottam. Két kicsiny erkélyt készítettem offszetlemezből, ezek a híd oldalára kerültek. Ebből az anyagból készült a távmérő alatti, tölcsér alakú alkatrész is. Sztirolcsíkból szellőzők készültek. Az ablakokat kifúrtam, és 0,2 mm-es acél támaszok, maratott ajtók repeszvédő “matracok”, létrák, kapaszkodók, szélvédőkeret és kormánykerék került fel. A jóval egyszerűbb hátsó felépítményt hasonló módon javítottam fel, A 3 inch-es légvédelmi ágyú platformja teljes egészében maratásból készült. Korlátját, akárcsak a fényszóróplatformét, PVA-ból készült “vászonnal” vontam be. A 12,7 mm-es légvédelmiágyúk platformjának mellvédjét elvékonyítottam, a készenléti lőszeres ládák maratott fedelet kaptak. Ezen és néhány másik alkatrészen is különös módon kétszer vastagabb volt a mellvéd alsó fele, mint a felső. Nem találtam a fényképeken ennek megfelelő kinézetű mellvédeket, ezért az összes ilyet szépen egyenletesre vékonyítottam. A kémények nyílását kifúrtam, és több darabból készült, maratott szikrafogó ráccsal láttam el. A gőzcsövek az Albion Alloys rézcsöveiből lettek hajtogatva. Kis, maratott gyűrűkkel rögzülnek a kéményekhez: a gyűrűk nyúlványait piciny, a kéményekbe fúrt lyukakba ragasztottam. A hátsó kéményen maratott gőzkürtök és platformjuk kaptak helyet. Miután a kéményt így feldíszítettem, vettem észre, hogy az építéskori időpontban még nem volt rövidebbre véve, úgy, mint a kit megadja. Nem volt egyszerű megtoldani úgy, hogy finom kis maratott részletek ne sérüljenek. A kémény aljának formája alapján készítettem egy kis “kaptafát”, és erre hajlítottam rá az offszetlemezt, ami a kémény formáját adja. A két rész összecsiszolása nem lehetett tökéletes a fent említett nehézségek miatt. Mindenesetre úgy vélem, a kész maketten nem fog feltűnni egy kis egyenetlenség a kémény felületén a sok-sok apró részlet közepette. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 706212 | 2023. március 5. 20:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Varjúbácsi! Én azt javaslom, hogy esetleg próbálj meg még infókat szerezni, hogy mi van a dobozokban. Mert igazából a 64007-es számot nem a Trumpeter, hanem egy Gallery Models nevű cég adta ki 2012-ben: www.scalemates.com/kits/gallery-models-64007-uss-new-york-lpd-21--179117 Itt elég jókat írnak róla: www.cybermodeler.com/hobby/kits/gallery/kit_gallery_64007.shtml Aztán jött a Trumpeter és 2020-ban kiadta újra: www.scalemates.com/kits/trumpeter-05616-uss-new-york-lpd-21--1275830 Azt viszont nem láttam, hogy egy az egyben átvettek mindent, vagy esetleg tettek-e még hozzá valamit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706211 | 2023. március 5. 20:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi Sebi! Talán inkább a modelwarships.com közönségére érvényes a megjegyzésem, ott főleg amerikai és japán témák és nagyobb hajók tarthatnak számot érdeklődésre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 706208 | 2023. március 5. 20:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gyuri! Ha szabad ilyet írnom, akkor ne mondd, hogy a munkád nem tart érdeklődésre számot. Még ha valaki nem is ismeri az adott típust, jó látni, hogy egy kis hajóból is mit lehet kihozni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 706168 | 2023. március 5. 11:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Lenne egy kérdésem a gurukhoz, mert elakadtam. Tudja valaki, hogy mi az oka, hogy a Trumpeter 1/350 -es USS New York LPD-21 hajója a 64007-es katalógusszámon kb.20000.-Ft, az 5616-os katalógusszámon pedig kb. 55000.-Ft? A super-hobby-n végiglapoztam az összeállítási utasításokat, és látszólag ugyanaz a makett. Mit nem vettem észre, ami miatt ekkora az árkülönbség? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706097 | 2023. március 3. 21:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahogy általában, most is a hajótörzzsel kezdtem az építésts. Egy sztirol lapot ragasztottam a törzs aljára, melyet egybecsiszoltam az oldalakkal, ez teszi lehetővé, hogy a hajó kellőképp “belemerülhesen” a diorama később elkészítendő vízébe. A művíz nélkül furcsán nagy a szabad oldalmagasság – ez csak a diorama elkészültekor fog normalizálódni. Tamiya maszkolószlag csíkok felragasztása után alapozót fújtem a törzsre, így jelenítve meg a lemezelést. Úgy ítéltem meg, hogy az ablakok két sora túl magasan van, és nem eléggé vannak egy vonalban, ezért gittel eltömítettem őket, és közvetlenül alattuk újakat fúrtam. Bár nagyon igyekeztem, meglepetésemre nem sikerült tökéletesen egy vonalba fúrni az új ablaksorokat. Utólag az a véleményem, hogy békén kellett volna hagyni az eredeti ablaksorokat, most úgy látom, túl alacsonyra kerültek. Maratott “ereszeket” (rigols) ragasztottam lakkal az ablakok fölé. Ezek tényleg egy vonlaba kerültek, némileg javítva az öszzképet. A fedélzetkeről levágtam a később pótlandó, finom alkatrészeket: vízibomba-vetőket, kis kötéldobokat. Maratott kötélbakok, ajtók és a géptér szellőzőinek fedelei kerültek fel. A horgonycsörlő köré kis húzottszál-darabokat ragsztottam, hogy megjelenítsem a fedélzet csúszásgátló bordáit. A főbb felépítmények pozicionálását elősegítendő acélcső darabokat ragsztottam a fedélzetbe, melyet a felépítmények aljába fúrt lyukakba illeszkednek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706096 | 2023. március 3. 21:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közreadom a Niko 1:700-as Garland kitjéből épülő makettem elkészültének leírását, mely a HMS Griffin 1941 novemberi állapotát mutatja be. A HMS Barham utolsó bevetését megjelenítő diorámám utolsó elemeként építem meg. A kit jó egy jó minőségű, műgyanta makett finom alkatrészekkel és egy kis maratott lappal. Mivel a Garland a Griffin testvérhajója, úgy véltem, megfelelő alapul szolgálhat, melyet csak kis mértékben kell majd módosítani. Mégis számos apróbb nehézséggel szembesültem az építés során, melyeknek alapjául szolgálhattak részben a két hajó különbségei, illetve talán a kit hiányosságai. Mikor elkezdem ezt a leírást, már félig kész a hajó, ezért az első lépések leírása egyfajta visszaemlékezés. Nem feltételezem, hogy a munkám komolyabb érdeklődésre tarthatna számot: egy kicsi, sztenderd típusú (A-I osztály) brit romboló nem sok makettezőt érdekel, ezért megpróbálom rövidre fogni. A kit beszerzése után (Göbl Gergő barátomtól oroztam el) előkészítettem az itt látható rodalmi háttéranyagot: Norman Friedman brit rombolókról szóló kötete és a Shipcraft-féle könyv igen hasznosnak bizonyult. Norman Ough rajzain és az eredeti építési tervekmásolatain rengeteg részletet találtam, nem is beszélve az elképesztően részletes John Lambert-féle rajzokról a rombolók fegyverzetéről, melyek alapján szinte egy az egyben is lehetne építeni. Az Osprey-füzetke is meglepően sokat segített. Az eredeti fényképek közül cak egyet találtam, ami a hajót a nekem megfelelő állapotban mutatta, és ez csak egy gyenge minőségű profilkép volt, amin egy, a Griffin mögött álló másik hajó felépítménye is nehezítette a részletek azonosítását. Az építés során a WEM, Flyhawk, Lion Roar, Starling Models, L’Arsenalés néhány egyéb gyártó maratásait használtam fel, az esztergált lövegcsövek a Master Model termékei. A Micro Master csodás 3D nyomtatott kiegészítőiről mostanában egyáltalán nem tudok (és nem is akarok) lemondani. Colourcoats and Humbrol enameleket használtam a festéshez, és a fényképeket a szokásos módon, Canon EOS 450 D gépemmel készítettem. Látható még egy kézzel rajzolt építési terv, mely biztosítja, hogy semmi ne maradjon el, amit előre kigondoltam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 706095 | 2023. március 3. 21:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Új hajóm épül, erről írok nektek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekett | Adatlap | 704534 | 2023. január 26. 21:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aki még nem találkozott volna vele, itt a Radetzky-osztállyal foglalkozó sorozat második része: htenger.blog.hu/2023/01/18/a_radetzky-osztaly_235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 704276 | 2023. január 18. 08:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solyom | Adatlap | 704261 | 2023. január 17. 20:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! A Mini Hobby Models 80604 számú, 1/350 Missouri készletének az összeállítási útmutatóját keresem eredetiben vagy digitálisan. Neten nem találtam, de ha valaki tud egy linket, azt is megköszönném! A scalemates szerint a készlet megegyezik a Trumpeter 01504 készletével, így az is jó volna! Köszönöm előre is a segítséget! BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekett | Adatlap | 704033 | 2023. január 10. 00:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pár napja újabb cikksorozat indult a Hét Tenger blogon a Radetzky-osztályról. Csak ajánlani tudom! htenger.blog.hu/2023/01/06/a_radetzky-osztaly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol | Adatlap | 703760 | 2023. január 1. 23:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boldog Új Esztendőt Kívánok! Köszönöm szépen Tomi! Nagyon vagányul néz ki ebből a fotózási távolságból is a 6,6cm-esek körül a legénység. Remek projektek mindkettő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hergert | Adatlap | 703728 | 2023. január 1. 10:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Hajómakettezésben is Boldog Újévet! Az SMS Árpád jelenlegi állapota. Felkerültek az orr fedélzetre a csőrlők, bakok, horgonyláncok, az első lövegtorony és a baloldali ledöntött korlátok. A far fedélzetre felkerültek a a felülvilágítók egy része, a baloldali ledöntött korlátok, a hátsó lövegtorony és a felhúzott járók. Sokol! Az a hajó a háttérben a V108 német torpedónaszád, az most kisérleti makettként épül, raktam fel pár képet ide. Üdv.: Herger Tomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol | Adatlap | 703629 | 2022. december 29. 14:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon szépen alakul az Árpád! A háttérben az első fotón 92M van, vagy valami angol? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 703493 | 2022. december 23. 20:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hergert | Adatlap | 702591 | 2022. november 25. 20:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Hosszúidő után végre haladtam az SMS Árpáddal. Elkészültek az árbócok és az első a helyére is került. Ill. az apróbb fegyverek is elkészültek és be is lettek építve. Lassan kész lesz a hajóközép és lehet kezdeni az orr és far fedélzetet. Gyuri! Lenyűgőző a Valiant! Nagyon vártam, hogy rendes monitoron nagyban végignézzem a képeket! A hajóközép azért épűlt meg elöször, hogy esetleg ha kell legyen helyem elöl,hátul megtámasztani az ujjaim, vagy ideglenesen lerögzíteni egy alkatrészt SSZABI! Szép lett a Sheffield! örülök, hogy élőben láthattam! Sebi! Te is jól haladsz a Novarával, kiváncsian várom a továbbiakat! Üdv.: Herger Tomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 701461 | 2022. október 23. 20:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 701175 | 2022. október 14. 21:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.warhistoryonline.com/military-vehicle-news/the-massive-floating-dry-docks-of-the-pacific-fleet-that-could-carry-battleships-and-aircraft-carriers-you-never-heard-about.html Kétségtelen látványos ha szépen megépíti valaki. De kell a víz köré:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 701174 | 2022. október 14. 21:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250? Hollyshit ez nagyon szép. Elsőre 700nak néztem. Egyértelmű ennek "víz kell" muszáj diorámába tenni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 701173 | 2022. október 14. 21:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hát, ha lenne hely a lakásban, akkor érdemes lenne megépíteni. Kicsiben egész jól mutat: www.modelshipgallery.com/gallery/dio/dockyard/FloatingDrydock-1250-kk/index.htm 350-ben sem nézhet ki rosszul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 701168 | 2022. október 14. 20:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 700864 | 2022. október 2. 23:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedves Batka, köszönöm szépen! Valóban, Jimnek is tetszett... Sajnos nem tudok jönni Bolyaira, szakmai kongresszuson leszek vidéken. Talán Móvárra elkészül a teljes dioráma is, rombolóval együtt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBT | Adatlap | 700836 | 2022. október 1. 16:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Szeretnék egy versenyt, modellkiálitást mutatni nektek. ( előre is elnézést ha rosz toppikba írtam ) www.navigamodell.hu/c22.html KBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 700786 | 2022. szeptember 30. 08:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Ez ismét gyönyörű lett. Csak nézem és nézem és újabb maximálisan kidolgozott részletek bukkannak elő! Erre még Jim Baumann is elégedetten csettintene! :) Üdv, Batka Élőben Bolyain látható lesz? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 700779 | 2022. szeptember 29. 22:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyzo, köszönöm szépen a kedves szavaidat! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 700759 | 2022. szeptember 29. 10:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritkán ragadtatom el magam ennyire, de ez gyööönyörűszééép! Órákig lehet nézegetni, mint egy képeskönyvet. Eszembe sem jutott, hogy 1:350 alatti méretarány, és még nagyban is durva lenne, de hogy 1:700... kicsit elkerekedtek a szemeim, meg könnybe is lábadtak egyúttal, mikor a tollas képet felfedeztem. Hihetetlen szép munka! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
