<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42. |
KossuthLajos | Adatlap | 199011 | 2010. április 11. 23:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szomorúan közlöm mindenkivel, hogy elmúltak a szép napok, amikor azt mondtuk, már csak hármat, kettőt kell aludni. Megint egy évet kell várni. De nagyon jó volt. Gratulálok mindenkinek és köszönjük a hatalmas munkát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ákos | Adatlap | 199010 | 2010. április 11. 23:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolakatos | Adatlap | 199009 | 2010. április 11. 22:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindenkinek! Mivel már elhangzott a kérdés...végeredmény lista formázva még ma este kész, küldöm a zsűri elnöknek ellenőrzésre, utána kerül fel. Üdv:Elektro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emerson | Adatlap | 199008 | 2010. április 11. 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Én most voltam először móváron.Le a kalappal nagyon jó volt.Lenne 1 kérdésem,hol tudom megnézni a verseny végeredményét.Esetleg képekkel hogy melyik makett vagy dió milyen helyezést ért el. köszöntem :roland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi | Adatlap | 199007 | 2010. április 11. 21:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Gratulálok Andrisnak, Bélának és a Móvári csapatnak a hétvégéért, no meg a többi segítő klubnak, embernek az összefogásért a rendezvény sikere érdekében. Gabi MOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FuNdiii | Adatlap | 199006 | 2010. április 11. 21:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok Köszönjük ezt a remek hétvégét!Felejthetetlen élmény volt.:) jövőre ugyanitt. Üdv:FuNdiii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matton | Adatlap | 199005 | 2010. április 11. 21:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Köszönjük A nagyszerű hétvégét! Nagyszerűen éreztük magunkat! Üdvözlettel: A Miskolci Makettezők baráti Köre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asheron | Adatlap | 199004 | 2010. április 11. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Mi is köszönünk mindent az Óvári csapatnak. Üdv: PMKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolakatos | Adatlap | 199003 | 2010. április 11. 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Gratulálok Andriséknak a hétvégéért! Köszönetet mondok itt is a csapatomnak, akik a számítógépes rendszeren dolgoztak. Üdv:Elektro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 199001 | 2010. április 11. 19:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Le a kalappal mindenki előtt, aki ezért a rendezvényért dolgozott. Szuper volt, nagyon jól éreztem magam. Már alig várom a 15.-et! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-51 | Adatlap | 199000 | 2010. április 11. 19:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-51 | Adatlap | 198999 | 2010. április 11. 19:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Megnéztem a képeket, és láttam egy ASAT rakétával felszerelt F-15-ös makettet., a 318 FIS (Fighter Interceptor Squadron) színeiben. nagyon szeretnémm felvenni a kapcsolatot azzal, aki építette! Üdv: p-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fodi | Adatlap | 198998 | 2010. április 11. 19:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nézem a képeket, és a szokásos magas színvonalú maketteket látom. Kár, hogy idén ki kellett hagynom. :S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z63 | Adatlap | 198997 | 2010. április 11. 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy köszönet a szervezőknek,nagyon jól éreztük magunkat! frgfzghbzhgujjujhzhbnbbbnb- Ez utóbbit az egy éves kisfiam írta... Üdvözlettel, Z63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 198996 | 2010. április 11. 19:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bmeg a térképről akartam fotót csinálni...:( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniiii | Adatlap | 198995 | 2010. április 11. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nekem mondod nagyon nagy banzáj volt! Nagyon jól éreztem magam! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 198994 | 2010. április 11. 18:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most értem haza Móvárról. Megint nagyon kitettek magukért a szervezők, köszönöm nekik a szálláskeresést, és természetesen a lebonyolításért is le a kalappal. Nem utolsósorban azoknak a makettezőknek, akik olyan messziről jöttek, hogy csak a térkép sarkába fértek ki! Nem vicc! :) Képeket én is teszek fel, de az kicsit később lesz, mert 3 darab 4 gigás kártyát lőttem tele, pedig csak a kiállításon fotóztam... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Püsilaci | Adatlap | 198993 | 2010. április 11. 18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hát igen, csodálatossak a makettek. Nagyon sajnálom, hogy az idén nem lehettem ott. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pietrino | Adatlap | 198992 | 2010. április 11. 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.koszegimakett.hu/galeria/esemenyekgaleria/2010/moson_modell_show_2010.php ... a teljesség igénye nélkül ... :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-cart | Adatlap | 198991 | 2010. április 11. 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wolfpack-foto.atw.hu/ Fotók a WolfPack fotoalbumban is! Köszönöm a szervezőknek az áldozatos munkát és minden versenyzőnek a gyönyörű munkát, munkákat! Üdv: G' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUJBI | Adatlap | 198990 | 2010. április 11. 16:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amúgy szééép...és összességében a képek alapján nagyon színvonalas program volt. jövőre már három éves lesz a gyerek és feléri az asztalt, megyünk mi is. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stemi | Adatlap | 198989 | 2010. április 11. 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hát Rommel biztos nem ezzel ment terepszemlére:P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stemi | Adatlap | 198988 | 2010. április 11. 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
img_8434 Nzo...valóban cool a dioráma, van mit tanulnia az embernek! :) Tetszenek a figurák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUJBI | Adatlap | 198987 | 2010. április 11. 16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agyon is ütném a sofőrt, ha enyém lenne a piros autó. :))) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mrbaracus | Adatlap | 198986 | 2010. április 11. 16:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pipi | Adatlap | 198985 | 2010. április 11. 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valószínűleg az IMG-8434 kép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalóz | Adatlap | 198984 | 2010. április 11. 15:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocsi a tudatlanságomért, de melyik a horgászos? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoltán | Adatlap | 198983 | 2010. április 11. 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nzo | Adatlap | 198982 | 2010. április 11. 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana73 | Adatlap | 198981 | 2010. április 11. 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szevasztok! Egy kis képkavalkád azoknak akik most nem tudtak ott lenni. Üdv ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
börni_75 | Adatlap | 198980 | 2010. április 11. 10:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Még pár kép, a teljesség igénye nélkül! Ezúton szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, és a versenyzőknek. Tegnap hatalmas élményben volt részem Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowotny | Adatlap | 198979 | 2010. április 11. 09:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 198978 | 2010. április 11. 09:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ati27 | Adatlap | 198977 | 2010. április 11. 08:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lécci-lécci képeket! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 198976 | 2010. április 10. 23:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyet értek! Cirkuszt és képeket a népnek! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimbobá | Adatlap | 198975 | 2010. április 10. 22:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képeket! A nép képeket követel! :) Szánjátok meg a távolmaradtakat... Üdv, Ádám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fodi | Adatlap | 198974 | 2010. április 10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az első médiaszereplések is megjelennek lassacskán... www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/husz_orszag_makettezoi_mosonmagyarovaron_-_galeria/2151517/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakama | Adatlap | 198973 | 2010. április 10. 18:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segítség! Elszúrtam az Eduard-nál a rezek vásárlását. Konkrétan nem olyat vettem, ami kellene. Ha valaki holnap megy Móvárra, és tudna holnap reggel Budapest környékén találkozni, hogy odaadjam neki a cuccot, és kicserélné a rezeket nekem az Eduard-nál (remélem a cég hajlandó ilyesmire), az kérem küldjön az emailemre egy mobilszámot, amin felhívhatom és megbeszélhetjük a részleteket. Hülye voltam, aki tud segítsen. Üdv Wakama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs.Béla | Adatlap | 198972 | 2010. április 8. 20:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úgy is ez lesz az utolsó nyugodt éjszaka a héten. Szóval gyertek minél többen, hozzatok sok makettet, és költsetek sok pénzt a kereskedőknél, hogy jövőre is jöjjenek hozzánk, Veletek együtt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs.Béla | Adatlap | 198971 | 2010. április 8. 20:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugyanott lesz a rendezvény, ahol tavaly volt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gábor76 | Adatlap | 198970 | 2010. április 8. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Én is így vagyok... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 198969 | 2010. április 8. 18:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Én azért még alszok egyet, és reggel indulok :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mrbaracus | Adatlap | 198968 | 2010. április 8. 18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Egy banális kérdés: helyileg az idén is ott lesz a kiállítás ahol tavaly is volt? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs.Béla | Adatlap | 198967 | 2010. április 8. 17:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akár már ne is aludjatok! Mindenesetre vastagon öltözzetek, mert 8-9 fokot jósolnak az okosok. Idén Magó Karcsi és Szolnok kapta a napos hétvégét... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 198966 | 2010. április 8. 17:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottvagyunkmár? :D :D :D :D :D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs.Béla | Adatlap | 198965 | 2010. április 8. 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Természetesen, mindennek elő lesz készítve a helye. És ez nem csak az előnevezettekre vonatkozik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gábor | Adatlap | 198964 | 2010. április 8. 13:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! az előnevezett maketteket pénteken már belehet-e vinni és letenni az asztalra? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs.Béla | Adatlap | 198963 | 2010. április 7. 14:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönjük a részletes tájékoztatót! Lehet csemegézni, no meg "kalkulálni". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolakatos | Adatlap | 198962 | 2010. április 7. 12:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ma 12:10-kor lezártam az előnevezést, a jelenlegi állás: Jelenleg nevezõk száma : 234 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Serbia 13 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Slovenia 1 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Slovakia 17 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Greece 6 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Finland 3 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Ukraine 7 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Ireland 1 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Russian Federation 1 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Italy 4 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: - 6 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Hungary 99 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Czech Republic 34 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Poland 15 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Croatia 11 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Romania 5 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Bulgaria 3 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Germany 3 Jelenleg nevezõk ebbõl az országból: Norway 5 Benevezett makettek száma: 647 Aktív kategóriák: 56 - H1 - 1:72 légcsavaros / 1:72 propeller driven aircraft): 32 - H2 - 1:72 sugárhajtású / 1:72 jet propelled aircraft): 22 - H3 - 1:48 légcsavaros / 1:48 propeller driven aircraft): 23 - H4 - 1:48 sugárhajtású / 1:48 jet propelled aircraft): 20 - H5 - 1:32 és nagyobb repülő / 1:32 and bigger aircraft): 4 - H6 - 1:144-1:24 polgári repülő / 1:144-1:24 civilian aircraft): 22 - H7 - 1:144-1:24 többfedelű repülő / 1:144-1:24 two or more winged aircraft): 10 - H8 - 1:144-1:24 helikopter / 1:144-1:24 helicopter): 4 - H9 - Repülő dioráma / Aircraft diorama): 12 - H10 - 1:72 és kisebb lánctalpas 1945-ig / 1:72 and smaller tracked until 1945): 27 - H11 - 1:72 és kisebb gumikerekes 1945-ig / 1:72 and smaller wheeled until 1945): 7 - H12 - 1:72 és kisebb 1945-től / 1:72 and smaller from 1945): 15 - H13 - 1:48 harcjármű / 1:48 AFV): 19 - H14 - 1:35 és nagyobb lánctalpas 1945-ig / 1:35 and bigger tracked until 1945): 26 - H15 - 1:35 és nagyobb gumikerekes 1945-ig / 1:35 and bigger wheeled until 1945): 18 - H16 - 1:35 és nagyobb 1945-től / 1:35 and bigger from 1945): 13 - H17 - 1:72 és kisebb Dioráma, Vignetta / 1:72 and smaller diorama, vignette): 13 - H18 - 1:48-1:35 és nagyobb Dioráma, Vignetta / 1:48-1:35 and bigger Diorama, vignette): 27 - H19 - Utcai autó / Street car): 17 - H20 - Sport autó / Sport car): 8 - H21 - Motorkerékpár / Bike): 6 - H22 - Kamion / Truck): 6 - H23 - Motoros hajó / Powered ship): 5 - H24 - Vitorlás / Sailing ship): 0 - H25 - Figura festés 70 mm és alatta / Figure painting 70 mm and below): 18 - H26 - Figura festés 70 mm felett / Figure painting above 70 mm): 16 - H27 - Figura építés / Figure building): 2 - H28 - Figura fantasy / Figure fantasy): 13 - H29 - Papír / Paper): 5 - H30 - Fantázia és sci-fi makettek / Fantasy and sci-fi models): 9 - H31 - Egyéb / Other): 9 - H32 - Ecsettel festett korhatár nélkül / Brush painted models consolidated): 8 - H33 - Átalakitás alatt álló (félkész) munkák / Models under construction): 5 - K1 - 1:72-1:16 Német nagymacskák (Tigris, Puma,Leopard,...) / 1:72-1:16 German Big Cats (Tiger, Puma, Leopard, etc.)): 7 - K2 - II VH. haditengerészeti repülőgépei / WWII Naval airplanes): 6 - K3 - A 'vadnyugat' figurái / Figures of the Wild West): 9 - K4 - Amerikai utcai autók / American ?highway cruisers?): 6 - K5 - Tengeralattjárók / Submarines): 11 - M1 - 1:144-1:24 repülőgép bontott felületű összevont / 1:144-1:24 aircraft open-detailed consolidated): 7 - M2 - 1:144-1:72 repülő / helikopter összevont / 1:144-1:72 aircraft / helicopter consolidated): 5 - M3 - 1:48-1:24 és nagyobb repülő / helkopter összevont / 1:48-1:24 and bigger aircraft / helicopter consolidated): 13 - M4 - 1:72 és kisebb harcjármű / 1:72 and smaller AFV): 7 - M5 - 1:48-1:35 és nagyobb harcjármű / 1:48-1:35 and bigger AFV): 18 - M6 - Vignetta / Vignette): 11 - M7 - Dioráma / Diorama): 5 - M8 - Polgári jármű / civilian vehicle): 13 - M9 - Hajó / Ship): 3 - M10 - Figura festés / Figure painting): 9 - M11 - Figura építés / Figure building): 17 - J1 - Harcjármű / AFV): 11 - J2 - Repülő / Aircraft): 8 - J3 - Egyéb / Other): 3 - S1 - Harcjármű / AFV): 11 - S2 - Repülő / Aircraft): 11 - S3 - Egyéb / Other): 4 - GY1 - Összevont / Consilidated): 11 Üdv:Elektro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barni | Adatlap | 198960 | 2010. április 7. 11:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Szeretnék menni a kiállításra, eddig már többször voltam (kb. 5-6-szor).Idén is az egyetemen kerül megrendezésre (Élelmiszer Tudományi Kar, Vár 1.)? Köszia segítséget! Üdv.:Barni |
<<< Vissza | Tovább >>> |