<<< Vissza | Tovább >>> |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20., |
21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28., | 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | 35., | 36., | 37., | 38., | 39., | 40., |
41., | 42., | 43. |
B.Gábor | Adatlap | 723779 | 2024. április 22. 10:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszi szépen! Azért ez nem semmi, hogy már a 3000+ is megvan. Csak gratulálni tudok mindenkinek, aki ezt a munkájával elérte! Előzmény: (723778) Vadász 2024. április 22. 10:01 | |||||||||||||||||||||||||
Vadász | Adatlap | 723778 | 2024. április 22. 10:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||
B.Gábor | Adatlap | 723777 | 2024. április 22. 09:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A nevezett versenymunkák számánál volt már eddig magasabb? Nekem eddig 2000+ - os emlékeim vannak. | |||||||||||||||||||||||||
Vadász | Adatlap | 723776 | 2024. április 22. 09:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A Pontos adatok: résztvevő versenyző 924 nevezett versenymunka 3021 résztvevő országok száma 47 Tájékoztatás. A városban a táblák elhelyezése a városi szervezetek lehetősége és feladata. A börze bejáratához (1 garnitúra) és az Aréna bejáratához a térképeket, kereskedők listáját, és a kereskedői asztalok számozását Varjúbácsival én végeztem közösen (3 garnitúra). Ugyanezen térképek fenn voltak a honlapon, facebookon. tehát elérhetőek voltak. jövőre esetleg még egy QR kódos megoldással tudunk tovább lépni. | |||||||||||||||||||||||||
B.Gábor | Adatlap | 723775 | 2024. április 22. 09:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ismét óriási köszönet a szervezőknek, újfent nagyszerű volt a rendezvény! És külön köszönet a forint/euró árfolyamos kiírásárt, nagyon sok helyen korrekten ki volt írva minden, sőt, az árfolyamok is alapvetően rendben voltak. | |||||||||||||||||||||||||
Propellerfanatic | Adatlap | 723773 | 2024. április 22. 07:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Respect és Tisztelet a szervezőknek! Köszönjük! LP | |||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 723763 | 2024. április 21. 21:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Majdnem egy órás videó összefoglaló Dusan Lekictől. Én is nagyon hálás vagyok mindenkinek a képekért, mert hiába voltam ott, a puszta szem és a közel hozott, egy makettre koncentráló fotó egészen más élmény. www.youtube.com/watch Én csak egy Romfellt vettem a Copper State standján impulzusvásárlásként (30 euróért nem tudtam ott hagyni), meg pár flakonnal az Ammo Atom festékekből és az AK újracsomagolt RC sorozatából, kipróbálásra. Viszont a Thunder Models LRDG F30-asának a limitált kiadása (két figurával és egy 3D fegyverkészlettel) szerencsére még pont úgy jelent meg az MN modelarnál, hogy el tudták hozni. Ha valakit esetleg szintén érdekel, akkor a két gyanta figura nagyon szép kidolgozású, a fejek nagyon élnek, viszont az öntésük nem tökéletes. Nem komoly, de több darabon is vannak légbuborék lyukak, szerencsére nem nagyok. A 3D fegyverkészlet viszont gyönyörű. Aki szeretné ezt a készletet megépíteni, annak szerintem egyértelműen megéri rászánni a 11 Euro extra költséget a limitált kiadásért, amíg kapható. (29 a normál, 40 a limitált.) | |||||||||||||||||||||||||
Mekett | Adatlap | 723755 | 2024. április 21. 20:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszönöm, de nyilván csak az én kedvenceimet mutattam be. Nem akartam és nem is tudtam volna válogatás nélkül ennyi makettet ideönteni. De ha ti is csináltatok képeket a számotokra érdekes munkákról, töltsétek fel bátran! | |||||||||||||||||||||||||
kervil | Adatlap | 723754 | 2024. április 21. 19:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A szervezőknek pedig külön köszönet mindenért. Nagyon profi volt ezúttal is, én igazán jól éreztem magam. (És még a feleségem és a három gyerek is kibírta valahogy... :D ) | |||||||||||||||||||||||||
kervil | Adatlap | 723753 | 2024. április 21. 19:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszi nektek és Freddynek is a fényképes beszámolót! Én ott voltam, a repülős részt háromszor is végigjártam, de ilyenkor a fotókat nézegetve mindig észreveszek valami olyasmit, amin ott elsőre átsiklottam (vagy nem fértem oda, hogy megnézzem). Én is egész büszke voltam magamra, mert szintén csak két kiadványt vettem (Wyvern és Gannet, 4+ Publications), na jó, meg még három CMK gyanta kiegészítőt a Special Hobby Re.2000 Héjámhoz. De mást tényleg nem, és ezek igazán jó áron voltak. | |||||||||||||||||||||||||
Mekett | Adatlap | 723742 | 2024. április 21. 16:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Mekett | Adatlap | 723738 | 2024. április 21. 16:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Amikor autóval érkeztünk a versenyre, kifejezetten kerestük, mégsem láttunk táblákat. Aztán a környéken sétálva többet is találtunk, szép, fémlemez táblákat, szóval csak mi voltunk bénák. | |||||||||||||||||||||||||
Mekett | Adatlap | 723737 | 2024. április 21. 16:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! A linken (és a főoldalon) találjátok képes összefoglalónkat a 2024-es Mosonshow-ról. A képek nyilván nem adják át az élményt, de reméljük, átjön belőle valami. Az eredményeket később tesszük közzé. Üdv, Mekett makettinfo.hu/Mosonshow-2024 | |||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 723727 | 2024. április 21. 12:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszi a riportot, király h megosztottad, idén nem tudtam menni és legalább így átjön ez-az. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 723719 | 2024. április 21. 07:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszönet a sok fényképért! Nagyon sok szép makettek ismét:) | |||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 723716 | 2024. április 21. 01:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Én láttam térképet (talán az udvaron), de tényleg nem volt minden bejáratnál. Az M1-es felől viszont ki volt táblázva a rendezvény, mindig ki van. Mindenesetre hatalmas élmény volt idén is, nagy gratulációm a szervezőknek! Itt vannak a képeim: repülők: makettekeswg.blogspot.com/2024/04/899-mosonshow-2024-i.html makettekeswg.blogspot.com/2024/04/900-mosonshow-2024-ii.html makettekeswg.blogspot.com/2024/04/901-mosonshow-2024-iii.html harcjárművek: makettekeswg.blogspot.com/2024/04/902-mosonshow-2024-iv.html makettekeswg.blogspot.com/2024/04/903-mosonshow-2024-v.html makettekeswg.blogspot.com/2024/04/904-mosonshow-2024-vi.html makettekeswg.blogspot.com/2024/04/905-mosonshow-2024-vii.html hajók: makettekeswg.blogspot.com/2024/04/906-mosonshow-2024-viii.html civil témák makettekeswg.blogspot.com/2024/04/907-mosonshow-2024-ix.html figurák: makettekeswg.blogspot.com/2024/04/908-mosonshow-2024-x.html makettekeswg.blogspot.com/2024/04/909-mosonshow-2024-xi.html scifi, vegyes makettekeswg.blogspot.com/2024/04/910-mosonshow-2024-xii.html | |||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 723714 | 2024. április 21. 00:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bocs, az előző kommenthez: - a város "érdektelensége" nem a szervezőknek szóló kritika, csak furcsa volt. Határozottan emlékszem, hogy régen voltak kint legalább útjelzők a rendezvényhez, belebotlott az ember pár kihelyezett plakátba. - az utolsó pontnál a kritika inkább kérés. Mindig vannak elsőbálozók, akiknek a "találkozunk a szokott helyen, mint rendesen" (copyright by Hofi) nem jelent használható információt. | |||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 723712 | 2024. április 20. 22:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||
gyors első benyomások: - nagy köszönet és gratuláció a szervezőknek, rendezőknek, hatalmas élmény volt. Jó tíz évvel ezelőtt jutottam el utoljára ide, jó volt újra. - 3000+ nevezett makett, 900+ nevező? Le a kalappal, nem irigylem a zsűriket! - nekem fura volt, hogy miközben ez a verseny nem "mini-dubaj" kategória (értsd: gyengébb, kisebb másolata valaminek), hanem saját jogon is kiemelkedő európai makettes rendezvény, a városban semmi nyoma nem volt, mint ha semmi közük nem lenne hozzá. - egy kritika a szervezéshez: biztosan a látogatók zöme törzsvendég, akiknek nem kell eligazítás, de jó lenne a bejáratnál legalább egy vázlatos térkép, hogy mi hol van a helyszínen. (pl. működő, használható wc...) Még egyszer, gratulálok mindenkinek, aki kiállított munkájával vagy szervezésével hozzájárult, most megyek kicsomagolni a zsákmányt. | |||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 723601 | 2024. április 17. 16:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nagyon köszönöm, akárhogy is, de ott leszek! | |||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 723595 | 2024. április 17. 16:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Halaci! Köszönjük a tippet. Sajnos az idei versenyen már valószínűleg nem tudjuk megoldani, de próbálunk megoldást találni szombat délutántól, ha a nevezésnek vége. | |||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 723587 | 2024. április 17. 12:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||
lehet, hogy hülye kérdés, de valami ruhatár, még inkább csomagmegőrző van a helyszínen? Nem gondolom, hogy szerencsés lenne egy dobozokkal teletömött sporttáskával bóklászni a kiállított makettek között, viszont nem szeretném a nap végére hagyni a shoppingolást. | |||||||||||||||||||||||||
Mekett | Adatlap | 723584 | 2024. április 17. 11:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Van olyan, aki vasárnap tervez menni Budapest vonzáskörzetéből? | |||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 723549 | 2024. április 16. 21:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszönjük a választ és a gyors intézkedést! Esetleg arra még figyelmeztetni lehetne őket (gondolom, a részvételi szabályzatot ilyen közel a rendezvényhez már nem módosíthatjátok), hogy árat forintban kiírni (+forintot elfogadni) nem az ő jófejségük, hanem a törvényes kötelességük. | |||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 723546 | 2024. április 16. 19:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Én maradok az euronál. Ha ők is követik az "eurót is elfogadunk" magyar boltok árfolyam gyakorlatát, akkor a forintfizetéssel nagyon rosszul járnék. | |||||||||||||||||||||||||
zkalos | Adatlap | 723544 | 2024. április 16. 19:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Válaszoltak, és lehet forinttal is fizetni ! | |||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 723543 | 2024. április 16. 19:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ezt köszi, hogy írtad, mert én már rendeltem tőlük Óvárra és nem vettem észre, hogy csak kp-t fogadnak el. Mindegy, tudok addig váltani (inkább váltok előre eurót, mint hogy ott kapjak szívrohamot az árfolyam miatt), de meglepett, hogy a kártyás fizetést egy nagyobb (és ezért nyilván sok versenyre kitelepülő) cég nem oldja meg. Főleg egy nemzetközi súlyú rendezvényen, ahol várhatóan nem magyar vevőkből is elég sok lesz. | |||||||||||||||||||||||||
Bagi Roland | Adatlap | 723542 | 2024. április 16. 18:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek Furcsa dolgot tapasztaltam és talán valaki tudna magyarázatot adni erre az anomáliára. A téma: Írtam egy cégnek aki itt lesz a mosonshow-n hogy hozzon pár cuccot amit mindenképp megvásárolnék. Válaszában azt írja hogy hoz de az árak emelkedni fognak mert ő az EU-n belül adófizető és ezt a honlapján is írja, hogy rendelés esetén árkalkulációt fog küldeni a végösszegről. Namármost, rendeltem már külföldről jónéhányszor (EU-n belűlről) de ilyen sosem volt hogy az ár változott volna pláne nem emelkedett mert hogy VAT / ÁFA stb, stb hanem amennyibe került a tétel + szállítási díj és ennyi. Ez a cég Cseh, tehát nem értem mi ez az emelt ár ha ide küld rendelést vagy itt árusít Pl: a Mosonshow-n , vagy ez általános üzleti magatartás? Nem gondolom hogy a cégek idejönnek eladni emelt áron az ÁFA miatt miközben megrendelhetem simán és küldik normál áron + PK, mert ugye elmenni MO-várra is pénz ( több mint a csom-küldés ára...nekem legalább is) Úgyhogy valaki gyújthatna fényt a sötét fejembe hogy ez most hogy értelmezzem. | |||||||||||||||||||||||||
B.Gábor | Adatlap | 723517 | 2024. április 16. 12:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nagyon szépen köszönjük! Reméljük, minél többen betartják majd a kéréseteket. | |||||||||||||||||||||||||
jozsibacsi | Adatlap | 723516 | 2024. április 16. 12:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Tájékoztatásul: Ezt tettük ki a MosonShow facebook oldalára, amit a legtöbben olvasnak: Attention to all Vendors! We would like to ask you, if your prices are marked only in euro, please hang on a display the euro-forint conversion rate in a prominent place. thanking your cooperation. | |||||||||||||||||||||||||
jozsibacsi | Adatlap | 723514 | 2024. április 16. 12:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Megpróbáljuk elérni, de a kereskedő is egy külön állatfajta. | |||||||||||||||||||||||||
B.Gábor | Adatlap | 723512 | 2024. április 16. 11:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszi szépen a választ! Én - ahogyan írtam is korábban - elfogadom, hogy nem csak forintban számolnak a kereskedők, csak annak örülnék, ha minden külföldi árus kiírná, hogyan váltja a forintot. Meg tudom én is kérdezni - eddig is meg tudtam - csak sokszor egyszerűbb lenne és segítene a tumultust, felesleges sorban állást is elkerülni, ha már az árus megkérdezése nélkül számolhatnék fejben, hogy az adott cucc megéri-e nekem ennyiért. Ha ez a kitétel bekerülne a börze szabályzatba jövőre (ha jól láttam, most nincs benne ilyen), akkor szerintem sokkal egyszerűbb lenne sokunk dolga. Még egyszer köszi szépen a választ! | |||||||||||||||||||||||||
jozsibacsi | Adatlap | 723510 | 2024. április 16. 10:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! meg próbálok egy lehetőleg rövid, korrekt tájékoztatást adni az euro-HUF témában. 1. A helyi valutaváltó időszakos üzemeltetéséhez nagyon szigorú előírások és feltételek teljesítése esetén kapható esetleges MNB engedély, de eddig még nem tartotta érdesnek ezzel próbálkozni egyetlen egy cég sem. 2. Ami a rögzített árfolyamot illeti a napi hullámmozgások nem teszik lehetővé a fix árfolyam rögzítést. 3. Miután rengeteg magyar makettező készül jelentős éves bevásárlásra, mint én is, a versenyt megelőző évben, ha van felesleges forintom gyűjtögetni az árfolyam figyelésével igyekszem a lehető legjobb árfolyamon eurot beszerezni. Ha nem akkor a show napján esedékes valutavételi árfolyamot mindig megnézem. azért kell a vételit figyelni, mert a külföldi kereskedőnek a forintért eurot kell vásárolnia. ami hazája fizető eszköze. Nálunk akkor lesz egyszerűbb a helyzet, ha mi is bevezetjük egyszer az eurot. 4. A külföldi kereskedők - 98 cég van jelen- jelentős része, leginkább a környező országokból, elfogadja a forintot is, csak az árfolyam kérdés. Ugyanez a probléma mikor itthon valaki valutában fizet forint helyett, milyen szégyenletes árfolyamon számolják a hazai boltok. 5. A magyar kereskedők létszáma sem csekély pontosan 21. remélem véleményemmel árnyaltam kicsit a problémát jb | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 723453 | 2024. április 15. 15:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Az a helyzet, hogy áttértem a 3D nyomtatásra. Egy barátom cégének lett, nyilván nekem nyomtatott is ezt-azt szívesen, viszont ezért utánanéztem és találtam két gigányi cuccot, ami nélkül természetesen nem lehet élni. Úgyhogy azért inkább vettem magamnak egyet valami 114eFt-ért. Filamentes, de mivel engem nagyobb tárgyak érdekelnek, mint pl. 1:1 méretarányú I. VH-s árokbuzogány, némely használati tárgyak, stb., ez nekem jobb, mint a löttyös. Meg azt azért elhelyezni is macerásabb. Vettem magamnak nem egészen három euróért 1:100-as O-I rajzot. Mondjuk akkorára nyomtatom, amekkorára akarom, csak az nem fér el. És célszerűen ezt inkább a löttyössel kéne nyomtatni, hogy szép legyen, de így sem rossz messziről. :) De a jelenlegi makettárak mellett nagyon elgondolkoztató, hogy ha az ember nem számlál szegecset, nem indul versenyen, a lényeg az, hogy legyen olyan a polcon (l. még DeAgostini cuccok), akkor igen marha gyorsan behozza az árát. | |||||||||||||||||||||||||
slowmotion | Adatlap | 723450 | 2024. április 15. 15:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hú. Én az összeset IS meg akarom csinálni. Csak két gyerek, meg az állandóan a fülemet rágó asszony mellett semmivel sem haladok. Pedig olyan terveim lennének, ha a világ minden ideje az enyém lenne... csak az a kihagyott kb 30 év már nem jön vissza. De lehet, hogy egyszer lejjebb kellene vennem a vágyaimból és eladni belőlük. (Meg összeírni az asszonynak, hogy ha velem valami történik, akkor mennyiért adja el őket. Bár inkább ne kelljen neki.) | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 723447 | 2024. április 15. 15:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nekem mindegy, mert elég sokat vagyunk külföldön, avagy át tudok menni Párkányba Kofoláért, ha nagyon a nyakamon maradna az euró. De aki nem járkál ki, annak esetleg jól jöhet, ha nem 30-40 Ft-os felárral tud csak forintért vásárolni, hanem vált annyit, amennyit feltétlenül szükséges az ottani bevásárlásához. Egyébként ha megnézed, hogy mennyiért van pofájuk egy átlag MOL-kúton beszámolni az eurót, ugyanez a horror jön ki. Még az sem lehetetlen, hogy onnan nézték le az árfolyamot. :( | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 723445 | 2024. április 15. 15:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Már aki! Én speciel azt veszem meg, amit akarok vagy szükségesnek érzem, teljesen mindegy, mivel fizetek. Egy makettnél meg az van, hogy ha nagyon megtetszik, megveszem, mert majd hű, de megcsinálom. Tele vagyok egy rakás soha meg nem építendő cuccal - elfogyott szinte az összes helyem is, ahova tenni tudnám -, tehát el is kéne adni, mert egyre kevésbé érdekel. De arra is lusta vagyok, hogy előkeressem és meghirdessem őket. | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 723444 | 2024. április 15. 15:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Mert kisebb macera, mint a KP, pláne, ha forintot kap, amit utána váltogathat euróra. És lehet, hogy ha kinti bankban váltja be, akkor az a 30 Ft plusz teljesen korrekt, mert más az árfolyam. 1986-ban Riminiben váltott az akkori barátnőm apja forintot lírára. Nem emlékszem pontosan, hogy mennyi volt az árfolyam itthon, de ott az ezresért kapott kétezer lírát, ami nagyon harmatos volt. Itthon olyan 4-6 körül kapott volna, ha jól emlékszem. Emlékszem, egyszer csináltunk olyat, hogy az Erste bankban vettünk ki eurót számláról nyaraláshoz. Az egy dolog, hogy baromi rossz volt az árfolyam a bankfiók melletti pénzváltóhoz képest, de még valami több ezer forintos pénztári díjat is felszámoltak. Azóta ilyen hibát nem követünk el. | |||||||||||||||||||||||||
slowmotion | Adatlap | 723443 | 2024. április 15. 14:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Meg van az a pszichológiai tény is, hogy kártyával az ember könnyebben költ, mint készpénzből... | |||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 723439 | 2024. április 15. 14:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lehetne pénzváltó, de az árusokat az nem menti fel a forint elfogadása és az árak forintban feltüntetése alól. Nem az a baj, hogy nem tudnék eurót vinni. | |||||||||||||||||||||||||
slowmotion | Adatlap | 723438 | 2024. április 15. 13:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ha az MN "bünteti" a kártyás fizetést a saját oldalán is, akkor helyszíniben miért lenne hozzá több kedvük? Ami persze gáz, de mindenkinek megvannak a hülye dolgai... | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 723437 | 2024. április 15. 13:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ha ilyenre lenne lehetőség (biztonság, stb.) lehet, hogy valamelyik pénzváltónak érdemes lenne kitelepülni a helyszínre, pont az ilyen problémák elkerülése végett. Gondolom, bármelyik eladó szívesen elrakja fél órára a cuccot, amíg az ember elmegy helyben váltani némi eurót. Ha már a ugye a kártyás fizetés problematikus többeknek. Bár, ha itt a dinnyeárus meg tudja csinálni, egy makettbolt esetében kicsit érthetetlen. | |||||||||||||||||||||||||
cmdr_markhusz | Adatlap | 723434 | 2024. április 15. 12:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Móváron az is jó, amikor a bőrzésekkel kézzel-lábbal kell mutogatni, ha nem beszéli a Magyart vagy az Angolt 😁 Amúgy jó buli. | |||||||||||||||||||||||||
B.Gábor | Adatlap | 723432 | 2024. április 15. 11:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Abszolút egyetértek, hozzászokni én sem akarok, főleg, hogy Magyarországon a forintban történő fizetést nem lehet visszautasítani. A gondom ott van, hogy odaállok a mókushoz, hogy csak forintom van, az meg akkor szerinte ennyi, hát elkezdhetek vitatkozni vele az árfolyamról, pont nem fogja érdekelni. Ha jól emklékszem, 2008 óta járok Móvárra - csak 2012-ben nem voltam - de most lesz az első év, hogy történetesen a csillagok szerencsés együttállása miatt némi eurót is tudok vinni, így némileg nagyobb lesz a mozgásterem. Mindenesetre a jövőre nézve majd lehet, hogy ezzel a problémával is érdemes lenne a szervezőknek foglalkozni - és ezt nem kritikaként írom - mert pont az ilyen általad is említett vadhajtásokat meg kellene akadályozni. Szabad piac ide vagy oda. | |||||||||||||||||||||||||
Weizi | Adatlap | 723430 | 2024. április 15. 10:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Most írtak hogy lehet fizetni forintban is, szóval aki szeretne rendeljen tőlük nyugodtan!:) | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 723428 | 2024. április 15. 10:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ebben semmi meglepő nincs. A kártyás fizetés ugyanis neked ingyenes, az eladótól viszont sápot szed a bank. Utalásnál pont fordítva. Ezért van az, hogy pl. itt az Auchan egyik etetőjében 500 Ft alatt nincs kártyás fizetés. | |||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 723426 | 2024. április 15. 10:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A forinttal fizetés Magyarországon alkotmányban rögzített jog, nem feltüntetni forintban az árakat szabálysértés. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 14. § (4) Az eladási árat és az egységárat, illetve – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével – a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni. És ezek a börzések nem ilyen Mari néni két maradék makettjét elhozza típusú laikusok, hanem boltok, vállalkozók. Sokan kitesznek egy táblázatot pl, hogy ennyi euró, annyi forint, az tök korrekt, ezt meg lehetne követelni mindenkitől. De többször előfordul az is, hogy a forintot látva meglepődik a koma, hogy milyen fura pénz ez, aztán a sokadik zsebében megtalálja a mobilt, a virsli ujjaival előlapozgatja a számológépet, majd nagy szemüveghunyorgással bebillentyűzi az összeget, jó 30-40 forintot hozzátoldva az euró középárfolyamához nyilván. Aztán mikor virítani kéne a visszajárót, közli, hogy 1500 forinttal rövidebb lett, bocs, de ilyen jó felkészülésre úgyis jár a borravaló. Hozzá lehet szokni persze- de nem akarok :P | |||||||||||||||||||||||||
Nagyzo | Adatlap | 723425 | 2024. április 15. 10:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Az egyik legnagyobb meglepetés akkor ért tavaly, mikor egy magyar cég csak euroban írta ki az árakat, és messze a legmagasabb árfolyammal váltotta. Saccra 40 forint volt a többlet a cseh/lengyel cégekhez képest. | |||||||||||||||||||||||||
B.Gábor | Adatlap | 723424 | 2024. április 15. 08:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ez mind igaz, de szerintem itt ehhez sajnos hozzá kell szokni. Én már annak is örülnék, ha legalább ki írnák egy A4-es papírra minden standnál, hogy milyen árfolyammal számolnak. A jövőre nézve lehetne ez egy megfontolandó előírás a börzések számára a számára a szervezők részéről (aztán lehet, hogy már van ilyen, nem olvastam el a börzeszabályzatot). | |||||||||||||||||||||||||
zkalos | Adatlap | 723419 | 2024. április 14. 21:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Az imént kérdeztem őket mail-ben, holnap gondolom válaszolnak hivatalosan, és akkor megírom az eredményt ide. Kaptam most egy infót, hogy valószínűleg lehet forintban is, csak nem írják le. A váltási árfolyamot is megkérdeztem, remélem azt is megírják... | |||||||||||||||||||||||||
slowmotion | Adatlap | 723416 | 2024. április 14. 20:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Mondjuk náluk az az érdekes, hogy utalás díjmentes, kártyás fizetés 1 EUR :O |
<<< Vissza | Tovább >>> |